2024年1月-3月党员党费基数核定情况统计表 | ||||
党组织: | 煤祥社区党支部 | 填报人:刘淑梅 | 联系电话:15648006519 | |
序号 | 党员姓名 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
1 | 贾维祥 | 离退休人员 | 1224.87 | 6.2 |
2 | 崔永义 | 离退休人员 | 1056.26 | 5.3 |
3 | 樊星云 | 离退休人员 | 1119.13 | 5.6 |
4 | 赖秀英 | 离退休人员 | 975.34 | 4.9 |
5 | 刘作民 | 离退休人员 | 1505.11 | 7.6 |
6 | 卢宝库 | 离退休人员 | 2217.98 | 11.1 |
7 | 马财顺 | 离退休人员 | 2049.07 | 10.3 |
8 | 杨桂萍 | 离退休人员 | 853.80 | 4.3 |
9 | 徐本武 | 离退休人员 | 1469.42 | 7.4 |
10 | 贾勤修 | 离退休人员 | 897.92 | 4.5 |
11 | 李振华 | 离退休人员 | 1250.99 | 6.3 |
12 | 兰金生 | 离退休人员 | 1096.91 | 5.5 |
13 | 国相礼 | 离退休人员 | 1076.07 | 5.4 |
14 | 刘德君 | 离退休人员 | 1116.08 | 5.6 |
15 | 刘兴军 | 离退休人员 | 2135.27 | 10.7 |
16 | 耿继合 | 离退休人员 | 1107.05 | 5.6 |
17 | 潘立财 | 离退休人员 | 1157.56 | 5.8 |
18 | 罗洪星 | 离退休人员 | 1241.08 | 6.3 |
19 | 刘文龙 | 离退休人员 | 550.41 | 2.8 |
20 | 陈光霞 | 离退休人员 | 976.06 | 4.9 |
21 | 乔尚鹏 | 离退休人员 | 1329.71 | 6.7 |
22 | 董立国 | 离退休人员 | 1209.53 | 6.1 |
23 | 兰景山 | 离退休人员 | 1142.43 | 5.8 |
24 | 林久祥 | 离退休人员 | 1091.80 | 5.5 |
25 | 于广新 | 离退休人员 | 910.00 | 4.6 |
26 | 尚志发 | 离退休人员 | 1223.07 | 6.2 |
27 | 刘延群 | 离退休人员 | 988.54 | 5.0 |
28 | 张忠彬 | 离退休人员 | 1199.45 | 6.0 |
29 | 周立波 | 离退休人员 | 1354.22 | 6.8 |
30 | 朱天金 | 离退休人员 | 900.05 | 4.6 |
31 | 于长英 | 离退休人员 | 2127.88 | 10.7 |
32 | 王秀珍 | 离退休人员 | 2219.29 | 11.1 |
33 | 王铁安 | 离退休人员 | 0.00 | 5.0 |
34 | 腾志明 | 离退休人员 | 1399.85 | 7.0 |
35 | 葛海珍 | 离退休人员 | 682.70 | 3.5 |
36 | 姜小光 | 企业人员 | 2600.00 | 13.0 |
37 | 罗佳伟 | 企业人员 | 2500.00 | 12.5 |
38 | 李凯婷 | 企业人员 | 1000.00 | 5.0 |
39 | 刘伟民 | 未就业的退役军人 | 0.00 | 1.0 |
40 | 费艳玲 | 下岗失业人员 | 0.00 | 1.0 |
41 | 张鹏 | 企业人员 | 2000.00 | 10.0 |
42 | 屈迪 | 企业人员 | 2600.00 | 13.0 |
43 | 付博 | 企业人员 | 2399.61 | 12.0 |
44 | 江雯 | 未就业的大学生 | 0.00 | 1.0 |
45 | 陈立杰 | 社区居委会干部 | 2930.00 | 14.7 |
46 | 刘淑梅 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 14.0 |
47 | 修新玉 | 社区居委会干部 | 2660.00 | 13.3 |
48 | 李宇 | 社区居委会干部 | 2660.00 | 13.3 |
合计 | 344.5 | |||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | ||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |