项目支出绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||
项目名称 | 长聘人员经费----公益性岗位 | ||||||||||
主管部门 | 牙克石市博克图镇人民政府(部门) | 实施单位 | 牙克石市博克图镇人民政府 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 100% | 80 | ||||||
其中:财政拨款 | 15.14 | 0 | 15.14 | —— | —— | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | —— | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | —— | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
长聘人员经费----公益性岗位,保障公益性岗位工资正常发放 | 已保障公益性岗位工资正常发放 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 20 | 18 | 份 | 20 | 18 | 无 |
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 10 | 9 | 份 | 10 | 9 | 无 |
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 10 | 9 | 份 | 10 | 9 | 无 |
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 10 | 9 | 份 | 10 | 9 | 无 |
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 10 | 8 | 份 | 10 | 8 | 无 |
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 10 | 8 | 份 | 10 | 8 | 无 |
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 5 | 4 | 份 | 5 | 4 | 无 |
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 份 | 5 | 5 | 无 |
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公益性岗位 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 份 | 10 | 10 | 无 |
总分 | 90 | 80 | |||||||||
(盖章) | |||||||||||
主管部门: | 牙克石市博克图镇人民政府(部门) | ||||||||||
2024年 2 月 19 日 |