您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 绰强社区80岁以上老人高龄津贴(2024年4月)

绰强社区80岁以上老人高龄津贴(2024年4月)

发布时间:2024-04-15 浏览次数: 12 信息来源:绰强社区 [ 字体大小: ]
绰强社区80岁以上老人高龄津贴(2024年4月)
行政区划: 绰强社区    
序号 户主姓名 补贴对象姓名 补助人口 补贴标准 补贴金额
耿福祥 耿福祥 100.00  100.00 
孙清香 孙清香 100.00  100.00 
熊付发 熊付发 100.00  100.00 
刘淑华 刘淑华 100.00  100.00 
张魁祥 张魁祥 100.00  100.00 
陈淑雪 陈淑雪 100.00  100.00 
张丽华 张丽华 100.00  100.00 
李景文 李景文 100.00  100.00 
吴尽香 吴尽香 100.00  100.00 
10  杨凤午 杨凤午 100.00  100.00 
11  高杰 高杰 100.00  100.00 
12  高秀凤 高秀凤 100.00  100.00 
13  王淑香 王淑香 100.00  100.00 
14  谈德明 谈德明 100.00  100.00 
15  何桂琴 何桂琴 100.00  100.00 
16  谷清英 谷清英 100.00  100.00 
17  马翠英 马翠英 100.00  100.00 
18  迟丛兰 迟丛兰 100.00  100.00 
19  李秀芝 李秀芝 100.00  100.00 
20  刘少先 刘少先 100.00  100.00 
21  王淑珍 王淑珍 100.00  100.00 
22  杨淑玲 杨淑玲 100.00  100.00 
23  吕方 吕方 100.00  100.00 
24  王玉琴 王玉琴 100.00  100.00 
25  那君超 那君超 100.00  100.00 
26  李俊英 李俊英 100.00  100.00 
27  李文洲 李文洲 100.00  100.00 
28  张英 张英 100.00  100.00 
29  高永昌 高永昌 100.00  100.00 
30  宫淑琴 宫淑琴 100.00  100.00 
31  曲桂琴 曲桂琴 100.00  100.00 
32  刘淑清 刘淑清 100.00  100.00 
33  刘桂兰 刘桂兰 100.00  100.00 
34  李桂珍 李桂珍 100.00  100.00 
35  王凤霞 王凤霞 100.00  100.00 
36  唐永兰 唐永兰 100.00  100.00 
37  张俊凤 张俊凤 100.00  100.00 
38  董建春 董建春 100.00  100.00 
39  刘爱荣 刘爱荣 100.00  100.00 
40  候建荣 候建荣 100.00  100.00 
41  曾桂珍 曾桂珍 100.00  100.00 
42  张玉珍 张玉珍 100.00  100.00 
43  刘兆忠 刘兆忠 100.00  100.00 
44  刘孟训 刘孟训 100.00  100.00 
45  夏忠义 夏忠义 100.00  100.00 
46  田淑娥 田淑娥 100.00  100.00 
47  姜玉兰 姜玉兰 100.00  100.00 
48  吕锡武 吕锡武 100.00  100.00 
49  吴顺香 吴顺香 100.00  100.00 
50  徐瑞年 徐瑞年 100.00  100.00 
51  李生和 李生和 100.00  100.00 
52  孔繁生 孔繁生 100.00  100.00 
53  李自俭 李自俭 100.00  100.00 
54  王桂芝 王桂芝 100.00  100.00 
55  郭启厚 郭启厚 100.00  100.00 
56  吴士城 吴士城 100.00  100.00 
57  曲春贵 曲春贵 100.00  100.00 
58  高忠全 高忠全 100.00  100.00 
59  谢玉坤 谢玉坤 100.00  100.00 
60  杜桂兰 杜桂兰 100.00  100.00 
61  李雅芬 李雅芬 100.00  100.00 
62  王福玲 王福玲 100.00  100.00 
63  冯景元 冯景元 100.00  100.00 
64  吴庆财 吴庆财 100.00  100.00 
65  崔少玉 崔少玉 100.00  100.00 
66  苏玉琴 苏玉琴 100.00  100.00 
67  刘华芝 刘华芝 100.00  100.00 
68  朱文秀 朱文秀 100.00  100.00 
69  谢源洪 谢源洪 100.00  100.00 
70  阳仁清 阳仁清 100.00  100.00 
71  彭桂芝 彭桂芝 100.00  100.00 
72  李再文 李再文 100.00  100.00 
73  王士琴 王士琴 100.00  100.00 
74  徐凤辉 徐凤辉 100.00  100.00 
75  王亚森 王亚森 100.00  100.00 
76  王淑玲 王淑玲 100.00  100.00 
77  苑鸿志 苑鸿志 100.00  100.00 
78  王福安 王福安 100.00  100.00 
79  李秀云 李秀云 100.00  100.00 
80  邱桂芳 邱桂芳 100.00  100.00 
81  刘桂荣 刘桂荣 100.00  100.00 
82  顾凤林 顾凤林 100.00  100.00 
83  孙淑琴 孙淑琴 100.00  100.00 
84  曲凤琴 曲凤琴 100.00  100.00 
85  范宝存 范宝存 100.00  100.00 
86  张桂兰 张桂兰 100.00  100.00 
87  张国 张国 100.00  100.00 
88  李伟杰 秦桂兰 100.00  100.00 
89  张士臣 张士臣 100.00  100.00 
90  金小 金小 100.00  100.00 
91  张洪武 张洪武 100.00  100.00 
92  宋纯艳 宋纯艳 100.00  100.00 
93  霍淑华 霍淑华 100.00  100.00 
94  曹炳习 曹炳习 100.00  100.00 
95  都仁昌 都仁昌 100.00  100.00 
96  任喜平 任喜平 100.00  100.00 
97  田淑霞 田淑霞 100.00  100.00 
98  孔令民 孔令民 100.00  100.00 
99  梁士玉 梁士玉 100.00  100.00 
100  单淑贤 单淑贤 100.00  100.00 
101  张桂兰 张桂兰 100.00  100.00 
102  于俊清 于俊清 100.00  100.00 
103  王淑珍 王淑珍 100.00  100.00 
104  高素梅 高素梅 100.00  100.00 
105  刘淑琴 刘淑琴 100.00  100.00 
106  李泰新 李泰新 100.00  100.00 
107  孙淑珍 孙淑珍 100.00  100.00 
108  佘永林 佘永林 100.00  100.00 
109  李洪秀 李洪秀 100.00  100.00 
110  田云玉 田云玉 100.00  100.00 
111  班秀云 班秀云 100.00  100.00 
112  白玉芹 白玉芹 100.00  100.00 
113  王法成 王法成 100.00  100.00 
114  韩桂珍 韩桂珍 100.00  100.00 
115  杨秀荣 杨秀荣 100.00  100.00 
116  陈秀英 陈秀英 100.00  100.00 
117  肖艳兰 肖艳兰 100.00  100.00 
118  王淑珍 王淑珍 1 100.00 100.00
119  张喜兰 张喜兰 100.00  100.00 
120  张秀琴 张秀琴 100.00  100.00 
121  郭振满 郭振满 100.00  100.00 
122  朱永贵 朱永贵 100.00  100.00 
123  赵洪兴 赵洪兴 100.00  100.00 
124  李秀云 李秀云 100.00  100.00 
125  赵桂申 赵桂申 100.00  100.00 
126  沈庆兰 沈庆兰 100.00  100.00 
127  王淑芬 王淑芬 100.00  100.00 
128  刘淑琴 刘淑琴 100.00  100.00 
129  高明兰 高明兰 100.00  100.00 
130  熊秀珍 熊秀珍 100.00  100.00 
131  肖翠玲 肖翠玲 100.00  100.00 
132  陈和兰 陈和兰 100.00  100.00 
133  王桂珍 王桂珍 100.00  100.00 
134  李印华 李印华 100.00  100.00 
135  候国云 候国云 100.00  100.00 
136  郭秀兰 郭秀兰 100.00  100.00 
137  张淑贤 张淑贤 100.00  100.00 
138  张俊祥 张俊祥 100.00  100.00 
139  党绍玉 党绍玉 100.00  100.00 
140  王德武 王德武 100.00  100.00 
141  刘桂凤 刘桂凤 100.00  100.00 
142  仇永会 仇永会 100.00  100.00 
143  秦学芝 秦学芝 100.00  100.00 
144  孙桂琴 孙桂琴 100.00  100.00 
145  张洪林 张洪林 100.00  100.00 
146  安玉珍 安玉珍 100.00  100.00 
147  张余贵 张余贵 100.00  100.00 
148  任润企 任润企 100.00  100.00 
149  李淑英 李淑英 100.00  100.00 
150  车桂芹 车桂芹 100.00  100.00 
151  张义秀 张义秀 100.00  100.00 
152  宋文财 宋文财 100.00  100.00 
153  冯兰英 冯兰英 100.00  100.00 
154  房希福 房希福 100.00  100.00 
155  王成弥 王成弥 100.00  100.00 
156  王秀云 王秀云 100.00  100.00 
157  滕兴福 滕兴福 100.00  100.00 
158  周成琴 周成琴 100.00  100.00 
159  战士达 战士达 600.00  600.00 
160  彭贵成 彭贵成 100.00  100.00 
161  李希敏 李希敏 100.00  100.00 
162  李德武 李德武 100.00  100.00 
163  邱桂芳 邱桂芳 100.00  100.00 
164  李占勤 李占勤 100.00  100.00 
165  朱秀英 朱秀英 100.00  100.00 
166  曲立昌 曲立昌 100.00  100.00 
167  林凤芝 林凤芝 100.00  100.00 
168  张仁权 张仁权 100.00  100.00 
169  周文华 周文华 100.00  100.00 
170  张文珍 张文珍 100.00  100.00 
171  王桂芝 王桂芝 100.00  100.00 
172  杨玉枝 杨玉枝 100.00  100.00 
173  隋玉琴 隋玉琴 100.00  100.00 
174  周兰双 周兰双 100.00  100.00 
175  李金堂 李金堂 100.00  100.00 
176  刘玉霞 刘玉霞 100.00  100.00 
177  李桂英 李桂英 100.00  100.00 
178  项淑芳 项淑芳 100.00  100.00 
179  李学才 李学才 100.00  100.00 
180  赵福祥 赵福祥 100.00  100.00 
181  崔孝菊 崔孝菊 100.00  100.00 
182  崔少有 崔少有 100.00  100.00 
183  卢春莲 卢春莲 100.00  100.00 
184  刁雅琴 刁雅琴 100.00  100.00 
185  王忠科 王忠科 100.00  100.00 
186  张淑兰 张淑兰 100.00  100.00 
187  胡美兰 胡美兰 100.00  100.00 
188  马连芝 马连芝 100.00  100.00 
189  李桂兰 李桂兰 100.00  100.00 
190  张秀云 张秀云 100.00  100.00 
191  潘淑勤 潘淑勤 100.00  100.00 
192  崔雅杰 崔雅杰 100.00  100.00 
193  腾章富 腾章富 100.00  100.00 
194  丛桂芝 丛桂芝 100.00  100.00 
195  孟庆君 孟庆君 100.00  100.00 
196  杜万昌 杜万昌 100.00  100.00 
197  樊存娥 樊存娥 100.00  100.00 
198  李秀云 李秀云 100.00  100.00 
199  衣洪生 衣洪生 100.00  100.00 
200  赵淑珍 赵淑珍 100.00  100.00 
201  衣洪玉 衣洪玉 100.00  100.00 
202  高秀英 高秀英 100.00  100.00 
203  曲云泰 曲云泰 100.00  100.00 
204  王桂芝 王桂芝 100.00  100.00 
205  张雅岩 张雅岩 100.00  100.00 
206  孙殿奎 孙殿奎 100.00  100.00 
207  李淑荣 李淑荣 100.00  100.00 
208  王清珍 王清珍 100.00  100.00 
209  巩传兰 巩传兰 100.00  100.00 
210  陈淑珍 陈淑珍 100.00  100.00 
211  王殿忠 王殿忠 100.00  100.00 
212  李素英 李素英 100.00  100.00 
213  李淑珍 李淑珍 100.00  100.00 
214  桑全友 桑全友 100.00  100.00 
215  崔守元 崔守元 100.00  100.00 
216  卢殿举 卢殿举 100.00  100.00 
217  李淑珍 李淑珍 100.00  100.00 
218  张玉香 张玉香 100.00  100.00 
219  兰桂香 兰桂香 100.00  100.00 
220  史连生 史连生 100.00  100.00 
221  胡德芳 胡德芳 100.00  100.00 
222  张丕英 张丕英 100.00  100.00 
223  翁文素 翁文素 100.00  100.00 
224  万桂荣 万桂荣 100.00  100.00 
225  姜淑珍 姜淑珍 100.00  100.00 
226  郑金生 郑金生 100.00  100.00 
227  刘继才 刘继才 100.00  100.00 
228  张奎义 张奎义 100.00  100.00 
229  王良桂 王良桂 100.00  100.00 
230  张士元 张士元 600.00  600.00 
231  魏新秀 魏新秀 100.00  100.00 
232  李荣 李荣 100.00  100.00 
233  胡淑芬 胡淑芬 100.00  100.00 
234  许庆华 许庆华 100.00  100.00 
235  马淑珍 马淑珍 100.00  100.00 
236  龚树森 龚树森 100.00  100.00 
237  王金歌 王金歌 100.00  100.00 
238  周义 周义 100.00  100.00 
239  王桂芬 王桂芬 100.00  100.00 
240  刘桂珍 刘桂珍 100.00  100.00 
241  魏桂芬 魏桂芬 100.00  100.00 
242  高占芹 高占芹 100.00  100.00 
243  于明 王章 100.00  100.00 
244  徐巧 徐巧 100.00  100.00 
245  樊瑞华 樊瑞华 100.00  100.00 
246  高秀兰 高秀兰 100.00  100.00 
247  孙明茹 孙明茹 100.00  100.00 
248  倪玉环 倪玉环 100.00  100.00 
249  陈秀兰 陈秀兰 100.00  100.00 
250  魏俊波 魏俊波 100.00  100.00 
251  孙桂香 孙桂香 100.00  100.00 
252  刘福臣 刘福臣 100.00  100.00 
253  候忠琴 候忠琴 100.00  100.00 
254  董振武 董振武 100.00  100.00 
255  杨志发 杨志发 100.00  100.00 
256  王淑梅 王淑梅 100.00  100.00 
257  刘恒普 刘恒普 100.00  100.00 
258  张本朴 张本朴 100.00  100.00 
259  张洪恩 张洪恩 100.00  100.00 
260  乔文 乔文 100.00  100.00 
261  刘亚琴 刘亚琴 100.00  100.00 
262  李德贵 李德贵 100.00  100.00 
263  陈玉秋 陈玉秋 100.00  100.00 
264  常乃芳 常乃芳 100.00  100.00 
265  李振 李振 100.00  100.00 
266  闫淑兰 闫淑兰 100.00  100.00 
267  陈福生 陈福生 100.00  100.00 
268  朱玉琴 朱玉琴 100.00  100.00 
269  杨俊兰 杨俊兰 100.00  100.00 
270  丁振生 丁振生 100.00  100.00 
271  毕秀英 毕秀英 100.00  100.00 
272  朱翠香 朱翠香 100.00  100.00 
273  任长兰 任长兰 100.00  100.00 
274  田秀玲 田秀玲 100.00  100.00 
275  孙桂芝 孙桂芝 100.00  100.00 
276  李素霞 李素霞 100.00  100.00 
277  张桂珍 张桂珍 100.00  100.00 
278  解桂民 解桂民 100.00  100.00 
279  王淑春 王淑春 100.00  100.00 
280  陈宝荣 陈宝荣 100.00  100.00 
281  冯成玉 冯成玉 100.00  100.00 
282  袁玉凤 袁玉凤 100.00  100.00 
283  李武镒 李武镒 100.00  100.00 
284  朱发 朱发 100.00  100.00 
285  袁庆东 袁庆东 100.00  100.00 
286  李贵田 李贵田 100.00  100.00 
扫一扫在手机打开当前页