您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 2023年塔尔气镇就业困难人员花名册

2023年塔尔气镇就业困难人员花名册

发布时间:2024-03-14 浏览次数: 7 信息来源:塔尔气镇 [ 字体大小: ]
             2023年牙克石市塔尔气镇就业困难人员花名册
序 号 档 案 姓名 性 别 补贴金额 合计 就业困难 人员类型 缴费 形式 具体月份     (例如:3月-9月) 初次认定年限 享受年月 档案扫描存档 备注
养老 医疗
1 2023-1 韩树和 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
2 2023-2 殷冬 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
3 2023-3 王云峰 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
4 2023-4 宋海霞 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
5 2023-5 王柏春 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
6 2023-6 郭文章 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
7 2023-7 韩景红 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
8 2023-8 都兴红 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
9 2023-9 马喜臣 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
10 2023-10 刘红梅 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
11 2023-11 王继生 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
12 2023-12 李娜 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
13 2023-13 李广海 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
14 2023-16 赵丹丹 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
15 2023-17 王志惠 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
16 2023-42 邰志强 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
17 2023-19 陈子英 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
18 2023-20 李金霞 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
19 2023-21 宁霞 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
20 2023-22 郑金霞 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
21 2023-24 袁景山 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
22 2023-25 李奎荣 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
23 2023-27 邱艳丽 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
24 2023-28 李红艳 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
25 2023-29 赵明艳 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
26 2023-30 刘景海 2690 0 2690 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 10
27 2023-31 张丽 2690 0 2690 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 10
28 2023-32 袁东平 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
29 2023-33 孙忠英 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
30 2023-35 刘宏斌 2690 0 2690 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 10
31 2023-36 高会艳 3226 0 3226 大龄失业人员 手机APP缴费 1月-12月 2023年 12
32 2023-38 黄晓会 2421 0 2421 大龄失业人员 手机APP缴费 4月-12月 2023年 9
33 2023-39 姜龙 1614 0 1614 大龄失业人员 手机APP缴费 7月-12月 2023年 6个月的
34 2023-40 马金虎 807 0 807 大龄失业人员 手机APP缴费 10月-12月 2023年 3个月
35 2022-3 姜军 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
36 2020-80 孟繁梅 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020.2021
37 2022-6 刘海岭 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
38 2016-59 杨发华 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2016 2016.2017
39 2020-48 王秀菊 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020.2021.2022
40 2018-45 曹海 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2018 2018、2000
41 2021-23 李宝进 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
42 2022-10 冯大娟 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
43 2022-4 贾金友 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
44 2021-42 冯跃强 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
45 2021-y26 任秀丽 807 0 807 大龄失业人员 地方 10月-12月 2021 2021
46 2021-33 李守庆 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
47 2020-73 李金峰 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020.2021
48 2021-2 李金平 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
49 2021-76 刘春红 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
50 2022-23 李明江 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
51 2021-37 张淑波 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
52 2022-28 刘春玲 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
53 2020-23 刘金全 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020
54 2020-46 孙玲玲 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020.2022
55 2021-67 杨永连 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
56 2021-5 张玉宝 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
57 2022-42 陆冬梅 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
58 2021-6 刘秀丽 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
59 2022-11 尹同梅 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
60 2022-41 魏金颖 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
61 2022-19 李建才 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
62 2022-24 苑兴龙 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
63 2021-29 谢海 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
64 2022-22 陈连弟 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
65 2021-54 葛海龙 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
66 2021-16 马秀芬 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
67 2021-13 孙艳丽 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
68 2022-27 闫丽娜 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
69 2021-58 王坤平 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
70 2021-10 崔凤英 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
71 2022-44 赵长满 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
72 2020-72 唐立成 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020
73 2021-28 孟凡红 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
74 2022-31 王永武 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
75 2021-56 项吉林 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
76 2021-30 王凤贤 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
77 2020-4 纪培栋 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020
78 2021-8 都广清 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
79 2021-18 李辉 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
80 2022-45 丁万军 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
81 2021-14 秦国丽 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
82 2019-59 宋延杰 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2019 2019.2022
83 2020-32 翟锁兰 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020
84 2021-38 王晶 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
85 2021-63 王恩虎 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
86 2018-52 吴有 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2018 2018.2022
87 2022-14 刘秀梅 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
88 2021-48 邓海东 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
89 2022-43 马中飞 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
90 2021-32 杜玉泉 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
91 2022-37 刘海燕 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
92 2022-1 郑贺清 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
93 2021-34 郑春新 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
94 2022-2 高春季 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
95 2022-29 阴建军 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
96 2021-22 毕凤华 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
97 2020-11 鄂贵良 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020.2021
98 2021-60 李新军 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
99 2020-66 陈玉峰 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020.2022
100 2022-7 王艳荣 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
101 2022-8 谢丽 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
102 2021-31 郑宝林 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
103 2022-9 刘杰 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
104 2021-62 张桂栋 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
105 2021-66 刘绍志 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
106 2022-17 陈春红 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
107 2021-26 侯光明 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
108 2022-20 郭亚萍 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
109 2021-7 兰莉莉 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
110 2022-16 王春杰 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
111 2021-40 李东生 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
112 2021-46 张瑞霞 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021
113 2021-1 郑德荣 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
114 2020-56 邰银慧 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020.2022
115 2022-y131 张金茹 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022 2021在牙克石办的
116 2021-19 丁秀梅 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
117 2021-11 王立东 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
118 2022-32 张延鑫 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
119 2021-68 张柱山 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
120 2021-47 陈宝杰 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
121 2021-21 王瑞 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
122 2021-74 曾祥金 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
123 2022-12 张开洲 3226 1291 4517 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
124 2021-49 李德青 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
125 2021-3 周玲玲 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
126 2020-70 石永昌 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2020 2020
127 2022-38 王春红 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2022 2022
128 2021-27 梁金莲 3226 0 3226 大龄失业人员 地方 1月-12月 2021 2021.2022
扫一扫在手机打开当前页