您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 2024年塔尔气镇草原生态保护补助奖励清册

2024年塔尔气镇草原生态保护补助奖励清册

发布时间:2024-04-07 浏览次数: 5 信息来源:塔尔气镇 [ 字体大小: ]
2024年草原生态保护补助奖励清册
行政区划: 塔尔气镇人民政府
序号 农牧户编码 户主姓名 家庭人口 承包草场面积 承包证号 草畜平衡面积 草畜平衡奖励标准 奖励金额 备注
1 15078208030081 任秀苹 2 420 G-0081 420 2.7694 1,163.15 草畜平衡加休牧补助
2 15078208010089 赵玉华 3 209 G-0045 G-0084 209 2.7694 578.80 草畜平衡加休牧补助
3 15078208030091 王明宇 3 1684.5 G-0002 G-0020 G-0021 1684.5 2.7694 4,665.05 草畜平衡加休牧补助
4 15078208010003 郭晓东 3 6070 G-0003 G-0054 6070 2.7694 16,810.26 草畜平衡加休牧补助
5 15078208010004 王丽 3 210 G-0004 G-0010 210 2.7694 581.57 草畜平衡加休牧补助
6 15078208010100 王磊 3 140 G-0005 140 2.7694 387.72 草畜平衡加休牧补助
7 15078208010092 焦秀英 3 115 G-0007 115 2.7694 318.48 草畜平衡加休牧补助
8 15078208010007 姚元苏 3 67 G-0008 67 2.7694 185.55 草畜平衡加休牧补助
9 15078208030008 唐玉娥 2 65 G-0009 65 2.7694 180.01 草畜平衡加休牧补助
10 15078208010010 云宝胜 3 105 G-0011 105 2.7694 290.79 草畜平衡加休牧补助
11 15078208020014 慕林生 3 500 G-0015 500 2.7694 1,384.70 草畜平衡加休牧补助
12 15078208020016 宋丹 3 1535 G-0017 G-0016 1535 2.7694 4,251.03 草畜平衡加休牧补助
13 15078208020105 张秀云 3 700 G-0018 700 2.7694 1,938.58 草畜平衡加休牧补助
14 15078208030101 姜晓明 3 1040 G-0022 1040 2.7694 2,880.18 草畜平衡加休牧补助
15 15078208030021 孟祥雨 3 1100 G-0023 1100 2.7694 3,046.34 草畜平衡加休牧补助
16 15078208030022 李明生 2 122 G-0024 122 2.7694 337.87 草畜平衡加休牧补助
17 15078208030023 佟亮 3 1005 G-0025 1005 2.7694 2,783.25 草畜平衡加休牧补助
18 15078208020024 王作凤 3 1425 G-0026 1425 2.7694 3,946.40 草畜平衡加休牧补助
19 15078208010119 于世民 3 550 G-0028 550 2.7694 1,523.17 草畜平衡加休牧补助
20 15078208010113 吕堃 1 1650 G-0029 1650 2.7694 4,569.51 草畜平衡加休牧补助
21 15078208030106 张桂霞 1 1200 G-0030 1200 2.7694 3,323.28 草畜平衡加休牧补助
22 15078208020096 丛培良 3 1350 G-0001 G-0062 1350 2.7694 3,738.69 草畜平衡加休牧补助
23 15078208010029 王凤梅 4 35 G-0006 35 2.7694 96.93 草畜平衡加休牧补助
24 15078208020030 郑山 3 700 G-0019 700 2.7694 1,938.58 草畜平衡加休牧补助
25 15078208010031 尚树廷 3 270 G-0031 G-0043 270 2.7694 747.74 草畜平衡加休牧补助
26 15078208030107 李永梅 1 90 G-0032 90 2.7694 249.25 草畜平衡加休牧补助
27 15078208010035 贾玉成 3 150 G-0035 150 2.7694 415.41 草畜平衡加休牧补助
28 15078208010103 宣昭智 2 650 G-0036 G-0037 650 2.7694 1,800.11 草畜平衡加休牧补助
29 15078208010038 孙新美 5 1050 G-0038 1050 2.7694 2,907.87 草畜平衡加休牧补助
30 15078208010102 宋凤艳 2 290 G-0039 290 2.7694 803.13 草畜平衡加休牧补助
31 15078208010117 王月 2 230 G-0040 230 2.7694 636.96 草畜平衡加休牧补助
32 15078208010115 韩冬兰 3 200 G-0041 200 2.7694 553.88 草畜平衡加休牧补助
33 15078208010042 李华 3 150 G-0042 150 2.7694 415.41 草畜平衡加休牧补助
34 15078208030044 李华碧 2 135 G-0044 135 2.7694 373.87 草畜平衡加休牧补助
35 15078208020118 李宝红 2 405 G-0046 405 2.7694 1,121.61 草畜平衡加休牧补助
36 15078208020047 贾金霞 3 225 G-0047 G-0013 225 2.7694 623.12 草畜平衡加休牧补助
37 15078208010097 杨丽 1 650 G-0050 G-0051 650 2.7694 1,800.11 草畜平衡加休牧补助
38 15078208020112 姜淑梅 1 100 G-0052 100 2.7694 276.94 草畜平衡加休牧补助
39 15078208020053 张振东 3 325 G-0053 G-0048 325 2.7694 900.06 草畜平衡加休牧补助
40 15078208020056 丛真 3 750 G-0056 750 2.7694 2,077.05 草畜平衡加休牧补助
41 15078208020114 赵英 2 685 G-0057 G-0012 G-0014 685 2.7694 1,897.04 草畜平衡加休牧补助
42 15078208020058 胡淑霞 3 300 G-0058 300 2.7694 830.82 草畜平衡加休牧补助
43 15078208020059 吴桂青 3 450 G-0059 G-0055 450 2.7694 1,246.23 草畜平衡加休牧补助
44 15078208030121 温明斌 2 40 G-0060 40 2.7694 110.78 草畜平衡加休牧补助
45 15078208030111 王秀云 2 1800 G-0061 1800 2.7694 4,984.92 草畜平衡加休牧补助
46 15078208020063 刘爱菊 3 750 G-0063 G-0064 750 2.7694 2,077.05 草畜平衡加休牧补助
47 15078208020065 李锁 3 750 G-0065 750 2.7694 2,077.05 草畜平衡加休牧补助
48 15078208020066 胡振英 5 350 G-0066 350 2.7694 969.29 草畜平衡加休牧补助
49 15078208020120 杜明林 5 510 G-0067 510 2.7694 1,412.39 草畜平衡加休牧补助
50 15078208030068 王利东 3 800 G-0068 800 2.7694 2,215.52 草畜平衡加休牧补助
51 15078208030104 张海臣 4 850 G-0069 850 2.7694 2,353.99 草畜平衡加休牧补助
52 15078208020070 牟素艳 3 450 G-0070 450 2.7694 1,246.23 草畜平衡加休牧补助
53 15078208020109 宋强 2 295 G-0071 G-0049 295 2.7694 816.97 草畜平衡加休牧补助
54 15078208010072 李占平 5 210 G-0072 G-0034 210 2.7694 581.57 草畜平衡加休牧补助
55 15078208030077 吴环 4 200 G-0077 200 2.7694 553.88 草畜平衡加休牧补助
56 15078208010078 李臣 2 990 G-0078 990 2.7694 2,741.71 草畜平衡加休牧补助
57 15078208030079 赵凤霞 3 1620 G-0079 G-0027 1620 2.7694 4,486.43 草畜平衡加休牧补助
58 15078208030110 郑昱 3 650 G-0080 650 2.7694 1,800.11 草畜平衡加休牧补助
59 15078208010108 曲静 2 10 G-0085 10 2.7694 27.69 草畜平衡加休牧补助
60 15078208010086 王志华 3 41 G-0086 41 2.7694 113.55 草畜平衡加休牧补助
61 15078208010087 张鑫 4 557 G-0087 G-0033 557 2.7694 1,542.56 草畜平衡加休牧补助
62 15078208020090 陈宝德 3 365 G-0094 365 2.7694 1,010.83 草畜平衡加休牧补助

 

扫一扫在手机打开当前页