牧丰五月份党费公示
党费缴纳明细表 | ||||
年度: | 2024年 | 季度: | 月份: | 5月 |
经手人:李学会 | ||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 月党费缴纳基数(元) | 月党费缴纳金额(元) |
1 | 牧丰社区 | 封淑云 | 540.0 | 2.7 |
2 | 牧丰社区 | 丁文辉 | 2,615.0 | 13.1 |
3 | 牧丰社区 | 杨柳 | 2,615.0 | 13.1 |
4 | 牧丰社区 | 李学会 | 2,570.0 | 12.9 |
5 | 牧丰社区 | 郭云晔 | 2,570.0 | 12.9 |
6 | 牧丰社区 | 吕端良 | 1,272.3 | 6.4 |
7 | 牧丰社区 | 刘岳武 | 1,565.3 | 7.8 |
8 | 牧丰社区 | 张春莲 | 826.9 | 4.1 |
9 | 牧丰社区 | 孙伟 | 1,103.6 | 5.5 |
10 | 牧丰社区 | 李文臣 | 1,389.3 | 6.9 |
11 | 牧丰社区 | 包金荣 | 1,774.1 | 8.9 |
12 | 牧丰社区 | 程丽华 | 897.1 | 4.5 |
13 | 牧丰社区 | 陈凤芝 | 895.4 | 4.5 |
14 | 牧丰社区 | 于风亭 | 1,318.3 | 6.6 |
15 | 牧丰社区 | 李明 | 1,109.0 | 5.5 |
16 | 牧丰社区 | 吴立威 | 无 | 2.0 |
17 | 牧丰社区 | 彭辉 | 1,545.3 | 7.7 |
18 | 牧丰社区 | 修英超 | 1,310.9 | 6.6 |
19 | 牧丰社区 | 李丛俭 | 1,213.5 | 6.1 |
20 | 牧丰社区 | 王利业 | 809.7 | 4.0 |
21 | 牧丰社区 | 周凤振 | 728.8 | 3.6 |
22 | 牧丰社区 | 李桂芹 | 1,787.7 | 8.9 |
23 | 牧丰社区 | 陈雪桂 | 947.6 | 4.7 |
24 | 牧丰社区 | 王秀先 | 1,128.4 | 5.6 |
25 | 牧丰社区 | 周建纯 | 1,082.9 | 5.4 |
26 | 牧丰社区 | 王占柱 | 1,165.4 | 5.8 |
27 | 牧丰社区 | 杨晓东 | 1,089.6 | 5.4 |
28 | 牧丰社区 | 谭福权 | 无 | 2.0 |
29 | 牧丰社区 | 陈振兴 | 1,800.0 | 9.0 |
30 | 牧丰社区 | 李晓磊 | 无 | 2.0 |
31 | 牧丰社区 | 王林 | 850.4 | 4.3 |
32 | 牧丰社区 | 冉宪成 | 1,280.9 | 6.4 |
33 | 牧丰社区 | 王永文 | 1,257.4 | 6.3 |
34 | 牧丰社区 | 付永彦 | 1,020.0 | 5.1 |
35 | 牧丰社区 | 李万平 | 1,202.3 | 6.0 |
36 | 牧丰社区 | 赵玉萍 | 1,037.8 | 5.2 |
37 | 牧丰社区 | 祝秀兰 | 826.9 | 4.1 |
38 | 牧丰社区 | 崔广柱 | 1,331.1 | 6.7 |
39 | 牧丰社区 | 袁子华 | 1,274.2 | 6.4 |
40 | 牧丰社区 | 李福才 | 1,272.6 | 6.4 |
41 | 牧丰社区 | 时建刚 | 1,084.1 | 5.4 |
42 | 牧丰社区 | 赵忠田 | 1,136.6 | 5.7 |
43 | 牧丰社区 | 曹树清 | 1,337.2 | 6.7 |
44 | 牧丰社区 | 杜明臣 | 1,310.9 | 6.6 |
45 | 牧丰社区 | 齐世学 | 1,413.9 | 7.1 |
46 | 牧丰社区 | 沈淑君 | 764.7 | 3.8 |
47 | 牧丰社区 | 陈国年 | 无 | 2.0 |
48 | 牧丰社区 | 鄂金涛 | 857.4 | 4.3 |
49 | 牧丰社区 | 王德印 | 1,250.7 | 6.3 |
50 | 牧丰社区 | 孙宝生 | 1,493.7 | 7.5 |
51 | 牧丰社区 | 米明朝 | 1,158.0 | 5.8 |
52 | 牧丰社区 | 徐淑杰 | 885.3 | 4.4 |
53 | 牧丰社区 | 李明堂 | 1,329.3 | 6.6 |
54 | 牧丰社区 | 高翔 | 无 | 2.0 |
55 | 牧丰社区 | 雷国发 | 1,279.9 | 6.4 |
56 | 牧丰社区 | 鲍淑华 | 931.9 | 4.7 |
57 | 牧丰社区 | 周维发 | 1,082.9 | 5.4 |
58 | 牧丰社区 | 崔琳 | 无 | 2.0 |
59 | 牧丰社区 | 柴瑞生 | 1,183.7 | 5.9 |
60 | 牧丰社区 | 魏志群 | 无 | 2.0 |
61 | 牧丰社区 | 何鹏程 | 1,055.1 | 5.3 |
62 | 牧丰社区 | 滕淑慧 | 1,691.9 | 8.5 |
63 | 牧丰社区 | 徐再通 | 1,190.4 | 6.0 |
64 | 牧丰社区 | 李玉贞 | 1,834.3 | 9.2 |
65 | 牧丰社区 | 陶生文 | 1,283.3 | 6.4 |
66 | 牧丰社区 | 刘鼎思 | 1,081.1 | 5.4 |
67 | 牧丰社区 | 赵艳丽 | 1,818.5 | 9.1 |
68 | 牧丰社区 | 魏玉华 | 1,057.7 | 5.3 |
69 | 牧丰社区 | 尹树森 | 1,075.4 | 5.4 |
70 | 牧丰社区 | 谭昕 | 无 | 2.0 |
71 | 牧丰社区 | 孟庆华 | 1,195.0 | 6.0 |
72 | 牧丰社区 | 白爱林 | 1,512.9 | 7.6 |
73 | 牧丰社区 | 包丽华 | 1,635.6 | 8.2 |
74 | 牧丰社区 | 甄德生 | 无 | 2.0 |
75 | 牧丰社区 | 刘学峰 | 无 | 2.0 |
76 | 牧丰社区 | 李海清 | 1,105.2 | 5.5 |
77 | 牧丰社区 | 赵文普 | 1,044.2 | 5.2 |
78 | 牧丰社区 | 包瑞莲 | 919.2 | 4.6 |
79 | 牧丰社区 | 韩少华 | 1,946.3 | 9.7 |
80 | 牧丰社区 | 洪林 | 1,042.6 | 5.2 |
81 | 牧丰社区 | 夏国利 | 1,379.7 | 6.9 |
82 | 牧丰社区 | 韩福祥 | 995.4 | 5.0 |
83 | 牧丰社区 | 郑随利 | 1,311.7 | 6.6 |
84 | 牧丰社区 | 徐孟久 | 无 | 0.2 |
85 | 牧丰社区 | 张维菊 | 1,298.7 | 6.5 |
86 | 牧丰社区 | 朱玉坤 | 2,022.3 | 10.1 |
87 | 牧丰社区 | 周凤春 | 895.7 | 4.5 |
88 | 牧丰社区 | 马修良 | 1,190.5 | 6.0 |
89 | 牧丰社区 | 周景安 | 2,276.9 | 11.4 |
90 | 牧丰社区 | 张凤元 | 1,050.0 | 5.3 |
91 | 牧丰社区 | 张魁 | 无 | 2.0 |
92 | 牧丰社区 | 刘文彬 | 1,168.2 | 5.8 |
93 | 牧丰社区 | 李建基 | 1,377.8 | 6.9 |
94 | 牧丰社区 | 刘俊峰 | 1,143.7 | 5.7 |
95 | 牧丰社区 | 乔五兴 | 1,102.2 | 5.5 |
96 | 牧丰社区 | 芦长喜 | 1,194.2 | 6.0 |
97 | 牧丰社区 | 李景福 | 995.4 | 5.0 |
98 | 牧丰社区 | 邹玉安 | 1,312.7 | 6.6 |
99 | 牧丰社区 | 廉波 | 1,395.3 | 7.0 |
100 | 牧丰社区 | 董天宝 | 2,069.8 | 10.3 |
101 | 牧丰社区 | 纪桂花 | 908.8 | 4.5 |
102 | 牧丰社区 | 高素芬 | 1,066.7 | 5.3 |
103 | 牧丰社区 | 程体安 | 1,159.8 | 5.8 |
104 | 牧丰社区 | 李凤岐 | 1,012.6 | 5.1 |
105 | 牧丰社区 | 马振义 | 1,353.7 | 6.8 |
106 | 牧丰社区 | 孙淑英 | 647.5 | 3.2 |
107 | 牧丰社区 | 郑德海 | 1,813.0 | 9.1 |
108 | 牧丰社区 | 井大喜 | 1,343.9 | 6.7 |
109 | 牧丰社区 | 刘文富 | 1,801.2 | 9.0 |
110 | 牧丰社区 | 高广发 | 1,141.9 | 5.7 |
111 | 牧丰社区 | 杨雨时 | 1,535.7 | 7.7 |
112 | 牧丰社区 | 李井海 | 1,229.5 | 6.1 |
113 | 牧丰社区 | 李正义 | 1,527.9 | 7.6 |
114 | 牧丰社区 | 王忠福 | 1,977.1 | 9.9 |
115 | 牧丰社区 | 姜野 | 1,682.5 | 8.4 |
116 | 牧丰社区 | 吴玉杰 | 1,410.0 | 7.0 |
117 | 牧丰社区 | 张瑞昌 | 1,329.4 | 6.6 |
118 | 牧丰社区 | 贾宏运 | 1,322.5 | 6.6 |
119 | 牧丰社区 | 熊光华 | 1,035.0 | 5.2 |
120 | 牧丰社区 | 张敬安 | 1,074.2 | 5.4 |
121 | 牧丰社区 | 赵振荣 | 1,250.0 | 6.2 |
122 | 牧丰社区 | 尹文辉 | 987.3 | 4.9 |
123 | 牧丰社区 | 李宗太 | 764.7 | 3.8 |
124 | 牧丰社区 | 周明乙 | 1,207.7 | 6.0 |
125 | 牧丰社区 | 刘培代 | 1,295.3 | 6.5 |
126 | 牧丰社区 | 车金来 | 1,283.5 | 6.4 |
127 | 牧丰社区 | 安敏 | 979.6 | 4.9 |
128 | 牧丰社区 | 钟万岭 | 1,057.5 | 5.3 |
129 | 牧丰社区 | 王振文 | 1,158.6 | 5.8 |
130 | 牧丰社区 | 尹敬 | 585.0 | 2.9 |
131 | 牧丰社区 | 赵树彬 | 1,249.7 | 6.2 |
132 | 牧丰社区 | 宋若伟 | 2,424.3 | 12.1 |
133 | 牧丰社区 | 陈刚 | 无 | 0.2 |
134 | 牧丰社区 | 陈树彬 | 1,081.4 | 5.4 |
135 | 牧丰社区 | 张敏 | 991.9 | 5.0 |
136 | 牧丰社区 | 陈玉明 | 1,337.7 | 6.7 |
137 | 牧丰社区 | 于淑杰 | 1,680.0 | 8.4 |
138 | 牧丰社区 | 米霞 | 1,680.0 | 8.4 |
139 | 牧丰社区 | 高洪德 | 1,113.2 | 5.6 |
140 | 牧丰社区 | 孙久全 | 1,447.2 | 7.2 |
141 | 牧丰社区 | 蔡桂荣 | 2,614.7 | 13.1 |
142 | 牧丰社区 | 付俐 | 1,057.6 | 5.3 |
143 | 牧丰社区 | 臧世杰 | 1,358.8 | 6.8 |
144 | 牧丰社区 | 刘立春 | 2,474.5 | 12.4 |
145 | 牧丰社区 | 吕金钟 | 1,371.4 | 6.9 |
146 | 牧丰社区 | 樊长春 | 1,109.2 | 5.5 |
147 | 牧丰社区 | 张俊博 | 无 | 2.0 |
148 | 牧丰社区 | 王亚文 | 1,641.6 | 8.2 |
149 | 牧丰社区 | 任仲圣 | 1,472.0 | 7.4 |
150 | 牧丰社区 | 李洪杰 | 2,600.0 | 13.0 |
151 | 牧丰社区 | 荣成鑫 | 无 | 2.0 |
152 | 牧丰社区 | 李锐 | 无 | 2.0 |
153 | 牧丰社区 | 王洁 | 无 | 2.0 |
154 | 牧丰社区 | 姜召树 | 1,099.6 | 5.5 |
155 | 牧丰社区 | 贾德忠 | 1,395.9 | 7.0 |
156 | 牧丰社区 | 杨睿 | 无 | 2.0 |
157 | 牧丰社区 | 刘麒麟 | 1,777.0 | 8.9 |
158 | 牧丰社区 | 胡西海 | 948.1 | 4.7 |
159 | 牧丰社区 | 孙树君 | 1,273.7 | 6.4 |
160 | 牧丰社区 | 徐梦媛 | 无 | 2.0 |
161 | 牧丰社区 | 徐淑秀 | 1,641.6 | 8.2 |
162 | 牧丰社区 | 任喜录 | 3,041.1 | 15.2 |
163 | 牧丰社区 | 张志军 | 2,815.4 | 14.1 |
164 | 牧丰社区 | 梁风言 | 699.8 | 3.5 |
165 | 牧丰社区 | 隋妍 | 无 | 2.0 |
166 | 牧丰社区 | 李鑫 | 无 | 0.2 |
167 | 牧丰社区 | 崔北林 | 1,032.1 | 5.2 |
168 | 牧丰社区 | 马宪雪 | 1,295.8 | 6.5 |
169 | 牧丰社区 | 陈增强 | 2,100.0 | 10.5 |
170 | 牧丰社区 | 高欣 | 无 | 2.0 |
171 | 牧丰社区 | 杨旭 | 1,232.2 | 6.2 |
172 | 牧丰社区 | 杨春莲 | 2,339.9 | 11.7 |
173 | 牧丰社区 | 王兴志 | 1,258.0 | 6.3 |
174 | 牧丰社区 | 郭竞 | 1,882.6 | 9.4 |
175 | 牧丰社区 | 乔华 | 1,390.7 | 7.0 |
176 | 牧丰社区 | 王洪茹 | 无 | 2.0 |
177 | 牧丰社区 | 李斌 | 2,517.3 | 12.6 |
178 | 牧丰社区 | 郝明 | 无 | 2.0 |
179 | 牧丰社区 | 郭喜来 | 1,144.1 | 5.7 |
180 | 牧丰社区 | 刘国富 | 1,724.4 | 8.6 |
181 | 牧丰社区 | 霍金池 | 1,834.2 | 9.2 |
182 | 牧丰社区 | 辛亚军 | 1,513.0 | 7.6 |
183 | 牧丰社区 | 谢文忠 | 3,402.6 | 17 |
184 | 牧丰社区 | 辛明华 | 2,418.0 | 12.1 |
185 | 牧丰社区 | 马俊平 | 1462.4 | 7.3 |
总计:1158.1 | ||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; | ||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2023年党费收缴的重要依据。 | ||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |