24年老年补助公开公示
2024年老年补助 | |||||
序号 | 姓名 | 金额 | 扣款 | 实开 | 备注 |
1 | 董文秀 | 200 | 0 | 200 | 徐桂英 |
2 | 侯振先 | 200 | 200 | 王金凤 | |
3 | 杜子仁 | 200 | 200 | 连焕云 | |
4 | 吕贵 | 200 | 200 | 王淑杰 | |
5 | 于永彬 | 200 | 200 | 姜桂侠 | |
6 | 袁世超 | 200 | 200 | 王炳生 | |
7 | 任常金 | 200 | 200 | 刘秀杰 | |
8 | 任金岭 | 200 | 200 | 王春晶 | |
9 | 刘淑花 | 200 | 200 | 初云清 | |
10 | 袁德森 | 200 | 200 | 任淑英 | |
11 | 张学 | 200 | 200 | 徐长香 | |
12 | 李雅茹 | 200 | 200 | 管忠新 | |
13 | 李雅新 | 200 | 200 | 薛建英 | |
14 | 张爱梅 | 200 | 200 | 张凤立 | |
15 | 胡丽君 | 200 | 200 | 夏春杰 | |
16 | 陈述生 | 200 | 200 | 田彦菊 | |
17 | 郭占喜 | 200 | 200 | 赵桂平 | |
18 | 卢秀才 | 200 | 200 | 李玉霞 | |
19 | 王兆吉 | 200 | 200 | 杜青英 | |
20 | 刘国重 | 200 | 200 | 尹桂莲 | |
21 | 韩福祥 | 200 | 200 | 国兆秀 | |
22 | 袁德海 | 200 | 200 | 任常兰 | |
23 | 张春山 | 200 | 200 | 赵淑芳 | |
24 | 田志民 | 200 | 200 | 金彦平 | |
25 | 初伟伟 | 200 | 200 | 刘素君 | |
26 | 姜振来 | 200 | 200 | 尹作英 | |
27 | 张国志 | 200 | 200 | 王桂香 | |
28 | 董文举 | 200 | 200 | 崔玉琴 | |
29 | 李绍明 | 200 | 200 | 李俊新 | |
30 | 郭显章 | 200 | 200 | 尹爱英 | |
31 | 孙志琴 | 200 | 200 | 张富 | |
32 | 张国印 | 200 | 200 | 王庆玲 | |
33 | 祝丽华 | 200 | 200 | 高连生 | |
34 | 李凤林 | 200 | 200 | 祝丽芬 | |
35 | 张志 | 200 | 200 | 张春风 | |
36 | 彭根廷 | 200 | 200 | 程桂松 | |
37 | 张宝山 | 200 | 200 | 刘月霞 | |
38 | 王桂东 | 200 | 200 | 吴殿军 | |
39 | 祝立君 | 200 | 200 | 陈桂珍 | |
40 | 王勤 | 200 | 200 | 王礼 | |
41 | 尹华 | 200 | 200 | 刘凤芝 | |
42 | 王立怀 | 200 | 200 | 韩玉清 | |
43 | 宋宝山 | 200 | 200 | 刘敏 | |
44 | 袁振岐 | 200 | 200 | 赵海杰 | |
45 | 王新东 | 200 | 200 | 王桂兰 | |
46 | 郝荣奎 | 200 | 200 | 葛凤霞 | |
47 | 张有兵 | 200 | 200 | 刘秀花 | |
48 | 朱永福 | 200 | 200 | 刁守英 | |
49 | 朱永贵 | 200 | 200 | 陈尊霞 | |
50 | 韩喜林 | 200 | 200 | 刘淑华 | |
51 | 逯其印 | 200 | 200 | 邵桂香 | |
52 | 王兴臣 | 200 | 200 | 杨文华 | |
53 | 李兴久 | 200 | 200 | 刘君芹 | |
54 | 冷瑞章 | 200 | 200 | 张兰英 | |
55 | 张福财 | 200 | 200 | 韩桂芝 | |
56 | 任长林 | 200 | 200 | 初云香 | |
57 | 张崇林 | 200 | 200 | 刘冬梅 | |
58 | 朱德云 | 200 | 200 | 0 | 孟凡春 |
59 | 卢秀根 | 200 | 200 | 吕秀英 | |
60 | 李如坤 | 200 | 200 | 李秀俊 | |
61 | 张双贤 | 200 | 200 | 孟德花 | |
62 | 李成君 | 200 | 200 | 于桂芝 | |
63 | 李艳斌 | 200 | 200 | 张树菊 | |
64 | 刘学强 | 200 | 200 | 张淑珍 | |
65 | 初升清 | 200 | 200 | 初彩芳 | |
66 | 刘充敬 | 200 | 200 | 张洪爱 | |
67 | 张真贤 | 200 | 200 | 于淑娟 | |
68 | 张崇山 | 200 | 200 | 李桂珍 | |
69 | 张新胜 | 200 | 200 | 王占存 | |
70 | 刘学成 | 200 | 200 | 张桂芹 | |
71 | 王玲菊 | 200 | 200 | 马忠新 | |
72 | 李增云 | 200 | 200 | 邵春香 | |
73 | 沙云喜 | 200 | 200 | 刘福江 | |
74 | 钮国彬 | 200 | 200 | 胡淑卿 | |
75 | 许万俭 | 200 | 200 | 张秋菊 | |
76 | 孔庆江 | 200 | 200 | 齐玉珍 | |
77 | 孙守谦 | 200 | 200 | 宋桂英 | |
78 | 徐中华 | 200 | 200 | 徐建英 | |
79 | 马福奎 | 200 | 200 | 王兰敏 | |
80 | 张洪敏 | 200 | 200 | 孙恩荣 | |
81 | 张友 | 200 | 200 | 于昌凤 | |
82 | 寇福有 | 200 | 200 | 郭飞霞 | |
83 | 徐文起 | 200 | 200 | 李绍芝 | |
84 | 颜桂珍 | 200 | 200 | 郭嗣岭 | |
85 | 张庆双 | 200 | 200 | 王彦须 | |
86 | 李振良 | 200 | 200 | 崔兰英 | |
87 | 郭庆春 | 200 | 200 | 孔祥凤 | |
88 | 仲伟丛 | 200 | 200 | 刘会艳 | |
89 | 王登春 | 200 | 200 | 苏秀芳 | |
90 | 周长龙 | 200 | 200 | 刘翠兰 | |
91 | 逯玉建 | 200 | 200 | 张巧云 | |
92 | 张崇珍 | 200 | 200 | 候永荣 | |
93 | 张兆如 | 200 | 200 | 王爱莲 | |
94 | 许万圣 | 200 | 200 | 王兰英 | |
95 | 高小军 | 200 | 200 | 刘金荣 | |
96 | 赵先文 | 200 | 200 | 王玉平 | |
97 | 张荣岭 | 200 | 200 | 纪凤英 | |
98 | 高尚遵 | 200 | 200 | 刘瑞荣 | |
99 | 赵宗平 | 200 | 200 | 王洪娟 | |
100 | 李传坤 | 200 | 200 | 刘瑞奎 | |
101 | 张祝胜 | 200 | 200 | 梁秀春 | |
102 | 许士玉 | 200 | 200 | 潘玉芬 | |
103 | 高坤 | 200 | 200 | 吕荔娜 | |
104 | 高伦 | 200 | 200 | 张美荣 | |
105 | 张庆林 | 200 | 200 | 李秀金 | |
106 | 朱德灿 | 200 | 200 | 0 | 王英新 |
107 | 吴景海 | 200 | 200 | 孙淑芬 | |
108 | 焦新祥 | 200 | 200 | 马桂英 | |
109 | 倪学增 | 200 | 200 | 何金凤 | |
110 | 汪延贵 | 200 | 200 | 邵春莲 | |
111 | 汪延生 | 200 | 200 | 常秀英 | |
112 | 许基禄 | 200 | 200 | 张艳英 | |
113 | 褚国庆 | 200 | 200 | 周荣花 | |
114 | 李绍权 | 200 | 200 | 杨丽敏 | |
115 | 彭焕林 | 200 | 200 | 张淑珍 | |
116 | 张祝利 | 200 | 200 | 王玉珍 | |
117 | 梁乃修 | 200 | 200 | 张爱莲 | |
118 | 李志田 | 200 | 200 | 王信英 | |
119 | 王树全 | 200 | 200 | 蔡金花 | |
120 | 朱大考 | 200 | 200 | 师秀兰 | |
121 | 王玉亮 | 200 | 200 | 潭瑞雪 | |
122 | 程效和 | 200 | 200 | 檀凤香 | |
123 | 李晓娟 | 200 | 200 | 李景龙 | |
124 | 张啟 | 200 | 200 | 尹淑华 | |
125 | 李成寇 | 200 | 200 | 高玉莲 | |
126 | 张国峰 | 200 | 200 | 李凤英 | |
127 | 周连柱 | 200 | 200 | 焦艳 | |
128 | 王安清 | 200 | 200 | 王秋莲 | |
129 | 夏成典 | 200 | 200 | 李作兰 | |
130 | 刘玉贤 | 200 | 200 | 张淑云 | |
131 | 窦金 | 200 | 200 | 随超环 | |
132 | 苑成水 | 200 | 200 | 孙振香 | |
133 | 吴景龙 | 200 | 200 | 席淑英 | |
134 | 李祖升 | 200 | 200 | 冯宪菊 | |
135 | 赵文才 | 200 | 200 | 郭玉荣 | |
136 | 陈东君 | 200 | 200 | 阚俊香 | |
137 | 江治国 | 200 | 200 | 岳风银 | |
138 | 田崇伦 | 200 | 200 | 张玉芹 | |
139 | 王桂春 | 200 | 200 | 赵连举 | |
140 | 郑森 | 200 | 200 | 0 | 曲淑芹 |
141 | 武玉林 | 200 | 200 | 朱秀芹 | |
142 | 董兆峰 | 200 | 200 | 敖红梅 | |
143 | 武桂兰 | 200 | 200 | 张振军 | |
144 | 张洪广 | 200 | 200 | 王学贤 | |
145 | 张思启 | 200 | 200 | 王风云 | |
146 | 黄福祥 | 200 | 200 | 邱秀菊 | |
147 | 黄振祥 | 200 | 200 | 王兆华 | |
148 | 吴居光 | 200 | 200 | 郝玉华 | |
149 | 刘占龙 | 200 | 200 | 赵淑清 | |
150 | 胡国连 | 200 | 200 | 商凤琳 | |
151 | 沈玉江 | 200 | 200 | 宋秀英 | |
152 | 李志山 | 200 | 200 | 郭玉荣 | |
153 | 季守来 | 200 | 200 | 0 | 李清玉 |
154 | 冯宪奎 | 200 | 200 | 李淑芬 | |
155 | 张庆华 | 200 | 200 | 朱秀云 | |
156 | 王福存 | 200 | 200 | 张德敏 | |
157 | 裴长友 | 200 | 200 | 李占雪 | |
158 | 吴成全 | 200 | 200 | 孙玉兰 | |
159 | 吕宪华 | 200 | 200 | 0 | 饶彩凤 |
160 | 贺永清 | 200 | 200 | 李桂花 | |
32000 | 1000 | 31000 | |||
2024年4月15日 |