2024年党员党费基数核定情况统计表(六月) | |||||
党组织: | 乌政社区第一党支部 | 陈德焕 | 联系电话:15848021758 | ||
序号 | 党员姓名 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 潘湘云 | 离退休人员 | 1003.04 | 5.1 | |
2 | 张廷富 | 离退休人员 | 1959.01 | 9.8 | |
3 | 韩玉琦 | 离退休人员 | 990.00 | 5.0 | |
4 | 王德和 | 离退休人员 | 2229.87 | 11.2 | |
5 | 王秀海 | 离退休人员 | 1281.07 | 6.5 | |
6 | 左兰秀 | 离退休人员 | 1026.00 | 5.2 | |
7 | 包景学 | 离退休人员 | 804.00 | 4.1 | |
8 | 马秀华 | 离退休人员 | 2378.53 | 11.9 | |
9 | 韩俊峰 | 离退休人员 | 1107.41 | 5.6 | |
10 | 张长顺 | 离退休人员 | 1290.00 | 6.5 | |
11 | 李淑芝 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
12 | 赵慧敏 | 离退休人员 | 909.00 | 4.6 | |
13 | 李福臣 | 离退休人员 | 1140.22 | 5.8 | |
14 | 姜秋平 | 离退休人员 | 1062.00 | 5.4 | |
15 | 边海臣 | 离退休人员 | 1522.21 | 7.7 | |
16 | 柳锡忠 | 离退休人员 | 1128.00 | 5.7 | |
17 | 张绍伦 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
18 | 张玉赞 | 离退休人员 | 1162.12 | 5.9 | |
19 | 王玉仁 | 离退休人员 | 1175.70 | 5.9 | |
20 | 崔天明 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
21 | 徐新 | 企业人员 | 2419.26 | 12.1 | |
22 | 曹鹏英 | 其它从业人员 | 1000.00 | 5.0 | |
23 | 李传杰 | 其它无业人员 | 2437.00 | 12.2 | |
24 | 程嘉玮 | 其它无业人员 | 0.00 | 5.0 | |
25 | 陈德焕 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 14.0 | |
26 | 孙淑霞 | 其它无业人员 | 0.00 | 2.0 | |
27 | 张淞涢 | 离退休人员 | 917.63 | 4.6 | |
28 | 张丽英 | 离退休人员 | 1947.17 | 9.8 | |
29 | 母江岭 | 企业人员 | 2180.80 | 11.0 | |
30 | 王有莲 | 离退休人员 | 811.96 | 4.1 | |
31 | 沙文安 | 离退休人员 | 946.23 | 4.8 | |
32 | 崔兴福 | 离退休人员 | 967.94 | 4.9 | |
33 | 郑灿洲 | 离退休人员 | 991.43 | 5.0 | |
34 | 田宝林 | 离退休人员 | 1077.32 | 5.4 | |
35 | 范林森 | 离退休人员 | 1137.84 | 5.7 | |
36 | 刘海军 | 离退休人员 | 1331.92 | 6.7 | |
37 | 赵久阳 | 离退休人员 | 1422.76 | 7.2 | |
38 | 潘宝海 | 离退休人员 | 1192.22 | 6.0 | |
39 | 靖丽华 | 离退休人员 | 1976.19 | 9.9 | |
40 | 姜松昌 | 离退休人员 | 2636.81 | 13.2 | |
41 | 温程宇 | 其他无业人员 | 0.00 | 5.0 | |
42 | 杨武 | 离退休人员 | 1830.00 | 9.2 | |
43 | 纪亚林 | 离退休人员 | 2738.79 | 13.7 | |
44 | 程体安 | 其他无业人员 | 1160.00 | 5.8 | |
45 | 臧彩楼 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
46 | 李绍民 | 未就业的大学生 | 0.00 | 1.0 | |
47 | 谢成文 | 离退休人员 | 0.00 | 5.0 | 退休尚未办结 |
48 | 郭廷臣 | 离退休人员 | 1509.53 | 7.6 | |
49 | 李志刚 | 离退休人员 | 1180.06 | 6.0 | |
合计 | 317.8 | ||||
六月朱子昂转走减少一元钱,增加程体安5.8元 | |||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | |||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |