2024年党员党费基数核定情况统计表(六月) | |||||
党组织: | 退休第八党支部 | 郑艳玲 | 联系电话:13948803885 | ||
序号 | 党员姓名 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 田成山 | 离退休人员 | 1089.42 | 5.5 | |
2 | 王志平 | 离退休人员 | 1048.10 | 5.3 | |
3 | 曹庆臣 | 离退休人员 | 994.39 | 5.0 | |
4 | 杨文兴 | 离退休人员 | 1073.69 | 5.4 | |
5 | 田金琳 | 离退休人员 | 958.54 | 4.8 | |
6 | 苏万安 | 离退休人员 | 1024.21 | 5.2 | |
7 | 钱胜利 | 离退休人员 | 995.34 | 5.0 | |
8 | 赵明利 | 离退休人员 | 1153.73 | 5.8 | |
9 | 李长顺 | 离退休人员 | 1054.40 | 5.3 | |
10 | 杨庆芳 | 离退休人员 | 1378.89 | 6.9 | |
11 | 张艳枝 | 离退休人员 | 879.03 | 4.4 | |
12 | 张胜利 | 离退休人员 | 1101.53 | 5.6 | |
13 | 徐坤 | 离退休人员 | 986.75 | 5.0 | |
14 | 张庆和 | 离退休人员 | 1237.90 | 6.2 | |
15 | 谷继林 | 离退休人员 | 1127.24 | 5.7 | |
16 | 赫玖玲 | 离退休人员 | 1012.79 | 5.1 | |
17 | 庄殿富 | 离退休人员 | 1297.25 | 6.5 | |
18 | 刘芝华 | 离退休人员 | 1007.96 | 5.1 | |
19 | 于汝清 | 离退休人员 | 1188.11 | 6.0 | |
20 | 杜兴才 | 离退休人员 | 1073.55 | 5.4 | |
21 | 李秀明 | 离退休人员 | 1153.85 | 5.8 | |
22 | 栾晓平 | 离退休人员 | 1395.95 | 7.0 | |
23 | 王晶 | 离退休人员 | 1725.67 | 8.7 | |
24 | 陈国和 | 离退休人员 | 1102.94 | 5.6 | |
25 | 孙月芹 | 离退休人员 | 832.44 | 4.2 | |
26 | 朱正生 | 离退休人员 | 1109.90 | 5.6 | |
27 | 翟俊茹 | 离退休人员 | 1821.65 | 9.2 | |
28 | 曲传武 | 离退休人员 | 1103.28 | 5.6 | |
29 | 李忠友 | 离退休人员 | 1447.94 | 7.3 | |
30 | 田俊昌 | 离退休人员 | 1663.34 | 8.4 | |
31 | 张景金 | 离退休人员 | 1210.00 | 6.1 | |
32 | 高显 | 离退休人员 | 1241.64 | 6.3 | |
33 | 黄秀华 | 离退休人员 | 979.77 | 4.9 | |
34 | 李晓东 | 离退休人员 | 988.05 | 5.0 | |
35 | 王长锁 | 离退休人员 | 1000.83 | 5.1 | |
36 | 郭廷军 | 离退休人员 | 1418.18 | 7.1 | |
37 | 苏同江 | 离退休人员 | 1123.79 | 5.7 | |
38 | 刘志东 | 离退休人员 | 1301.66 | 6.6 | |
39 | 陈秋来 | 离退休人员 | 1002.43 | 5.1 | |
40 | 凌玉梅 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
41 | 迟庆林 | 离退休人员 | 1152.29 | 5.8 | |
42 | 李凤权 | 离退休人员 | 1033.07 | 5.2 | |
43 | 张会山 | 离退休人员 | 1058.48 | 5.3 | |
44 | 王会君 | 离退休人员 | 1023.67 | 5.2 | |
45 | 徐忠信 | 离退休人员 | 1049.42 | 5.3 | |
46 | 马桂华 | 离退休人员 | 983.69 | 5.0 | |
47 | 李树显 | 离退休人员 | 1122.00 | 5.7 | |
48 | 孟庆友 | 缴费减免人员 | 0.00 | 1.0 | |
49 | 郑艳玲 | 社区居委会干部 | 2930.00 | 14.7 | |
50 | 赵长安 | 离退休人员 | 0.00 | 5.0 | 退休尚未办结 |
合计 | 287.7 | ||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | |||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |