您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 2022年度实际种粮农民一次性补贴公示表

2022年度实际种粮农民一次性补贴公示表

发布时间:2024-04-06 浏览次数: 329 信息来源:团结村 [ 字体大小: ]
2022年度实际种粮农民一次性补贴公示表
填报单位(盖章):免渡河镇团结村村民委员会 公示日期:2022年4月6日-2022年4月12日
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴面积(亩) 补贴标准(元) 补贴金额(元) 备注
              0.00  
1 150782****070032 张镇东 张镇东 152104****02012255 765.00 15.20 11,628.00 团结村
2 150782****010162 赵伟 赵伟 152104****04142218 5,388.00 15.20 81,897.60 团结村
3 150782****030071 丁瑞滨 丁瑞滨 152104****0114223X 257.50 15.20 3,914.00 团结村
4 150782****010067 丁昌贵 丁昌贵 152104****11082271 295.50 15.20 4,491.60 团结村
5 150782****070044 孙丽成 孙丽成 152104****08202298 95.00 15.20 1,444.00 团结村
6 150782****010761 许守良 许守良 152104****12082215 1,904.00 15.20 28,940.80 团结村
7 150782****010164 袁绍岭 袁绍岭 152104****11242211 600.00 15.20 9,120.00 团结村
8 150782****040033 张增志 张增志 152104****01122214 172.00 15.20 2,614.40 团结村
9 150782****020050 解春亮 解春亮 152104****12022276 920.00 15.20 13,984.00 团结村
10 150782****020139 陈纪学 陈纪学 152104****04192219 40.00 15.20 608.00 团结村
11 150782****010072 王敬芝 王敬芝 152104****11252216 9.80 15.20 148.96 团结村
12 150782****010037 高尚朝 高尚朝 152104****03042213 1,000.00 15.20 15,200.00 团结村
13 150782****030092 宋凤莲 宋凤莲 152104****0125222X 173.00 15.20 2,629.60 团结村
14 150782****010129 迂恒逢 迂恒逢 152104****08282212 105.00 15.20 1,596.00 团结村
15 150782****010014 袁廷红 袁廷红 152104****06282213 58.00 15.20 881.60 团结村
16 150782****030143 张亚风 张亚风 152104****02232218 2,400.00 15.20 36,480.00 团结村
17 150782****020093 朱华 朱华 152104****08081613 750.00 15.20 11,400.00 团结村
18 150782****040128 王成 王成 152104****10092252 112.00 15.20 1,702.40 团结村
19 150782****040045 迂衍利 迂衍利 152104****06012275 330.00 15.20 5,016.00 团结村
20 150782****010110 王道虎 王道虎 152104****07132299 30.00 15.20 456.00 团结村
21 150782****010001 窦存旺 窦存旺 152104****04062218 23.40 15.20 355.68 团结村
22 150782****010082 李春才 李春才 152104****0705221X 23.00 15.20 349.60 团结村
23 150782****020006 范秀魁 范秀魁 152104****06042248 172.20 15.20 2,617.44 团结村
24 150782****020127 左树文 左树文 152104****08252211 125.30 15.20 1,904.56 团结村
25 150782****040170 刘占亮 刘占亮 152104****02182254 146.00 15.20 2,219.20 团结村
26 150782****020148 徐志伟 徐志伟 152104****08112277 550.00 15.20 8,360.00 团结村
27 150782****050117 翟国生 翟国生 152104****02142272 2,200.00 15.20 33,440.00 团结村
28 150782****030035 魏爱国 魏爱国 152104****09192278 50.00 15.20 760.00 团结村
29 150782****030026 袁廷善 袁廷善 152104****10300613 659.00 15.20 10,016.80 团结村
30 150782****050031 韩磊 韩磊 152104****11292236 213.00 15.20 3,237.60 团结村
31 150782****020038 张祝存 张祝存 152104****04072218 1,300.00 15.20 19,760.00 团结村
32 150782****010148 梁邦存 梁邦存 152104****11162219 1,290.00 15.20 19,608.00 团结村
33 150782****010006 李振海 李振海 152104****03172270 68.00 15.20 1,033.60 团结村
34 150782****080580 李凤英 李凤英 152104****02012249 83.50 15.20 1,269.20 团结村
35 150782****010103 袁廷福 袁廷福 152104****12012235 859.60 15.20 13,065.92 团结村
36 150782****010059 夏保印 夏保印 152104****08292210 12.60 15.20 191.52 团结村
37 150782****090149 孙娟 孙娟 152103****06143927 108.00 15.20 1,641.60 团结村
38 150782****060010 刘海阳 刘海阳 152104****06162279 40.00 15.20 608.00 团结村
39 150782****070008 贾永胜 贾永胜 152104****04102276 114.00 15.20 1,732.80 团结村
40 150782****020114 李永 李永 152104****1219223X 444.70 15.20 6,759.44 团结村
41 150782****020132 王大坡 王大坡 152104****0501221X 99.00 15.20 1,504.80 团结村
42 150782****030008 吕卫立 吕卫立 152104****10122253 850.00 15.20 12,920.00 团结村
43 150782****010521 王德君 王德君 152104****1206221X 974.00 15.20 14,804.80 团结村
44 150782****010620 王淑香 王淑香 152104****12172289 450.00 15.20 6,840.00 团结村
45 150782****010630 申忠良 申忠良 152104****04112236 51.00 15.20 775.20 团结村
46 150782****020140 侯振林 侯振林 152104****07092235 610.00 15.20 9,272.00 团结村
47 150782****030037 程传军 程传军 152101****08122116 6,605.00 15.20 100,396.00 团结村
48 150782****030014 孟凡清 孟凡清 152104****04182217 800.00 15.20 12,160.00 团结村
49 150782****010064 王长有 王长有 152104****11152230 45.00 15.20 684.00 团结村
50 150782****010128 孟凡任 孟凡任 152104****02022252 8.40 15.20 127.68 团结村
51 150782****020116 王宪良 王宪良 152104****06012234 54.60 15.20 829.92 团结村
52 150782****070054 唐洪亮 唐洪亮 152104****10022275 800.00 15.20 12,160.00 团结村
53 150782****050102 李明印 李明印 152104****04182215 220.00 15.20 3,344.00 团结村
54 150782****070008 贾永胜 贾永胜 152104****04102276 1,226.00 15.20 18,635.20 团结村
55 150782****020032 于涛 于涛 152104****10012212 100.00 15.20 1,520.00 团结村
56 150782****030090 唐伟志 唐伟志 152104****05092271 9.20 15.20 139.84 团结村
57 150782****010009 赵玉平 赵玉平 152104****03062273 12.40 15.20 188.48 团结村
58 150782****060013 王福田 王福田 152104****11042215 700.00 15.20 10,640.00 团结村
59 150782****010104 袁廷印 袁廷印 152104****10202217 362.00 15.20 5,502.40 团结村
60 150782****020031 刘根林 刘根林 152104****07302216 510.00 15.20 7,752.00 团结村
61 150782****020005 高泽山 高泽山 152104****07022218 4,400.00 15.20 66,880.00 团结村
62 150782****050081 谷立 谷立 152104****09272210 112.50 15.20 1,710.00 团结村
63 150782****030089 李厚忠 李厚忠 152104****09152215 120.00 15.20 1,824.00 团结村
64 150782****020027 郭朝新 郭朝新 152104****01272211 98.00 15.20 1,489.60 团结村
65 150782****020011 李景 李景 152104****0113221X 50.00 15.20 760.00 团结村
66 150782****020055 毕世春 毕世春 152104****01012274 110.00 15.20 1,672.00 团结村
67 150782****050188 郭太强 郭太强 152104****02182214 52.50 15.20 798.00 团结村
68 150782****010057 窦存亮 窦存亮 152104****08152239 7.00 15.20 106.40 团结村
69 150782****010062 李华 李华 152104****09112218 38.00 15.20 577.60 团结村
70 150782****100042 姬盛君 姬盛君 152104****02202235 174.00 15.20 2,644.80 团结村
71 150782****010053 张传山 张传山 152104****03242231 5.60 15.20 85.12 团结村
72 150782****020003 高星亭 高星亭 152104****0912221X 85.00 15.20 1,292.00 团结村
73 150782****010121 朱道选 朱道选 152104****11182218 260.00 15.20 3,952.00 团结村
74 150782****030074 袁廷忠 袁廷忠 152104****12152231 100.00 15.20 1,520.00 团结村
75 150782****040098 武留金 武留金 152104****05252239 99.00 15.20 1,504.80 团结村
76 150782****040004 刘洪斌 刘洪斌 152104****02172270 12.70 15.20 193.04 团结村
77 150782****040025 解雨志 解雨志 152104****08222218 1,510.00 15.20 22,952.00 团结村
78 150782****010623 刘庆华 刘庆华 152104****03212217 10.50 15.20 159.60 团结村
79 150782****040051 宋德山 宋德山 152104****02022274 600.00 15.20 9,120.00 团结村
80 150782****040058 王玉修 王玉修 152104****06172212 2,000.00 15.20 30,400.00 团结村
81 150782****050129 贾润 贾润 152104****08212210 32.00 15.20 486.40 团结村
82 150782****010058 丁永滨 丁永滨 152104****02012214 262.00 15.20 3,982.40 团结村
83 150782****020119 王立孝 王立孝 152104****08042217 80.00 15.20 1,216.00 团结村
84 150782****040052 宋德宏 宋德宏 152104****05252281 181.90 15.20 2,764.88 团结村
85 150782****010097 刘占臣 刘占臣 152104****01222216 46.50 15.20 706.80 团结村
86 150782****020010 李振江 李振江 152104****06082218 54.20 15.20 823.84 团结村
87 150782****030027 陈亮 陈亮 152104****10192230 300.00 15.20 4,560.00 团结村
88 150782****020018 王金陵 王金陵 152104****06032239 105.80 15.20 1,608.16 团结村
89 150782****040117 张著喜 张著喜 152104****12082270 100.80 15.20 1,532.16 团结村
90 150782****040133 朱建良 朱建良 152104****11192218 65.40 15.20 994.08 团结村
91 150782****020170 房继海 房继海 152128****03210678 330.00 15.20 5,016.00 团结村
92 150782****030080 李青云 李青云 152104****01272213 1,255.00 15.20 19,076.00 团结村
93 150782****030032 姜作林 姜作林 152104****11182210 600.00 15.20 9,120.00 团结村
94 150782****050123 张美青 张美青 152104****04182271 78.40 15.20 1,191.68 团结村
95 150782****030085 佐利君 佐利君 152104****01012219 35.00 15.20 532.00 团结村
96 150782****040079 王金元 王金元 152104****07022234 1,519.00 15.20 23,088.80 团结村
97 150782****010143 梁金祥 梁金祥 152104****06282234 800.00 15.20 12,160.00 团结村
98 150782****020128 王志强 王志强 152104****06122270 74.70 15.20 1,135.44 团结村
99 150782****020043 王金全 王金全 152104****04122215 14.00 15.20 212.80 团结村
100 150782****020128 王金良 王金良 152104****07022236 1,570.00 15.20 23,864.00 团结村
101 150782****010151 张著海 张著海 152104****08222219 774.00 15.20 11,764.80 团结村
102 150782****090006 王金燕 王金燕 152104****03042286 99.00 15.20 1,504.80 团结村
103 150782****010066 褚庆武 褚庆武 152104****03212250 156.00 15.20 2,371.20 团结村
104 150782****010048 王仁贵 王仁贵 152104****04262214 539.00 15.20 8,192.80 团结村
105 150782****030152 董春福 董春福 152104****06222250 712.50 15.20 10,830.00 团结村
106 150782****040065 马崇坤 马崇坤 152104****08092517 650.00 15.20 9,880.00 团结村
107 150782****060134 吴家福 吴家福 152104****02242212 500.00 15.20 7,600.00 团结村
108 150782****030101 王德发 王德发 152104****10302218 69.00 15.20 1,048.80 团结村
109 150782****050114 王元振 王元振 152104****11092211 176.00 15.20 2,675.20 团结村
110 150782****080043 袁修峰 袁修峰 152104****10062236 970.00 15.20 14,744.00 团结村
111 150782****030055 王德武 王德武 152104****08272214 122.40 15.20 1,860.48 团结村
112 150782****070015 李伯丰 李伯丰 152104****06212217 632.00 15.20 9,606.40 团结村
113 150782****020089 屈宝塔 屈宝塔 152104****11262273 278.00 15.20 4,225.60 团结村
114 150782****030060 马敬柱 马敬柱 152104****01232238 125.00 15.20 1,900.00 团结村
115 150782****020018 王国海 王国海 152104****04212213 1,750.00 15.20 26,600.00 团结村
116 150782****010113 李军山 李军山 152104****10292210 40.00 15.20 608.00 团结村
117 150782****070022 张宗海 张宗海 152104****12152235 1,000.00 15.20 15,200.00 团结村
118 150782****020014 许宜海 许宜海 152104****09152231 30.00 15.20 456.00 团结村
119 150782****030104 丁瑞海 丁瑞海 152104****01142217 689.00 15.20 10,472.80 团结村
120 150782****020047 朱仰安 朱仰安 152104****04112212 230.70 15.20 3,506.64 团结村
121 150782****030119 陈洪良 陈洪良 152104****06072217 153.00 15.20 2,325.60 团结村
122 150782****010023 张喜 张喜 152104****07042210 428.10 15.20 6,507.12 团结村
123 150782****010044 赵存芝 赵存芝 152104****06072216 167.00 15.20 2,538.40 团结村
124 150782****020104 董建德 董建德 152104****04142235 7.30 15.20 110.96 团结村
125 150782****020016 周新华 周新华 152104****10282235 990.00 15.20 15,048.00 团结村
126 150782****020110 张洪景 张洪景 152104****03082235 13.00 15.20 197.60 团结村
127 150782****040011 袁存和 袁存和 152104****08102253 3,200.00 15.20 48,640.00 团结村
128 150782****020117 王德义 王德义 152104****04082274 54.00 15.20 820.80 团结村
129 150782****010030 屈跃曾 屈跃曾 152104****04012234 145.00 15.20 2,204.00 团结村
130 150782****050035 胡保平 胡保平 152104****02032212 195.00 15.20 2,964.00 团结村
131 150782****020085 袁廷战 袁廷战 152104****01122231 900.00 15.20 13,680.00 团结村
132 150782****050130 吴家星 吴家星 152104****0827225X 59.00 15.20 896.80 团结村
133 150782****090008 周春亮 周春亮 152104****09122214 36.80 15.20 559.36 团结村
134 150782****010072 张树刚 张树刚 152104****06262217 2,895.00 15.20 44,004.00 团结村
135 150782****010050 刘翠芳 刘翠芳 152104****08162223 379.00 15.20 5,760.80 团结村
136 150782****030165 左超军 左超军 152104****07122219 280.00 15.20 4,256.00 团结村
137 150782****080726 赵桂兰 赵桂兰 152104****12302220 8.10 15.20 123.12 团结村
138 150782****040140 郭启新 郭启新 152104****10022214 12.00 15.20 182.40 团结村
139 150782****020182 冯莉 冯莉 152104****05152225 315.00 15.20 4,788.00 团结村
140 150782****030134 逯光利 逯光利 152104****03162219 300.00 15.20 4,560.00 团结村
141 150782****030171 袁福贵 袁福贵 152104****04112214 50.30 15.20 764.56 团结村
142 150782****030175 杨洪振 杨洪振 152104****10062232 192.50 15.20 2,926.00 团结村
143 150782****030174 汪庆旭 汪庆旭 152104****06262234 720.00 15.20 10,944.00 团结村
144 150782****030173 屈宝海 屈宝海 152104****03292216 280.00 15.20 4,256.00 团结村
合计         77045.9   1171097.68  
  填表人: 王国海   负责人: 马玉英   监督电话:0470-7732690  
扫一扫在手机打开当前页