2024年1月低保人员动态汇总 | |||||
1月取消 | |||||
取消户主 | 享受人数 | 低保金额 | 取消户主 | 享受人数 | 低保金额 |
范成伟 | 1 | 680 | 吕文学 | 1 | 680 |
王桂香 | 1 | 640 | 陈凯 | 1 | 680 |
赵培祥 | 1 | 710 | 汪延生 | 1 | 680 |
魏文华 | 1 | 710 | 王淑玲 | 1 | 610 |
金永明 | 1 | 680 | 于帮艳 | 1 | 640 |
1月动态 | |||||
户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 | 户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 |
张传山 | 640 | 1220 | 林森 | 610 | 640 |
王昊桐 | 680 | 610 | 刘桂凤 | 610 | 1220 |
韩宣坤 | 680 | 710 | / | / | / |
1月新增 | |||||
新增户主 | 享受人数 | 低保金额 | 新增户主 | 享受人数 | 低保金额 |
苏福艳 | 2 | 1220 | 刘登汉 | 1 | 610 |
许守全 | 2 | 1220 | / | / | / |
免渡河镇人民政府社会事务办公室 | |||||
2024年1月 |