党组织: | 中共免渡河镇先进村支部委员会 | 填报人: | 时琳琳 | 联系电话:0470-7732552 | ||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 月实发工资 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 李功坤 | 152104196301232212 | 13947038606 | 党支部书记 | 3,820.75 | 3,820.8 | 38.3 | |
2 | 吴守义 | 152104195407162211 | 13848401556 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
3 | 王丽君 | 15210419820419222X | 15374603885 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
4 | 牛菁莉 | 152104199102152221 | 13847470755 | 个体人员 | 2,500.00 | 2,500.0 | 12.5 | |
5 | 王婷婷 | 152104199102282229 | 15849521612 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
6 | 张庆德 | 152104193807012213 | 15849030532 | 缴费减免人员 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 陈恒昌 | 152104194210122270 | 13948087835 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
8 | 张胜海 | 152104195506012278 | 18947032782 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
9 | 陈文良 | 15210419520129223X | 13947006335 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
10 | 贾大福 | 152104197110151238 | 13948901277 | 缴费减免人员 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 姜来城 | 152104197704132210 | 13947042593 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
12 | 薛永长 | 152104195012222216 | 13904704616 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
13 | 柴淑春 | 152104195401022285 | 13644708133 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
14 | 王景義 | 152104196205042312 | 18247024611 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
15 | 刘金萍 | 152104195703142223 | 13948502806 | 党支部副书记 | 2,037.75 | 2,037.8 | 10.2 | |
16 | 王甫记 | 152104194603032217 | 15598900471 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
17 | 毕国忠 | 152104195408112216 | 13848701399 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
18 | 李秀云 | 152104195110292226 | 15505355789 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
19 | 王凤财 | 152104196409062219 | 18263083162 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
20 | 屈道鑫 | 152104199401232213 | 18247022270 | 个体人员 | 2,000.00 | 2,000.0 | 10.0 | |
21 | 王海雷 | 152104198910152225 | 15048115676 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
22 | 王安鹏 | 152101198408072415 | 15104984455 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
23 | 赵 涛 | 152104198701032235 | 13948702327 | 党支部委员 | 2,037.75 | 2,037.8 | 10.2 | |
24 | 屈跃斌 | 152104197811082212 | 13451307773 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
25 | 李 鹏 | 152104198701150936 | 18504701000 | 第一书记 | 4,646.64 | 3,571.6 | 35.8 | |
26 | 徐艳芝 | 152104197801042284 | 18747065030 | 村委会委员 | 2,037.75 | 2,037.8 | 10.2 | |
27 | 郑金成 | 152104198606052211 | 18747000889 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
28 | 刘晶晶 | 15210419850812252X | 18147080202 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
29 | 李 佳 | 152104198912202222 | 13804704451 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
30 | 李 妍 | 152104200102122263 | 15104906826 | 农民 | 200.0 | 1.0 | ||
31 | 王 健 | 152104199810201928 | 15104894670 | 一村一大 | 200.0 | 1.0 | ||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
||||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | ||||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |