2024年党费基数核定情况汇总表 | ||||
党组织名称:中共免渡河镇先进村支部委员会 填报人:时琳琳 | ||||
序号 | 党组织名称 | 党组织类别 | 党员数 | 每月应缴 党费核定数 |
1 | 中共免渡河镇先进村支部委员会 | 村党组织 | 31 | 149.2 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
备注: | 1.“党组织名称”填写全称,与党统保持一致; | |||
2.“党组织类别”填写机关、学校、国企、非公、社会、社区等; | ||||
3.党(工)委须对所辖党组织缴费基数核定情况进行把关; | ||||
4.各党(工)委要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 |