2024年7月份党费交纳公开公示
支部名称:胜利村党支部 2024年7月 | |||||
序号 | 姓名 | 月交纳费基数(元/月) | 交纳比例(%) | 月交党费 | 备注 |
1 | 李润楠 | 3315.36 | 1.00% | 33.20 | |
2 | 郭启伟 | 3,820.75 | 1.00% | 38.30 | |
3 | 曹雪琦 | 3314.9 | 1.00% | 33.20 | |
4 | 王新 | 2786.66 | 0.50% | 14.00 | |
5 | 彭元山 | 2,200.00 | 0.50% | 11.00 | |
6 | 仲崇林 | 2,000.00 | 0.50% | 10.00 | |
7 | 黄成祥 | 2,000.00 | 0.50% | 10.00 | |
8 | 刘梦迪 | 2,000.00 | 0.50% | 10.00 | |
9 | 毛风祥 | 2,037.75 | 0.50% | 10.20 | |
10 | 高治伟 | 2,037.75 | 0.50% | 10.20 | |
11 | 王淑华 | 2,037.75 | 0.50% | 10.20 | |
12 | 李凤林 | 2,037.75 | 0.50% | 10.20 | |
13 | 王璐 | 1,500.00 | 0.50% | 7.50 | |
14 | 赵萍萍 | 1,500.00 | 0.50% | 7.50 | |
15 | 张宏佳 | 1,000.00 | 0.50% | 5.00 | |
16 | 焦思宇 | 700.00 | 0.50% | 3.50 | |
17 | 张庆林 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
18 | 张桂芬 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
19 | 郭兆旭 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
20 | 贺永清 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
21 | 孔令玉 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
22 | 李绍辉 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
23 | 李树华 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
24 | 李学德 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
25 | 李志厚 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
26 | 彭根廷 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
27 | 王树全 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
28 | 张国峰 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
29 | 李成寇 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
30 | 周风和 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
31 | 张国宗 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
32 | 周长龙 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
33 | 朱德灿 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
34 | 高志刚 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
35 | 张淑华 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
36 | 孔庆江 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
37 | 冷瑞林 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
38 | 郭东 | 200.00 | 0.50% | 1.00 | |
246 |