2024年9月党员党费基数核定情况统计表 | ||||||||
党组织:煤安党支部 | 煤安社区党支部 | 填报人: | 张金荣 | 联系电话:13848904505 | ||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 月实发工资 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 李雅君 | 离退休人员 | 2062.45 | 618.74 | 3.1 | |||
2 | 母景怀 | 离退休人员 | 4278.78 | 1283.63 | 6.5 | |||
3 | 李文艳 | 离退休人员 | 3993.33 | 1198.00 | 6.0 | |||
4 | 张秀梅 | 离退休人员 | 3042.30 | 912.69 | 4.6 | |||
5 | 李焕珍 | 离退休人员 | 2826.93 | 848.08 | 4.3 | |||
6 | 刘友 | 离退休人员 | 3471.56 | 1041.47 | 5.3 | |||
7 | 徐光利 | 离退休人员 | 3936.37 | 1180.91 | 6.0 | |||
8 | 赵克强 | 离退休人员 | 4047.56 | 1214.27 | 6.1 | |||
9 | 王凤山 | 离退休人员 | 3807.31 | 1142.19 | 5.8 | |||
10 | 程广琴 | 离退休人员 | 2567.72 | 770.32 | 3.9 | |||
11 | 范华 | 离退休人员 | 4125.20 | 1237.56 | 6.2 | |||
12 | 高魁英 | 离退休人员 | 3205.61 | 961.68 | 4.9 | |||
13 | 王俭 | 离退休人员 | 3121.59 | 936.48 | 4.7 | |||
14 | 苏德文 | 离退休人员 | 3550.15 | 1065.05 | 5.4 | |||
15 | 王春仙 | 离退休人员 | 3148.58 | 944.57 | 4.8 | |||
16 | 陈英华 | 离退休人员 | 3399.27 | 1019.78 | 5.1 | |||
17 | 吴殿祥 | 离退休人员 | 4345.91 | 1303.77 | 6.6 | |||
18 | 谭正林 | 离退休人员 | 4452.52 | 1335.76 | 6.7 | |||
19 | 卢云玲 | 离退休人员 | 3430.95 | 1029.29 | 5.2 | |||
20 | 李盛元 | 离退休人员 | 6624.25 | 1987.28 | 10.0 | |||
21 | 孙福平 | 离退休人员 | 3666.28 | 1099.88 | 5.5 | |||
22 | 孙美娜 | 企业人员 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | |||
23 | 范权 | 企业人员 | 2200.00 | 2200.00 | 11.0 | |||
24 | 侯宇鑫 | 刚毕业大学生 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | |||
25 | 刘继莹 | 企业人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.0 | |||
26 | 刘伟勋 | 其他无业人员 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | |||
27 | 韩玉芝 | 离退休人员 | 2925.06 | 877.52 | 4.4 | |||
28 | 修国瑞 | 离退休人员 | 7933.76 | 2380.13 | 12.0 | |||
29 | 林秀萍 | 离退休人员 | 6058.51 | 1817.55 | 9.1 | |||
30 | 韩英春 | 离退休人员 | 7277.27 | 2183.18 | 11.0 | |||
31 | 刘金娟 | 社区居委会干部 | 3435.00 | 2930.00 | 14.7 | |||
32 | 张金荣 | 社区居委会干部 | 3110.00 | 2795.00 | 14.0 | |||
33 | 白露 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 2660.00 | 13.3 | |||
34 | 朱小玉 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 2660.00 | 13.3 | |||
35 | 徐起强 | 离退休人员 | 3914.22 | 1174.27 | 5.9 | |||
36 | 王悦 | 离退休人员 | 3155.97 | 946.79 | 4.8 | |||
37 | 张杰民 | 离退休人员 | 3302.57 | 990.77 | 5.0 | |||
38 | 王成云 | 离退休人员 | 4423.33 | 1327.00 | 6.7 | |||
39 | 李延彬 | 离退休人员 | 4415.98 | 1324.79 | 6.7 | |||
40 | 赵明远 | 离退休人员 | 3266.72 | 980.02 | 5.0 | |||
41 | 田艳霞 | 离退休人员 | 2562.73 | 768.82 | 3.9 | |||
42 | 刘浩绵 | 离退休人员 | 4460.15 | 1338.05 | 6.7 | |||
43 | 张秀云 | 离退休人员 | 5600.00 | 1680.00 | 8.4 | |||
44 | 钱希达 | 离退休人员 | 3078.28 | 923.48 | 4.7 | |||
45 | 高树森 | 离退休人员 | 3989.00 | 1196.70 | 6.0 | |||
46 | 张志明 | 离退休人员 | 5028.08 | 1508.42 | 7.6 | |||
47 | 张兴殿 | 离退休人员 | 3682.36 | 1104.71 | 5.6 | |||
48 | 张同昌 | 离退休人员 | 4352.24 | 1305.67 | 6.6 | |||
49 | 梁松 | 离退休人员 | 3333.33 | 1,000.00 | 5.0 | |||
50 | 肖占华 | 下岗失业人员 | 0 | 0.00 | 1.0 | |||
合计 | 321.3 | |||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
||||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | ||||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |
2024年9月党员党费基数核定情况统计表 | ||||||||
党组织:煤安党支部 | 煤安社区党支部 | 填报人: | 张金荣 | 联系电话:13848904505 | ||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 月实发工资 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 李雅君 | 152104197103274627 | 13948708237 | 离退休人员 | 2062.45 | 618.74 | 3.1 | |
2 | 母景怀 | 152104194101024612 | 13134970730 | 离退休人员 | 4278.78 | 1283.63 | 6.5 | |
3 | 李文艳 | 152104196005244622 | 13604746361 | 离退休人员 | 3993.33 | 1198.00 | 6.0 | |
4 | 张秀梅 | 152104196002144626 | 15318191668 | 离退休人员 | 3042.30 | 912.69 | 4.6 | |
5 | 李焕珍 | 152104193912084622 | 13134919882 | 离退休人员 | 2826.93 | 848.08 | 4.3 | |
6 | 刘友 | 152104194808084619 | 15291482426 | 离退休人员 | 3471.56 | 1041.47 | 5.3 | |
7 | 徐光利 | 152104196001144632 | 13947018316 | 离退休人员 | 3936.37 | 1180.91 | 6.0 | |
8 | 赵克强 | 15210419580819461x | 15560693899 | 离退休人员 | 4047.56 | 1214.27 | 6.1 | |
9 | 王凤山 | 152104195111054617 | 15148421081 | 离退休人员 | 3807.31 | 1142.19 | 5.8 | |
10 | 程广琴 | 15210419421221462x | 13030415659 | 离退休人员 | 2567.72 | 770.32 | 3.9 | |
11 | 范华 | 152104194504184610 | 15049518649 | 离退休人员 | 4125.20 | 1237.56 | 6.2 | |
12 | 高魁英 | 152104195605174627 | 13722012278 | 离退休人员 | 3205.61 | 961.68 | 4.9 | |
13 | 王俭 | 152104196301214612 | 13604747742 | 离退休人员 | 3121.59 | 936.48 | 4.7 | |
14 | 苏德文 | 152104195203154631 | 15598908096 | 离退休人员 | 3550.15 | 1065.05 | 5.4 | |
15 | 王春仙 | 152104196102284642 | 15049075178 | 离退休人员 | 3148.58 | 944.57 | 4.8 | |
16 | 陈英华 | 152104195002184615 | 15048021635 | 离退休人员 | 3399.27 | 1019.78 | 5.1 | |
17 | 吴殿祥 | 152104193511174619 | 13948603440 | 离退休人员 | 4345.91 | 1303.77 | 6.6 | |
18 | 谭正林 | 152104195110084638 | 13848097295 | 离退休人员 | 4452.52 | 1335.76 | 6.7 | |
19 | 卢云玲 | 152104195210254622 | 15247078493 | 离退休人员 | 3430.95 | 1029.29 | 5.2 | |
20 | 李盛元 | 152104195902134613 | 13664702919 | 离退休人员 | 6624.25 | 1987.28 | 10.0 | |
21 | 孙福平 | 152104196705124111 | 13214705420 | 离退休人员 | 3666.28 | 1099.88 | 5.5 | |
22 | 孙美娜 | 152104199011084622 | 15705079008 | 企业人员 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | |
23 | 范权 | 152104199510304618 | 15311711993 | 企业人员 | 2200.00 | 2200.00 | 11.0 | |
24 | 侯宇鑫 | 152104199210054610 | 18747099993 | 刚毕业大学生 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | |
25 | 刘继莹 | 152104198409104684 | 15201096736 | 企业人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.0 | |
26 | 刘伟勋 | 15210419790228467x | 18690450609 | 其他无业人员 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | |
27 | 韩玉芝 | 15210419731019462x | 13847086863 | 离退休人员 | 2925.06 | 877.52 | 4.4 | |
28 | 修国瑞 | 152104195511084612 | 15560736835 | 离退休人员 | 7933.76 | 2380.13 | 12.0 | |
29 | 林秀萍 | 152104195102184620 | 18604708590 | 离退休人员 | 6058.51 | 1817.55 | 9.1 | |
30 | 韩英春 | 152104196611104646 | 13664704213 | 离退休人员 | 7277.27 | 2183.18 | 11.0 | |
31 | 刘金娟 | 152104197711224623 | 13947048863 | 社区居委会干部 | 3435.00 | 2930.00 | 14.7 | |
32 | 张金荣 | 152104197112144648 | 13848904505 | 社区居委会干部 | 3110.00 | 2795.00 | 14.0 | |
33 | 白露 | 152104198508234628 | 13948099602 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 2660.00 | 13.3 | |
34 | 朱小玉 | 152104198411084627 | 13191340634 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 2660.00 | 13.3 | |
35 | 徐起强 | 152104196311244612 | 18889975788 | 离退休人员 | 3914.22 | 1174.27 | 5.9 | |
36 | 王悦 | 152104195701084111 | 13722547004 | 离退休人员 | 3155.97 | 946.79 | 4.8 | |
37 | 张杰民 | 15210419620415411x | 13717948757 | 离退休人员 | 3302.57 | 990.77 | 5.0 | |
38 | 王成云 | 152104195905104612 | 13634740029 | 离退休人员 | 4423.33 | 1327.00 | 6.7 | |
39 | 李延彬 | 152104195302034117 | 15540091611 | 离退休人员 | 4415.98 | 1324.79 | 6.7 | |
40 | 赵明远 | 152104195411184114 | 13654996585 | 离退休人员 | 3266.72 | 980.02 | 5.0 | |
41 | 田艳霞 | 152104197004304149 | 13948086828 | 离退休人员 | 2562.73 | 768.82 | 3.9 | |
42 | 刘浩绵 | 152104195706214114 | 15011254131 | 离退休人员 | 4460.15 | 1338.05 | 6.7 | |
43 | 张秀云 | 15210419420708412x | 13947006076 | 离退休人员 | 5600.00 | 1680.00 | 8.4 | |
44 | 钱希达 | 152104194711274117 | 15932168495 | 离退休人员 | 3078.28 | 923.48 | 4.7 | |
45 | 高树森 | 152104196107284115 | 13847089597 | 离退休人员 | 3989.00 | 1196.70 | 6.0 | |
46 | 张志明 | 152104194507014115 | 17316560327 | 离退休人员 | 5028.08 | 1508.42 | 7.6 | |
47 | 张兴殿 | 152104194506104610 | 18363819646 | 离退休人员 | 3682.36 | 1104.71 | 5.6 | |
48 | 张同昌 | 152104196504084619 | 13947042945 | 离退休人员 | 4352.24 | 1305.67 | 6.6 | |
49 | 梁松 | 152104196901154633 | 13015113772 | 离退休人员 | 3333.33 | 1,000.00 | 5.0 | |
50 | 肖占华 | 15210419720807463X | 13948303773 | 下岗失业人员 | 0 | 0.00 | 1.0 | |
合计 | 321.3 | |||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
||||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | ||||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |