党 费 收 缴 季 报 表 | ||||||
党(工)委:个体联合党支部 八月份 2024年9月25日 | ||||||
党员 项目 | 党员总数 | 缴纳党费 党员数 | 免缴党费 党员数 | 应上缴党费 金额 | 实际上缴党费 金额 | |
有 固 定 收 入 的 党 员 | 3000元以下(含3000元) | |||||
3000-5000元(含5000元) | ||||||
5000-10000元(含10000元) | ||||||
个体经营户党员 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||
离 退 休 党 员 | 5000元以下(含5000) | |||||
5000元以上 | ||||||
农民、居民、学生党员以及其他党员 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||
备注 |