塔强社区党员党费收缴明细(10月) | ||||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 党员身份 | 月缴党费 核定 |
|
1 | 张汉宗 | 152104********3818 | 743**** | 离退休人员 | 7.6 | |
2 | 高秀鸾 | 152104********3829 | 743**** | 离退休人员 | 6.5 | |
3 | 付亚利 | 152104********3810 | 158****0671 | 离退休人员 | 5.6 | |
4 | 张志滨 | 152104********3810 | 151****9883 | 离退休人员 | 5.4 | |
5 | 方良凯 | 152104********3833 | 157****5985 | 离退休人员 | 5.0 | |
6 | 辛克俊 | 152104********381X | 147****9198 | 离退休人员 | 5.5 | |
7 | 特布 | 152104********3812 | 154****0039 | 离退休人员 | 2.0 | |
8 | 刘秀芝 | 152104********3846 | 186****9349 | 离退休人员 | 4.1 | |
9 | 刘仁山 | 152104********3815 | 158****4656 | 无业人员 | 2.0 | |
10 | 王日辉 | 152104********3814 | 139****2346 | 离退休人员 | 4.5 | |
11 | 何康红 | 152104********3889 | 139****1265 | 离退休人员 | 4.5 | |
12 | 杨祥文 | 152104********7291 | 139****3007 | 个体人员 | 11.8 | |
13 | 曹婧 | 152104********3824 | 176****9104 | 社区工作人员 | 13.8 | |
14 | 袁泽桐 | 152104********3828 | 150****6927 | 社区工作人员 | 14.4 | |
15 | 李贞 | 152104********3826 | 131****6826 | 离退休人员 | 4.0 | |
16 | 霍红 | 152104********3820 | 138****9381 | 离退休人员 | 4.8 | |
17 | 曹立梅 | 152104********3822 | 152****6085 | 离退休人员 | 4.0 | |
18 | 张福 | 152104********3819 | 159****0130 | 离退休人员 | 5.0 | |
19 | 孔凡彬 | 152104********3830 | 156****5653 | 离退休人员 | 5.3 | |
20 | 张宸 | 152104********3836 | 151****3021 | 无业人员 | 2.0 | |
21 | 姜明成 | 152104********3820 | 137****7307 | 企业人员 | 2.0 | |
22 | 刘俊梅 | 152104********3827 | 158****5845 | 离退休人员 | 4.4 | |
23 | 杨新明 | 152104********3817 | 150****9638 | 离退休人员 | 5.5 | |
24 | 刘国昌 | 152104********3830 | 131****6367 | 离退休人员 | 5.2 | |
25 | 毛砚朋 | 152104********3814 | 189****3608 | 离退休人员 | 9.5 | |
26 | 曹玉双 | 152104********3815 | 134****3743 | 离退休人员 | 5.8 | |
27 | 陈良友 | 152104********381X | 158****5361 | 离退休人员 | 6.4 | |
28 | 陈秀云 | 152104********382X | 130****9507 | 离退休人员 | 8.6 | |
29 | 郭丽娟 | 152104********3547 | 132****1637 | 离退休人员 | 4.4 | |
30 | 李国平 | 152104********3813 | 135****0205 | 离退休人员 | 5.6 | |
31 | 刘海杰 | 152104********3819 | 138****8869 | 离退休人员 | 5.3 | |
32 | 张树林 | 152104********3817 | 155****6242 | 离退休人员 | 6.1 | |
33 | 伊凤山 | 152104********3836 | 133****8336 | 离退休人员 | 5.5 | |
34 | 邴志兴 | 152104********3810 | 137****9701 | 离退休人员 | 7.5 | |
35 | 孙振涛 | 152104********2212 | 177****7877 | 离退休人员 | 7.7 | |
36 | 温德福 | 152104********3812 | 136****9390 | 离退休人员 | 7.1 | |
37 | 孟德成 | 152104********3813 | 139****3851 | 离退休人员 | 6.7 | |
38 | 庞存典 | 152104********3814 | 150****7023 | 离退休人员 | 6.0 | |
39 | 段兆林 | 152104********3834 | 133****5659 | 离退休人员 | 4.4 | |
40 | 曹文俭 | 152104********3813 | 137****5014 | 离退休人员 | 6.3 | |
41 | 王丽 | 152104********3820 | 150****1108 | 社区工作人员 | 13.1 | |
42 | 塔娜 | 152104********3822 | 150****9361 | 离退休人员 | 9.8 | |
43 | 景世清 | 152104********3818 | 138****1761 | 离退休人员 | 7.8 | |
44 | 陈维明 | 152104********3813 | 131****0685 | 离退休人员 | 5.7 | |
45 | 董连慧 | 152104********3824 | 176****4041 | 无业人员 | 1.0 | |
46 | 王贺民 | 152104********3813 | 187****5908 | 离退休人员 | 6.3 | |
47 | 刘瑞义 | 152104********3837 | 135****1262 | 离退休人员 | 5.9 | |
48 | 吕和 | 152104********3812 | 153****3536 | 离退休人员 | 5.9 | |
49 | 杜景林 | 152104********381X | 156****8497 | 离退休人员 | 4.9 | |
50 | 刘鑫 | 152104********3813 | 188****8265 | 无业人员 | 2.0 | |
51 | 季有彪 | 152104********381X | 139****8354 | 离退休人员 | 6.9 | |
52 | 刘长友 | 152104********381X | 150****7664 | 离退休人员 | 5.5 | |
53 | 于德有 | 152104********3814 | 187****6358 | 离退休人员 | 5.0 | |
54 | 付艳霞 | 152104********3825 | 139****6361 | 离退休人员 | 4.5 | |
55 | 王玉昆 | 152104********3813 | 152****8239 | 离退休人员 | 6.5 | |
56 | 徐永杰 | 152104********3838 | 139****6361 | 离退休人员 | 5.0 | |
57 | 池瑞霞 | 152104********3827 | 150****7664 | 离退休人员 | 8.4 | |
58 | 王忠 | 152104********3811 | 158****1700 | 离退休人员 | 6.6 | |
59 | 邢风义 | 152104********3818 | 173****3311 | 离退休人员 | 5.0 | |
60 | 金海春 | 152104********3810 | 131****2007 | 离退休人员 | 6.5 | |
61 | 庄金富 | 152104********3815 | 150****3910 | 无业人员 | 2.0 | |
62 | 杨桂云 | 152104********3821 | 139****7618 | 离退休人员 | 4.5 | |
63 | 李国莲 | 152104********3821 | 130****3566 | 离退休人员 | 4.0 | |
64 | 朱兆德 | 152104********3817 | 155****9338 | 离退休人员 | 2.0 | |
65 | 陈增路 | 152104********3813 | 151****5155 | 离退休人员 | 6.0 | |
66 | 刘祥超 | 152104********3820 | 136****7478 | 离退休人员 | 4.4 | |
67 | 李广成 | 152104********3815 | 157****0158 | 离退休人员 | 5.5 | |
68 | 李景山 | 152104********3835 | 150****4926 | 离退休人员 | 6.0 | |
69 | 刘永生 | 152104********3812 | 131****6125 | 离退休人员 | 3.0 | |
70 | 张立新 | 152104********3844 | 137****5248 | 离退休人员 | 6.2 | |
71 | 李涛 | 152104********3810 | 136****5469 | 离退休人员 | 4.5 | |
72 | 丁晓青 | 152104********3525 | 139****5619 | 离退休人员 | 8.6 | |
73 | 李瑞明 | 152104********3814 | 152****7365 | 离退休人员 | 5.7 | |
74 | 林勇 | 152104********3825 | 138****9946 | 离退休人员 | 4.4 | |
75 | 蔡绍文 | 152104********3819 | 187****3123 | 离退休人员 | 7.0 | |
76 | 龚绍海 | 152104********3815 | 186****8296 | 离退休人员 | 5.0 | |
77 | 高艳春 | 152104********3827 | 158****5368 | 离退休人员 | 9.2 | |
78 | 汪世众 | 152104********3817 | 151****8994 | 离退休人员 | 6.5 | |
79 | 周敬文 | 152104********383X | 134****8083 | 离退休人员 | 5.9 | |
80 | 李岩 | 152104********381X | 151****8888 | 离退休人员 | 14.0 | |
81 | 马莉然 | 152104********3823 | 151****6231 | 无业人员 | 1.0 | |
82 | 路福廷 | 152104********381X | 130****9101 | 离退休人员 | 7.1 | |
83 | 刘桂霞 | 152104********3827 | 136****0797 | 离退休人员 | 4.9 | |
84 | 聂建军 | 152104********3817 | 135****6113 | 离退休人员 | 6.7 | |
85 | 杨殿申 | 152104********3813 | 131****2478 | 离退休人员 | 7.5 | |
86 | 张嘉铭 | 152104********3810 | 182****9087 | 无业人员 | 1.0 | |
87 | 曹君臣 | 152104********3811 | 180****9369 | 无业人员 | 1.0 | |
88 | 刘林昌 | 152104********3817 | 150****6101 | 离退休人员 | 5.5 | |
89 | 康有才 | 152104********3810 | 159****4355 | 离退休人员 | 5.5 | |
90 | 孙大瑞 | 152104********3814 | 152****3782 | 离退休人员 | 5.2 | |
91 | 李春青 | 152104********3815 | 136****7192 | 离退休人员 | 4.4 | |
92 | 刘宝树 | 152104********3814 | 151****8776 | 离退休人员 | 6.7 | |
93 | 李群华 | 152104********6328 | 136****2654 | 无业人员 | 2.0 | |
94 | 牛国臣 | 152104********3814 | 181****9778 | 离退休人员 | 2.0 | |
95 | 李秋丽 | 152104********3824 | 138****5938 | 离退休人员 | 4.3 | |
96 | 包秋丽 | 152104********3820 | 186****5736 | 离退休人员 | 5.9 | |
97 | 吴少江 | 152104********3838 | 152****0650 | 离退休人员 | 4.4 | |
98 | 蔡绍君 | 152104********3820 | 152****5157 | 离退休人员 | 4.7 | |
99 | 李云平 | 152104********3836 | 139****2994 | 离退休人员 | 5.5 | |
100 | 李清波 | 152104********3815 | 187****7840 | 离退休人员 | 5.5 | |
101 | 沈忠武 | 152104********3833 | 138****4825 | 离退休人员 | 6.6 | |
102 | 王振祥 | 152104********3815 | 157****7386 | 离退休人员 | 4.5 | |
103 | 张丽华 | 152104********383X | 186****0389 | 离退休人员 | 7.9 | |
104 | 李相本 | 152104********3830 | 156****6125 | 离退休人员 | 6.5 | |
105 | 何广金 | 152104********3819 | 131****9242 | 离退休人员 | 6.0 | |
106 | 牛玉祥 | 152104********3815 | 131****5057 | 离退休人员 | 5.9 | |
107 | 陈柏坤 | 152104********3810 | 131****1715 | 离退休人员 | 4.2 | |
108 | 魏国 | 152104********3815 | 137****2037 | 离退休人员 | 5.4 | |
109 | 李国金 | 152104********3816 | 139****1081 | 离退休人员 | 5.4 | |
110 | 陈凤山 | 152104********3814 | 131****6585 | 离退休人员 | 4.9 | |
111 | 王振忠 | 152104********3810 | 188****4821 | 离退休人员 | 10.5 | |
112 | 于兆勤 | 152104********3832 | 139****6713 | 离退休人员 | 4.5 | |
113 | 许付云 | 152104********521X | 153****3303 | 离退休人员 | 4.8 | |
114 | 纪景岩 | 152104********382X | 155****8076 | 离退休人员 | 4.7 | |
115 | 李秀春 | 152104********3813 | 130****8579 | 离退休人员 | 11.1 | |
116 | 王凤高 | 152104********3818 | 180****3386 | 离退休人员 | 6.0 | |
117 | 褚顺芝 | 152104********3821 | 180****3386 | 离退休人员 | 8.0 | |
118 | 索怀玉 | 150782********381X | 153****3043 | 离退休人员 | 4.9 | |
119 | 张清和 | 152104********381X | 139****2589 | 离退休人员 | 6.5 | |
120 | 吴本礼 | 152104********3810 | 139****7641 | 离退休人员 | 6.3 | |
121 | 杨秀芳 | 152104********3844 | 158****3491 | 离退休人员 | 3.5 | |
122 | 裴文忠 | 152104********3832 | 139****3086 | 离退休人员 | 4.4 | |
123 | 夏秋华 | 152104********3849 | 138****9630 | 离退休人员 | 4.5 | |
124 | 吴树茂 | 152104********3813 | 138****7289 | 离退休人员 | 7.2 | |
125 | 王文 | 152104********3817 | 158****4398 | 离退休人员 | 6.0 | |
126 | 孔祥祜 | 152104********3835 | 151****5836 | 离退休人员 | 5.7 | |
127 | 倪久焕 | 152104********3811 | 155****2036 | 离退休人员 | 6.0 | |
128 | 韩元春 | 152104********3834 | 139****2508 | 离退休人员 | 6.4 | |
129 | 侯亚琴 | 152104********3824 | 139****0886 | 离退休人员 | 2.8 | |
130 | 孙广宝 | 152104********3819 | 133****6887 | 离退休人员 | 6.5 | |
131 | 陶云龙 | 152104********3838 | 152****2845 | 离退休人员 | 6.7 | |
132 | 袁绍斌 | 152104********3811 | 136****5490 | 离退休人员 | 7.0 | |
133 | 梁跃卿 | 152104********3810 | 155****9486 | 离退休人员 | 5.8 | |
134 | 闫国杰 | 152104********3819 | 150****5337 | 离退休人员 | 7.7 | |
135 | 周德清 | 152104********3810 | 159****5629 | 离退休人员 | 5.4 | |
136 | 丁凤岐 | 152104********3810 | 139****1883 | 离退休人员 | 5.8 | |
137 | 李国生 | 152104********383X | 137****0865 | 离退休人员 | 联系不上 | |
138 | 张春秀 | 152104********3815 | 131****8721 | 离退休人员 | 6.0 | |
139 | 相会民 | 152104********3812 | 133****3800 | 离退休人员 | 5.5 | |
140 | 崔喜 | 152104********381x | 159****2469 | 离退休人员 | 5.9 | |
141 | 宋春德 | 152104********3839 | 166****5571 | 离退休人员 | 5.8 | |
142 | 杨清华 | 152104********385X | 186****5097 | 离退休人员 | 4.7 | |
143 | 张海清 | 152104********3816 | 187****2918 | 离退休人员 | 6.7 | |
144 | 董素忱 | 152104********3822 | 158****9179 | 离退休人员 | 4.8 | |
145 | 李洪武 | 152104********3811 | 158****3807 | 离退休人员 | 6.6 | |
146 | 宗德东 | 152104********3812 | 130****3635 | 离退休人员 | 6.0 | |
147 | 李玉发 | 152104********3814 | 150****8456 | 离退休人员 | 6.8 | |
148 | 郑顺成 | 152104********381X | 131****2907 | 离退休人员 | 6.0 | |
149 | 谭秀燕 | 152104********3868 | 157****8936 | 离退休人员 | 4.4 | |
150 | 张孝 | 152104********3815 | 138****4917 | 离退休人员 | 5.1 | |
151 | 王乃献 | 152104********3818 | 152****7351 | 离退休人员 | 5.2 | |
152 | 詹秀华 | 152104********3845 | 137****2421 | 离退休人员 | 4.4 | |
153 | 王贺刚 | 152104********3813 | 159****1405 | 离退休人员 | 4.9 | |
154 | 李桂香 | 152104********3826 | 136****7114 | 离退休人员 | 4.4 | |
155 | 于朋俊 | 152104********3823 | 182****7115 | 离退休人员 | 3.7 | |
156 | 陈文 | 152104********3817 | 138****6356 | 离退休人员 | 2.0 | |
157 | 刘远振 | 152104********3834 | 139****0077 | 离退休人员 | 6.9 | |
158 | 倪兰玉 | 152104********3873 | 159****6886 | 离退休人员 | 4.8 | |
159 | 徐峰 | 152104********3835 | 183****1619 | 离退休人员 | 6.1 | |
160 | 王绍璞 | 152104********3815 | 132****1957 | 离退休人员 | 5.1 | |
161 | 丛培良 | 152104********383X | 137****7247 | 离退休人员 | 6.2 | |
162 | 王起财 | 152104********3819 | 156****3730 | 离退休人员 | 6.4 | |
163 | 于泽水 | 152104********3895 | 136****7199 | 离退休人员 | 5.3 | |
164 | 邓振乾 | 152104********3832 | 157****5379 | 离退休人员 | 5.4 | |
165 | 刘义林 | 152104********3830 | 131****0269 | 离退休人员 | 6.1 | |
166 | 侯英杰 | 152104********3813 | 139****2226 | 离退休人员 | 7.4 | |
167 | 岳秀琴 | 150102********0544 | 130****9758 | 离退休人员 | 5.0 | |
168 | 董波 | 152104********3839 | 139****3488 | 离退休人员 | 4.5 | |
169 | 安英怀 | 152104********3816 | 152****8662 | 离退休人员 | 5.5 | |
170 | 闫国凡 | 152104********3811 | 138****5093 | 离退休人员 | 7.0 | |
171 | 李桂兰 | 152104********3822 | 157****9286 | 离退休人员 | 8.5 | |
172 | 王文远 | 152104********3814 | 132****7995 | 离退休人员 | 6.9 | |
173 | 王野 | 152104********381X | 157****9286 | 离退休人员 | 5.0 | |
174 | 王继富 | 152104********381X | 131****5263 | 离退休人员 | 5.7 | |
175 | 郝雨辰 | 152104********3514 | 139****8300 | 离退休人员 | 5.3 | |
176 | 董志伟 | 152104********3828 | 130****3970 | 社区工作人员 | 13.1 | |
177 | 王贵才 | 152104********3819 | 153****2738 | 离退休人员 | 5.5 | |
178 | 左印东 | 152104********3859 | 159****1948 | 离退休人员 | 6.3 | |
179 | 左印清 | 152104********3813 | 130****9578 | 离退休人员 | 6.2 | |
180 | 李胜金 | 152104********3814 | 047****96371 | 离退休人员 | 5.0 | |
181 | 董桂芝 | 150782********3840 | 151****4472 | 离退休人员 | 9.0 | |
182 | 宁柏江 | 152104********3839 | 158****6015 | 离退休人员 | 5.6 | |
183 | 郭金萍 | 152104********3825 | 131****4863 | 离退休人员 | 9.0 | |
184 | 吴汉文 | 152104********3811 | 131****8163 | 离退休人员 | 6.3 | |
185 | 孙久富 | 152104********3813 | 158****0317 | 离退休人员 | 5.3 | |
186 | 秦秀杰 | 152104********3828 | 134****6985 | 离退休人员 | 7.8 | |
187 | 白玉江 | 152104********381X | 152****3547 | 离退休人员 | 4.5 | |
188 | 阴明亮 | 152104********3835 | 173****0160 | 无业人员 | 1.0 | |
189 | 潘莹 | 152104********3822 | 131****5868 | 无业人员 | 1.0 | |
190 | 李占杰 | 152104********3814 | 139****3796 | 无业人员 | 1.0 | |
191 | 王艳君 | 152104********3824 | 136****3927 | 无业人员 | 2.0 | |
192 | 姚起刚 | 152104********3835 | 139****4603 | 改制单位 | 1.6 | |
193 | 倪良栋 | 152104********3817 | 133****7969 | 离退休人员 | 6.6 | |
194 | 刘峰 | 152104********3817 | 180****7696 | 离退休人员 | 5.6 | |
195 | 宋春彦 | 152104********3810 | 134****4708 | 离退休人员 | 5.9 | |
196 | 徐春晓 | 152104********3812 | 158****0978 | 离退休人员 | 4.5 | |
197 | 张庆忠 | 152104********381X | 151****3557 | 离退休人员 | 5.4 | |
198 | 李荣 | 152104********3835 | 151****3236 | 离退休人员 | 3.3 | |
199 | 李建华 | 152104********3829 | 186****4672 | 离退休人员 | 3.7 | |
200 | 孙宝瑞 | 152104********3816 | 132****1907 | 离退休人员 | 6.0 | |
201 | 孙绍恒 | 152104********3818 | 187****7278 | 离退休人员 | 6.3 | |
202 | 邵景军 | 152104********3818 | 150****6875 | 离退休人员 | 7.2 | |
203 | 宋文春 | 152104********3822 | 150****6875 | 离退休人员 | 4.7 | |
204 | 魏玉庆 | 152104********3818 | 130****7329 | 离退休人员 | 5.4 | |
205 | 郑顺利 | 152104********3810 | 139****3767 | 离退休人员 | 拒绝缴纳 | |
206 | 郝春祥 | 152104********3811 | 130****5188 | 离退休人员 | 5.5 | |
207 | 王忠安 | 152104********3814 | 150****3478 | 离退休人员 | 6.2 | |
208 | 韩传友 | 152104********3336 | 158****9633 | 改制单位 | 1.2 | |
209 | 李传胜 | 15210********63810 |
13****05882 | 改制单位 | 1.4 | |
210 | 吴建设 | 152104********3813 | 135****4863 | 离退休人员 | 6.9 | |
211 | 任宪功 | 152104********3836 | 136****3313 | 离退休人员 | 7.3 | |
212 | 赵健 | 152104********3813 | 130****7706 | 无业人员 | 2.0 | |
213 | 李文欣 | 152104********3821 | 176****2925 | 无业人员 | 2.0 | |
214 | 李德祥 | 152104********3812 | 139****4072 | 离退休人员 | 4.5 | |
215 | 李洪超 | 152104********3832 | 139****5026 | 离退休人员 | 4.5 | |
216 | 李春富 | 152104********3811 | 150****8177 | 离退休人员 | 9.0 | |
217 | 赵丽艳 | 152104********3862 | 187****0938 | 社区工作人员 | 13.1 | |
218 | 魏恩 | 152104********3816 | 150****4125 | 离退休人员 | 8.5 | |
219 | 张根深 | 152104********3818 | 150****3645 | 离退休人员 | 9.0 | |
220 | 刘文达 | 152104********3814 | 153****0462 | 离退休人员 | 5.8 | |
221 | 贾会洁 | 152104********3829 | 152****6848 | 离退休人员 | 4.5 | |
222 | 董志辉 | 152104********3829 | 156****5911 | 离退休人员 | 1.6 | |
223 | 邰占成 | 152104********3836 | 139****6840 | 离退休人员 | 6.7 | |
224 | 张景林 | 152104********3810 | 137****1061 | 离退休人员 | 6.8 | |
225 | 张守智 | 152104********3856 | 152****6348 | 离退休人员 | 8.6 | |
226 | 桑国军 | 152104********3815 | 155****3157 | 离退休人员 | 6.7 | |
227 | 杨德龙 | 152104********3814 | 130****8389 | 离退休人员 | 6.4 | |
228 | 张文龄 | 152104********3832 | 185****3780 | 离退休人员 | 6.8 | |
229 | 赵静 | 150782********3821 | 130****8606 | 离退休人员 | 5.5 | |
230 | 朱淑兰 | 152104********3823 | 157****7297 | 离退休人员 | 6.5 | |
231 | 李欣阳 | 152104********3820 | 131****9175 | 无业人员 | 1.0 | |
232 | 李萌 | 152104********3827 | 158****0544 | 事业编制人员 | 14.7 | |
233 | 何加乐 | 152104********3817 | 181****1001 | 无业人员 | 2.0 | |
234 | 刘槐洋 | 152104********3829 | 177****1285 | 无业人员 | 1.0 | |
235 | 兰文平 | 152104********3869 | 150****0351 | 离退休人员 | 3.8 | |
236 | 潘秀国 | 152104********3811 | 135****8492 | 离退休人员 | 4.6 | |
237 | 刘庆博 | 152104********3834 | 139****7979 | 无业人员 | 2.0 | |
238 | 柴文彬 | 152104********3835 | 138****5054 | 离退休人员 | 6.4 | |
239 | 邴志岭 | 152104********3819 | 186****1566 | 离退休人员 | 5.3 | |
240 | 蔡琴 | 152104********3821 | 183****8107 | 离退休人员 | 5.5 | |
241 | 华洪涛 | 152104********383X | 150****5768 | 离退休人员 | 7.2 | |
242 | 魏惠波 | 152104********3810 | 138****3805 | 离退休人员 | 7.0 | |
243 | 相传岭 | 152104********383X | 152****2067 | 离退休人员 | 6.0 | |
244 | 田殿华 | 152104********3810 | 133****5912 | 离退休人员 | 11.1 | |
245 | 相传山 | 152104********3819 | 152****5778 | 离退休人员 | 5.5 | |
246 | 包金山 | 152104********3811 | 132****8896 | 离退休人员 | 6.2 | |
247 | 龚绍军 | 152104********3812 | 138****3116 | 离退休人员 | 6.0 | |
248 | 张丽艳 | 152104********3860 | 139****9186 | 离退休人员 | 3.8 | |
249 | 王文忠 | 152104********3816 | 137****3143 | 离退休人员 | 5.9 | |
250 | 王春梅 | 152104********3823 | 138****7464 | 离退休人员 | 4.5 | |
251 | 冯杰 | 152104********3821 | 152****5291 | 离退休人员 | 5.8 | |
252 | 高志森 | 152104********3811 | 131****0289 | 离退休人员 | 6.3 | |
253 | 刘兰岭 | 152104********3829 | 139****6828 | 离退休人员 | 5.1 | |
254 | 华军涛 | 152104********381X | 136****7190 | 离退休人员 | 2.0 | |
255 | 张建礼 | 152104********3833 | 139****1270 | 离退休人员 | 6.2 | |
256 | 陈浩 | 152104********3815 | 138****2390 | 离退休人员 | 7.6 | |
257 | 姜广仁 | 152104********3818 | 177****5476 | 离退休人员 | 6.2 | |
258 | 尹彦森 | 152104********3810 | 153****6206 | 离退休人员 | 5.4 | |
259 | 聂跃辉 | 152104********3814 | 187****6169 | 离退休人员 | 5.3 | |
260 | 陈玉林 | 152104********3812 | 139****9688 | 离退休人员 | 10.4 | |
261 | 温德香 | 152104********3824 | 131****1905 | 离退休人员 | 4.5 | |
262 | 于野 | 152104********3863 | 133****8983 | 离退休人员 | 5.0 | |
263 | 黄士杰 | 152104********381X | 188****8858 | 离退休人员 | 7.8 | |
264 | 高广友 | 152104********3852 | 136****1519 | 离退休人员 | 7.7 | |
265 | 关秀华 | 152104********3846 | 150****0048 | 离退休人员 | 7.8 | |
266 | 刘飞 | 152104********3811 | 182****1709 | 离退休人员 | 7.7 | |
267 | 胡长明 | 152104********3832 | 135****9284 | 离退休人员 | 7.0 | |
268 | 翟连君 | 152104********3810 | 138****8550 | 离退休人员 | 6.9 | |
269 | 包福全 | 152104********3818 | 138****5062 | 离退休人员 | 7.2 | |
270 | 包晓勇 | 152104********3813 | 133****5201 | 离退休人员 | 5.9 | |
271 | 李明学 | 152104********3818 | 135****4892 | 离退休人员 | 6.9 | |
272 | 姜欣 | 152104********3828 | 136****3306 | 无业人员 | 1.0 | |
273 | 刘生 | 152104********3816 | 138****1773 | 离退休人员 | 6.6 | |
274 | 于亚君 | 152104********3821 | 139****6498 | 离退休人员 | 3.8 | |
275 | 张合乐 | 152104********3815 | 138****8065 | 无业人员 | 1.0 | |
276 | 李德鑫 | 152104********3820 | 150****0351 | 无业人员 | 1.0 | |
277 | 李启蒙 | 152104********3818 | 158****3892 | 离退休人员 | 3.5 | |
278 | 宁立军 | 152104********3811 | 199****9888 | 无业人员 | 2.0 | |
279 | 李文生 | 152104********0374 | 131****5098 | 离退休人员 | 4.4 | |
280 | 李文光 | 152104********3813 | 139****9017 | 离退休人员 | 6.0 | |
281 | 杨清安 | 152104********3819 | 151****498 | 离退休人员 | 7.2 | |
282 | 邹金平 | 152104********3878 | 150****2398 | 离退休人员 | 7.0 | |
283 | 王成久 | 152104********3818 | 138****5089 | 离退休人员 | 12.7 | |
284 | 霍红伟 | 152104********382X | 138****2390 | 离退休人员 | 6.0 | |
285 | 李广深 | 152104********3810 | 159****6305 | 离退休人员 | 5.8 | |
286 | 冀金法 | 152104********3836 | 157****1558 | 离退休人员 | 4.5 | |
287 | 郑宪武 | 152104********3813 | 153****9887 | 离退休人员 | 4.5 | |
288 | 梁宝福 | 152104********3819 | 139****2377 | 离退休人员 | 4.5 | |
289 | 田博林 | 152104********3841 | 150****3937 | 离退休人员 | 4.5 | |
290 | 宋永利 | 152104********3843 | 135****4861 | 离退休人员 | 10.7 | |
291 | 刘永鑫 | 152104********3816 | 130****3679 | 离退休人员 | 4.5 | |
292 | 姚瑶 | 152104********3829 | 166****0903 | 无业人员 | 1.0 | |
293 | 黄勋惠 | 152104********3840 | 151****3366 | 离退休人员 | 4.5 | |
294 | 刘维明 | 152104********3834 | 137****5226 | 离退休人员 | 4.5 | |
295 | 赵红 | 152104********3829 | 151****3396 | 离退休人员 | 4.5 | |
296 | 杜城霖 | 152104********3812 | 151****3511 | 无业人员 | 1.0 | |
297 | 刘云龙 | 152104********3812 | 137****5450 | 离退休人员 | 4.5 | |
298 | 王与淮 | 152104********3818 | 185****4663 | 离退休人员 | 4.5 | |
299 | 包玉兰 | 152104********3844 | 133****1837 | 离退休人员 | 3.7 | |
300 | 张文义 | 152104196409153831 | 15604701856 | 离退休人员 | 4.5 | |
301 | 赵海滨 | 152104196406103839 | 15204920083 | 离退休人员 | 4.5 | |
1677.7 | ||||||
备注补交赵海滨9月党费4.5元 | ||||||
张文义补交9月党费4.5元 | ||||||
合计1686.7 |