您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 红旗办2024年阳光花园廉租房房租

红旗办2024年阳光花园廉租房房租

发布时间:2024-10-09 浏览次数: 13 信息来源:红旗办 [ 字体大小: ]
序号 小区 楼号 单元号 面积 姓名 身份证 电话 租金 缴费年限 人员类别   备注
1 阳光花园 11# 1-502 50.07 刘  纯 152104****0111125X 133****1977 721  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
2 阳光花园 11# 1-402 50.07 张臣 152104****0122161X 191****7177 721 2024.11.01-2025.10.31 低保户  
3 阳光花园 11# 1-302 50.07 李维林 152104****01250372 139****4612 721  2024.11.01-2025.10.31 特困户  
4 阳光花园 12# 1-602 50.37 于春梅 152104****02150029 187****1527 725  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
5 阳光花园 12# 1-402 50.37 刘桂兰  152104****05080027 184****7522 725  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
6 阳光花园 12# 1-202 50.37 佟晓利 152104****07300936 157****9839 725  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
7 阳光花园 12# 3-603 50.12 王德庆 152104****10301616 188****9500 722  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
8 阳光花园 12# 3-403 50.12 张凤英 152104****04100323 157****6609 722  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
9 阳光花园 12# 3-303 50.12 李洪福 152104****02030919 133****2131 722  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
10 阳光花园 12# 3-203 50.12 杜秀文 152104****12150927 151****1354 722  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
11 阳光花园 15# 2-501 50.33 张伟军 152104****10262279 186****7483 725  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
12 阳光花园 15# 2-301 50.33 崔淑英 372423****06151967 153****2826 725  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
13 阳光花园 15# 2-201 50.33 杨国治 152104****01111916 151****9321 2113  2024.11.01-2025.10.31 低收入  
14 阳光花园 11# 2-201 60.19 陈树红 152104****06181219 137****4432 867  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
15 阳光花园 11# 1-602 50.07 刘国忠 152104****11120939 150****0639 721  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
16 阳光花园 15# 2-601 50.33 李进 152104****10101299 155****7858 725  2024.11.01-2025.10.31 低保户  
17 阳光花园 11# 1-303 60.19 于  春 152104****03050336 139****0541 867  2024.11.01-2025.10.31 特困户  
扫一扫在手机打开当前页