2024年10月党员党费基数核定情况统计表 | ||||||||
党组织:煤安党支部 | 煤安社区党支部 | 填报人: | 张金荣 | 联系电话:13848904505 | ||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 月实发工资 | 党费基数 核定 | 月缴党费 核定 | 备注 |
1 | 李雅君 | 离退休人员 | 2062.45 | 618.74 | 3.1 | |||
2 | 母景怀 | 离退休人员 | 4278.78 | 1283.63 | 6.5 | |||
3 | 李文艳 | 离退休人员 | 3993.33 | 1198.00 | 6.0 | |||
4 | 张秀梅 | 离退休人员 | 3042.30 | 912.69 | 4.6 | |||
5 | 李焕珍 | 离退休人员 | 2826.93 | 848.08 | 4.3 | |||
6 | 刘友 | 离退休人员 | 3471.56 | 1041.47 | 5.3 | |||
7 | 徐光利 | 离退休人员 | 3936.37 | 1180.91 | 6.0 | |||
8 | 赵克强 | 离退休人员 | 4047.56 | 1214.27 | 6.1 | |||
9 | 王凤山 | 离退休人员 | 3807.31 | 1142.19 | 5.8 | |||
10 | 程广琴 | 离退休人员 | 2567.72 | 770.32 | 3.9 | |||
11 | 范华 | 离退休人员 | 4125.20 | 1237.56 | 6.2 | |||
12 | 高魁英 | 离退休人员 | 3205.61 | 961.68 | 4.9 | |||
13 | 王俭 | 离退休人员 | 3121.59 | 936.48 | 4.7 | |||
14 | 苏德文 | 离退休人员 | 3550.15 | 1065.05 | 5.4 | |||
15 | 王春仙 | 离退休人员 | 3148.58 | 944.57 | 4.8 | |||
16 | 陈英华 | 离退休人员 | 3399.27 | 1019.78 | 5.1 | |||
17 | 吴殿祥 | 离退休人员 | 4345.91 | 1303.77 | 6.6 | |||
18 | 谭正林 | 离退休人员 | 4452.52 | 1335.76 | 6.7 | |||
19 | 卢云玲 | 离退休人员 | 3430.95 | 1029.29 | 5.2 | |||
20 | 李盛元 | 离退休人员 | 6624.25 | 1987.28 | 10.0 | |||
21 | 孙福平 | 离退休人员 | 3666.28 | 1099.88 | 5.5 | |||
22 | 孙美娜 | 企业人员 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | |||
23 | 范权 | 企业人员 | 2200.00 | 2200.00 | 11.0 | |||
24 | 侯宇鑫 | 刚毕业大学生 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | |||
25 | 刘继莹 | 企业人员 | 2000.00 | 2000.00 | 10.0 | |||
26 | 刘伟勋 | 其他无业人员 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | |||
27 | 韩玉芝 | 离退休人员 | 2925.06 | 877.52 | 4.4 | |||
28 | 修国瑞 | 离退休人员 | 7933.76 | 2380.13 | 12.0 | |||
29 | 林秀萍 | 离退休人员 | 6058.51 | 1817.55 | 9.1 | |||
30 | 韩英春 | 离退休人员 | 7277.27 | 2183.18 | 11.0 | |||
31 | 刘金娟 | 社区居委会干部 | 3435.00 | 2930.00 | 14.7 | |||
32 | 张金荣 | 社区居委会干部 | 3110.00 | 2795.00 | 14.0 | |||
33 | 白露 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 2660.00 | 13.3 | |||
34 | 朱小玉 | 社区居委会干部 | 2795.00 | 2660.00 | 13.3 | |||
35 | 徐起强 | 离退休人员 | 3914.22 | 1174.27 | 5.9 | |||
36 | 王悦 | 离退休人员 | 3155.97 | 946.79 | 4.8 | |||
37 | 张杰民 | 离退休人员 | 3302.57 | 990.77 | 5.0 | |||
38 | 王成云 | 离退休人员 | 4423.33 | 1327.00 | 6.7 | |||
39 | 李延彬 | 离退休人员 | 4415.98 | 1324.79 | 6.7 | |||
40 | 赵明远 | 离退休人员 | 3266.72 | 980.02 | 5.0 | |||
41 | 田艳霞 | 离退休人员 | 2562.73 | 768.82 | 3.9 | |||
42 | 刘浩绵 | 离退休人员 | 4460.15 | 1338.05 | 6.7 | |||
43 | 张秀云 | 离退休人员 | 5600.00 | 1680.00 | 8.4 | 没交党费 | ||
44 | 钱希达 | 离退休人员 | 3078.28 | 923.48 | 4.7 | |||
45 | 高树森 | 离退休人员 | 3989.00 | 1196.70 | 6.0 | |||
46 | 张志明 | 离退休人员 | 5028.08 | 1508.42 | 7.6 | |||
47 | 张兴殿 | 离退休人员 | 3682.36 | 1104.71 | 5.6 | |||
48 | 张同昌 | 离退休人员 | 4352.24 | 1305.67 | 6.6 | |||
49 | 梁松 | 离退休人员 | 3333.33 | 1,000.00 | 5.0 | |||
50 | 肖占华 | 下岗失业人员 | 0 | 0.00 | 1.0 | |||
合计 | 312.9 | |||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; | ||||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | ||||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |