最低生活保障家庭长期公示(城镇2024年10月) 牙克石市塔尔气镇人民政府 塔政、塔强居委会: 以下家庭正在享受最低生活保障,现长期公示,请大家监督,监督电话:7796210 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 保障金额 | 享受人数 | 开始享受日期 | 近亲属中是否有低保经办人员、村(居)工作人员 | 说明(是否新批准家庭) |
1 | 兰俊才 | 1220 | 2 | 2022-09-01 | 否 | 否 |
2 | 孟广军 | 1220 | 2 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
3 | 李春发 | 1220 | 2 | 2018-10-01 | 否 | 否 |
4 | 李明焕 | 1280 | 2 | 2018-11-01 | 否 | 否 |
5 | 常艳春 | 1220 | 2 | 2020-05-01 | 否 | 否 |
6 | 费金良 | 1280 | 2 | 2016-06-01 | 否 | 否 |
7 | 史丛军 | 1830 | 3 | 2018-12-01 | 否 | 否 |
8 | 于士海 | 1220 | 2 | 2017-06-01 | 否 | 否 |
9 | 田春兰 | 640 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
10 | 迟东华 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
11 | 邰立贵 | 1220 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
12 | 梁书鑫 | 1220 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
13 | 滕海洪 | 1220 | 2 | 2018-12-01 | 否 | 否 |
14 | 孙桂兰 | 610 | 1 | 2021-04-01 | 否 | 否 |
15 | 宣立成 | 1280 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
16 | 刘峰 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
17 | 卢凤杰 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
18 | 盖兆林 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
19 | 邢凤彩 | 610 | 1 | 2016-10-01 | 否 | 否 |
20 | 赵瑞龙 | 1280 | 2 | 2016-06-01 | 否 | 否 |
21 | 卜志良 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
22 | 王宝真 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
23 | 王晓莉 | 1220 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
24 | 刘云海 | 640 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
25 | 柴志强 | 1220 | 2 | 2021-04-01 | 否 | 否 |
26 | 郑利民 | 1280 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
27 | 邢万和 | 1220 | 2 | 2019-11-01 | 否 | 否 |
28 | 丁红艳 | 1420 | 2 | 2020-09-01 | 否 | 否 |
29 | 张长生 | 610 | 1 | 2023-04-01 | 否 | 否 |
30 | 窦忠云 | 610 | 1 | 2023-04-01 | 否 | 否 |
31 | 王金富 | 1280 | 2 | 2019-06-01 | 否 | 否 |
32 | 郭雪兰 | 640 | 1 | 2019-06-01 | 否 | 否 |
33 | 张红岭 | 640 | 1 | 2019-01-01 | 否 | 否 |
34 | 徐素华 | 610 | 1 | 2020-06-01 | 否 | 否 |
35 | 张文华 | 640 | 1 | 2019-04-01 | 否 | 否 |
36 | 张希国 | 610 | 1 | 2018-07-01 | 否 | 否 |
37 | 李秀梅 | 1280 | 2 | 2018-12-01 | 否 | 否 |
38 | 倪俊 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
39 | 白玉克 | 640 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
40 | 刘红娟 | 640 | 1 | 2021-04-01 | 否 | 否 |
41 | 王忠 | 610 | 1 | 2020-11-01 | 否 | 否 |
42 | 杲凤荣 | 610 | 1 | 2018-12-01 | 否 | 否 |
43 | 梁继红 | 640 | 1 | 2022-08-01 | 否 | 否 |
44 | 李春江 | 640 | 1 | 2015-09-01 | 否 | 否 |
45 | 刘素艳 | 610 | 1 | 2021-10-01 | 否 | 否 |
46 | 姜维忠 | 640 | 1 | 2016-06-01 | 否 | 否 |
47 | 宗冬平 | 640 | 1 | 2016-06-01 | 否 | 否 |
48 | 王洪伦 | 640 | 1 | 2016-06-01 | 否 | 否 |
49 | 田传远 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
50 | 柴景峰 | 640 | 1 | 2017-06-01 | 否 | 否 |
51 | 孙淑云 | 610 | 1 | 2021-10-01 | 否 | 否 |
52 | 于晓英 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
53 | 王旭东 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
54 | 张拥军 | 640 | 1 | 2015-09-01 | 否 | 否 |
55 | 魏冰清 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
56 | 宁钦良 | 640 | 1 | 2022-08-01 | 否 | 否 |
57 | 张玉芝 | 610 | 1 | 2020-05-01 | 否 | 否 |
58 | 袁传福 | 610 | 1 | 2020-05-01 | 否 | 否 |
59 | 马文芳 | 610 | 1 | 2019-08-01 | 否 | 否 |
60 | 贺先全 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
61 | 刘冬梅 | 1220 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
62 | 尹淑英 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
63 | 艾玉英 | 610 | 1 | 2022-04-01 | 否 | 否 |
64 | 李怀杰 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
65 | 李敏书 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
66 | 杨秀芝 | 640 | 1 | 2021-11-01 | 否 | 否 |
67 | 吴笃泉 | 610 | 1 | 2019-12-01 | 否 | 否 |
68 | 林雅红 | 680 | 1 | 2022-12-01 | 否 | 否 |
69 | 丁桂琴 | 680 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
70 | 郎桂芹 | 680 | 1 | 2022-06-01 | 否 | 否 |
71 | 齐玉成 | 680 | 1 | 2022-12-01 | 否 | 否 |
72 | 王俊山 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
73 | 夏学泽 | 680 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
74 | 侯宝学 | 1360 | 2 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
75 | 温德艳 | 1420 | 2 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
76 | 王彦发 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
77 | 邓开华 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
78 | 梁志明 | 680 | 1 | 2020-01-01 | 否 | 否 |
79 | 郑秀华 | 680 | 1 | 2019-01-01 | 否 | 否 |
80 | 杜桂芬 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
81 | 张淑云 | 680 | 1 | 2016-02-01 | 否 | 否 |
82 | 池振英 | 680 | 1 | 2016-02-01 | 否 | 否 |
83 | 车成玲 | 680 | 1 | 2015-08-01 | 否 | 否 |
84 | 刘俭 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
85 | 晏永波 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
86 | 何凤霞 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
87 | 徐长生 | 680 | 1 | 2016-07-01 | 否 | 否 |
88 | 赵竹权 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
89 | 马超 | 710 | 1 | 2018-12-01 | 否 | 否 |
90 | 赵孟勤 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
91 | 路颖 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
92 | 郝荣芬 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
93 | 付国良 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
94 | 窦明星 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
95 | 陈勇 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
96 | 张丽君 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
97 | 付钰 | 710 | 1 | 2016-03-01 | 否 | 否 |
98 | 王秀萍 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
99 | 张宇航 | 710 | 1 | 2018-12-01 | 否 | 否 |
100 | 赵根生 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
101 | 车德胜 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
102 | 白天龙 | 680 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
103 | 周杰 | 680 | 1 | 2021-12-01 | 否 | 否 |
104 | 刘恩 | 710 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
105 | 李付民 | 1420 | 2 | 2022-08-01 | 否 | 否 |
106 | 兰学纯 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
107 | 王蒙古 | 710 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
108 | 蔡凯 | 680 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
109 | 龙雪平 | 710 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
110 | 胡延忠 | 710 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
111 | 李翼丰 | 680 | 1 | 2020-05-01 | 否 | 否 |
112 | 谢松柏 | 680 | 1 | 2020-05-01 | 否 | 否 |
113 | 陈春英 | 680 | 1 | 2023-03-01 | 否 | 否 |
114 | 邸泳滨 | 710 | 1 | 2016-09-01 | 否 | 否 |
115 | 杜波 | 680 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
116 | 张荣 | 680 | 1 | 2018-10-01 | 否 | 否 |
117 | 韩宗泉 | 680 | 1 | 2016-02-01 | 否 | 否 |
118 | 张淑兰 | 1616 | 2 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
119 | 詹长海 | 808 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
120 | 张磊 | 808 | 1 | 2013-06-01 | 否 | 否 |
121 | 张洪玉 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
122 | 张凯 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
123 | 杨利 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
124 | 刘玉芝 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
125 | 于文喜 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
126 | 王岩 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
127 | 张富 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
128 | 宋淑霞 | 808 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
129 | 宋淑兰 | 710 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
130 | 习兴华 | 808 | 1 | 2023-06-01 | 否 | 否 |
131 | 胡志全 | 808 | 1 | 2019-10-01 | 否 | 否 |
132 | 贲桂芳 | 808 | 1 | 2021-11-01 | 否 | 否 |
133 | 王玉芳 | 808 | 1 | 2019-08-01 | 否 | 否 |
134 | 王英秋 | 808 | 1 | 2021-10-01 | 否 | 否 |
135 | 王文庆 | 710 | 1 | 2024-05-01 | 否 | 否 |
136 | 赵显宝 | 710 | 1 | 2024-05-01 | 否 | 否 |
137 | 张运超 | 1420 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
138 | 王彦和 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
139 | 李树武 | 710 | 1 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
140 | 徐民华 | 1220 | 2 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
141 | 谢洪昌 | 1420 | 2 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
142 | 朱振双 | 1920 | 3 | 2018-10-01 | 否 | 否 |
143 | 张宝臣 | 1420 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
144 | 王柏春 | 640 | 1 | 2019-08-01 | 否 | 否 |
145 | 林秀柱 | 1420 | 2 | 2021-12-01 | 否 | 否 |
146 | 张秀范 | 710 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
147 | 杨美 | 808 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
148 | 任宪志 | 710 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
149 | 谢丽 | 2840 | 4 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
150 | 李克新 | 2130 | 3 | 2016-06-01 | 否 | 否 |
151 | 梁志芳 | 710 | 1 | 2019-08-01 | 否 | 否 |
152 | 刘鹏 | 710 | 1 | 2020-05-01 | 否 | 否 |
153 | 魏宝富 | 1616 | 2 | 2016-02-01 | 否 | 否 |
154 | 李再忠 | 1420 | 2 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
155 | 韩进宝 | 1420 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
156 | 刘海东 | 1420 | 2 | 2022-09-01 | 否 | 否 |
157 | 梅丽萍 | 1420 | 2 | 2014-01-01 | 否 | 否 |
158 | 陈占军 | 710 | 1 | 2019-01-01 | 否 | 否 |
159 | 滕海涛 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
160 | 宋世君 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
161 | 王子月 | 808 | 1 | 2022-05-01 | 否 | 否 |
162 | 张元艳 | 710 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
163 | 何来荣 | 808 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
164 | 徐继国 | 680 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
165 | 李淑范 | 710 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
166 | 高辉 | 680 | 1 | 2023-11-01 | 否 | 否 |
167 | 石有贵 | 1420 | 2 | 2016-02-01 | 否 | 否 |
168 | 宋长征 | 808 | 1 | 2021-12-01 | 否 | 否 |
169 | 关柏东 | 710 | 1 | 2023-12-01 | 否 | 否 |
170 | 刘武 | 1220 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
171 | 邢万 | 680 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
172 | 刘红梅 | 710 | 1 | 2024-04-01 | 否 | 否 |
173 | 刘君 | 710 | 1 | 2022-12-01 | 否 | 否 |
174 | 曲善民 | 1280 | 2 | 2022-08-01 | 否 | 否 |
175 | 邢丽华 | 710 | 1 | 2019-12-01 | 否 | 否 |
176 | 唐树林 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
177 | 王淑清 | 710 | 1 | 2021-10-01 | 否 | 否 |
178 | 马金玉 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
179 | 李忠贵 | 710 | 1 | 2024-03-01 | 否 | 否 |
180 | 马子嫣 | 710 | 1 | 2024-03-01 | 否 | 否 |
181 | 何云鹏 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
182 | 张秀兰 | 1420 | 2 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
183 | 赵贵森 | 710 | 1 | 2024-03-01 | 否 | 否 |
184 | 窦忠朋 | 680 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
185 | 张宁 | 710 | 1 | 2018-01-01 | 否 | 否 |
186 | 魏淑珍 | 710 | 1 | 2016-06-01 | 否 | 否 |
187 | 夏宝 | 710 | 1 | 2019-08-01 | 否 | 否 |
188 | 王国岭 | 610 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
189 | 王全 | 1220 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
190 | 姜明星 | 1830 | 3 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
191 | 许建伟 | 1220 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
192 | 蔡晓江 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
193 | 窦雅林 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
194 | 阴建军 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
195 | 王玉代 | 1280 | 2 | 2014-07-01 | 否 | 否 |
196 | 周宝利 | 640 | 1 | 2013-11-01 | 否 | 否 |
197 | 郑玉双 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
198 | 郭娟 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
199 | 韩永侠 | 2440 | 4 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
200 | 周宝贵 | 610 | 1 | 2014-04-01 | 否 | 否 |
201 | 鄂丽芹 | 1280 | 2 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
202 | 张生 | 640 | 1 | 2023-03-01 | 否 | 否 |
203 | 杜景梅 | 1220 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
204 | 侯根柱 | 1220 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
205 | 孔令忍 | 610 | 1 | 2023-04-01 | 否 | 否 |
206 | 郭维敏 | 640 | 1 | 2020-06-01 | 否 | 否 |
207 | 王立彦 | 640 | 1 | 2020-06-01 | 否 | 否 |
208 | 赵广荣 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
209 | 侯文东 | 1220 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
210 | 侯文明 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
211 | 毕桂英 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
212 | 李广福 | 1220 | 2 | 2014-01-01 | 否 | 否 |
213 | 高秀春 | 640 | 1 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
214 | 康有良 | 640 | 1 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
215 | 吴桂芹 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
216 | 尚莉娟 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
217 | 李传民 | 610 | 1 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
218 | 齐玉梅 | 640 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
219 | 王洪宝 | 1920 | 3 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
220 | 周宇 | 640 | 1 | 2015-09-01 | 否 | 否 |
221 | 郭立伟 | 710 | 1 | 2015-09-01 | 否 | 否 |
222 | 窦明全 | 1280 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
223 | 吕红萍 | 1280 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
224 | 张尚忠 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
225 | 闫喜平 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
226 | 王庆辉 | 610 | 1 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
227 | 王亚兴 | 640 | 1 | 2015-08-01 | 否 | 否 |
228 | 李玉杰 | 640 | 1 | 2013-11-01 | 否 | 否 |
229 | 郑德荣 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
230 | 盖向学 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
231 | 郑中云 | 610 | 1 | 2021-07-01 | 否 | 否 |
232 | 王云山 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
233 | 于金野 | 640 | 1 | 2019-10-01 | 否 | 否 |
234 | 于连国 | 640 | 1 | 2022-08-01 | 否 | 否 |
235 | 尚国玉 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
236 | 宫建华 | 640 | 1 | 2013-11-01 | 否 | 否 |
237 | 乔学 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
238 | 姚亚珍 | 640 | 1 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
239 | 陈宝忠 | 610 | 1 | 2019-08-01 | 否 | 否 |
240 | 王文国 | 1220 | 2 | 2015-08-01 | 否 | 否 |
241 | 孟广新 | 1280 | 2 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
242 | 吕思秀 | 610 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
243 | 赵振权 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
244 | 胡应莲 | 610 | 1 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
245 | 陈钰峰 | 710 | 1 | 2022-09-01 | 否 | 否 |
246 | 封振宏 | 610 | 1 | 2022-08-01 | 否 | 否 |
247 | 郝维军 | 1220 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
248 | 毕耜杰 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
249 | 孙成 | 610 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
250 | 马喜臣 | 610 | 1 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
251 | 王利东 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
252 | 孟伟柱 | 710 | 1 | 2023-03-01 | 否 | 否 |
253 | 李洪军 | 710 | 1 | 2015-05-01 | 否 | 否 |
254 | 李跃飞 | 680 | 1 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
255 | 张淑清 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
256 | 王成芳 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
257 | 闫增江 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
258 | 郭利 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
259 | 陈子贵 | 1360 | 2 | 2015-09-01 | 否 | 否 |
260 | 姚元春 | 1420 | 2 | 2015-09-01 | 否 | 否 |
261 | 赵长满 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
262 | 陈维慧 | 710 | 1 | 2023-05-01 | 否 | 否 |
263 | 姚亮 | 1420 | 2 | 2014-01-01 | 否 | 否 |
264 | 顾德民 | 680 | 1 | 2020-10-01 | 否 | 否 |
265 | 翟纪忠 | 1360 | 2 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
266 | 陈尚君 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
267 | 贾元强 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
268 | 贾元权 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
269 | 高阔建 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
270 | 孙桂荣 | 710 | 1 | 2014-07-01 | 否 | 否 |
271 | 张淑云 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
272 | 陈子林 | 680 | 1 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
273 | 包玲玉 | 710 | 1 | 2014-07-01 | 否 | 否 |
274 | 王春宝 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
275 | 刘广军 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
276 | 范广治 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
277 | 赵建克 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
278 | 王景全 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
279 | 王建强 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
280 | 陈仁英 | 710 | 1 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
281 | 侯德明 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
282 | 窦明国 | 680 | 1 | 2015-06-01 | 否 | 否 |
283 | 赵淑琴 | 680 | 1 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
284 | 王国珍 | 1360 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
285 | 姜涛 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
286 | 刘立新 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
287 | 蒲鹏飞 | 680 | 1 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
288 | 李长江 | 680 | 1 | 2014-07-01 | 否 | 否 |
289 | 李凤英 | 680 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
290 | 王师清 | 680 | 1 | 2016-03-01 | 否 | 否 |
291 | 孟宪峰 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
292 | 冷莲玉 | 680 | 1 | 2014-07-01 | 否 | 否 |
293 | 崔厚国 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
294 | 周超 | 710 | 1 | 2023-07-01 | 否 | 否 |
295 | 王齐 | 710 | 1 | 2019-08-01 | 否 | 否 |
296 | 陈桂芹 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
297 | 刘春梅 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
298 | 付国奎 | 680 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
299 | 赵亚娟 | 1360 | 2 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
300 | 冀春光 | 710 | 1 | 2022-10-01 | 否 | 否 |
301 | 井瑞昌 | 1420 | 2 | 2019-10-01 | 否 | 否 |
302 | 姜延鹏 | 680 | 1 | 2015-05-01 | 否 | 否 |
303 | 彭津辉 | 710 | 1 | 2014-04-01 | 否 | 否 |
304 | 杜秀珍 | 680 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
305 | 刘永久 | 680 | 1 | 2013-11-01 | 否 | 否 |
306 | 王桂英 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
307 | 邱淑珍 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
308 | 马秀远 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
309 | 孙艳秋 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
310 | 王可龙 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
311 | 李云山 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
312 | 王安林 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
313 | 张瑶 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
314 | 周彩云 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
315 | 毛宏文 | 808 | 1 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
316 | 宋长福 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
317 | 姜远航 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
318 | 纪长宇 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
319 | 徐福平 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
320 | 王琪 | 808 | 1 | 2014-07-01 | 否 | 否 |
321 | 王晓宇 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
322 | 姚照昕 | 808 | 1 | 2014-07-01 | 否 | 否 |
323 | 滕飚 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
324 | 贺婷 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
325 | 田俊影 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
326 | 王子春 | 808 | 1 | 2018-02-01 | 否 | 否 |
327 | 阚秀玲 | 808 | 1 | 2022-12-01 | 否 | 否 |
328 | 马闻婕 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
329 | 李刃锋 | 1616 | 2 | 2016-08-01 | 否 | 否 |
330 | 张磊 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
331 | 于忠义 | 808 | 1 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
332 | 邓玉兰 | 808 | 1 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
333 | 左祺 | 808 | 1 | 2019-06-01 | 否 | 否 |
334 | 李剑锋 | 808 | 1 | 2023-04-01 | 否 | 否 |
335 | 刘金武 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
336 | 孙颜新 | 710 | 1 | 2024-05-01 | 否 | 否 |
337 | 高战伟 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
338 | 蔡玺武 | 1360 | 2 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
339 | 雷立 | 710 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
340 | 高庆钧 | 610 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
341 | 宋文发 | 808 | 1 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
342 | 王涛 | 610 | 1 | 2018-11-01 | 否 | 否 |
343 | 贾仕田 | 680 | 1 | 2018-06-01 | 否 | 否 |
344 | 徐桂华 | 610 | 1 | 2015-09-01 | 否 | 否 |
345 | 翟洪杰 | 1360 | 2 | 2021-04-01 | 否 | 否 |
346 | 韩本军 | 808 | 1 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
347 | 史春红 | 640 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
348 | 韩井海 | 710 | 1 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
349 | 刘宏斌 | 710 | 1 | 2023-11-01 | 否 | 否 |
350 | 程志杰 | 710 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
351 | 刘杰明 | 1420 | 2 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
352 | 王飞 | 808 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
353 | 李义 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
354 | 韩进银 | 1920 | 3 | 2022-11-01 | 否 | 否 |
355 | 赵航 | 808 | 1 | 2023-05-01 | 否 | 否 |
356 | 马树伟 | 1420 | 2 | 2023-07-01 | 否 | 否 |
357 | 武全森 | 808 | 1 | 2018-01-01 | 否 | 否 |
358 | 于占泉 | 640 | 1 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
359 | 郑楷鸿 | 808 | 1 | 2023-12-01 | 否 | 否 |
360 | 赫荣林 | 710 | 1 | 2023-07-01 | 否 | 否 |
361 | 叶玉明 | 710 | 1 | 2021-07-01 | 否 | 否 |
362 | 王玉 | 1420 | 2 | 2023-03-01 | 否 | 否 |
363 | 李继忠 | 1420 | 2 | 2017-07-01 | 否 | 否 |
364 | 高明 | 710 | 1 | 2023-11-01 | 否 | 否 |
365 | 韩佳春 | 808 | 1 | 2023-12-01 | 否 | 否 |
366 | 毕照多 | 808 | 1 | 2023-12-01 | 否 | 否 |
367 | 赵素清 | 680 | 1 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
368 | 李福 | 808 | 1 | 2023-12-01 | 否 | 否 |
369 | 窦亚娟 | 710 | 1 | 2023-12-01 | 否 | 否 |
370 | 刘美玉 | 2130 | 3 | 2015-07-01 | 否 | 否 |
371 | 胡延芳 | 1616 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
372 | 宋关义 | 710 | 1 | 2024-01-01 | 否 | 否 |
373 | 曹树岭 | 1420 | 2 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
374 | 田玉芬 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
375 | 陈玉双 | 680 | 1 | 2023-10-01 | 否 | 否 |
376 | 张丽梅 | 710 | 1 | 2013-07-01 | 否 | 否 |
377 | 张海军 | 710 | 1 | 2024-03-01 | 否 | 否 |
