最低生活保障家庭长期公示(农业2024年9月) | ||||||
牙克石市乌尔其汉镇人民政府 :以下家庭正在享受最低生活保障,现长期公示于此,请大家监督。监督电话:7802313 ;7806727 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 享受人数 | 保障金额 | 最开始享受日期 | 近亲属是否有 经办低保人员, 村(居)工作人员 | 说明是否 新批准家庭 |
1 | 王守云 | 1 | 680 | 2013-08-01 | 否 | 否 |
2 | 李占忠 | 2 | 1280 | 2013-08-01 | 否 | 否 |
3 | 周廷寿 | 1 | 640 | 2013-08-01 | 否 | 否 |
4 | 翟长友 | 2 | 1220 | 2013-08-01 | 否 | 否 |
5 | 李树林 | 2 | 1220 | 2018-05-01 | 否 | 否 |
6 | 高淑贤 | 1 | 610 | 2013-08-01 | 否 | 否 |
7 | 赵林 | 1 | 610 | 2013-08-01 | 否 | 否 |
8 | 于姑娘 | 1 | 610 | 2023-06-01 | 否 | 否 |
9 | 刘凤莲 | 1 | 710 | 2013-08-01 | 否 | 否 |
10 | 李凤海 | 2 | 1220 | 2018-09-01 | 否 | 否 |
监督电话:7802313 ;7806727 | ||||||
乌尔其汉镇人民政府(公章) | ||||||
2024年9月11日 |