塔强社区党员党费收缴明细(11月) | |||||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 党员身份 | 月缴党费 核定 |
||
1 | 张汉宗 | 152104193509053818 | 152104********3818 | 743**** | 离退休人员 | 7.6 | |
2 | 高秀鸾 | 152104193611243829 | 152104********3829 | 743**** | 离退休人员 | 6.5 | |
3 | 付亚利 | 152104196203093810 | 152104********3810 | 158****0671 | 离退休人员 | 5.6 | |
4 | 张志滨 | 152104195502083810 | 152104********3810 | 151****9883 | 离退休人员 | 5.4 | |
5 | 方良凯 | 152104195004063833 | 152104********3833 | 157****5985 | 离退休人员 | 5.0 | |
6 | 辛克俊 | 15210419550310381X | 152104********381X | 147****9198 | 离退休人员 | 5.5 | |
7 | 特布 | 152104195512203812 | 152104********3812 | 154****0039 | 困难党员 | 0.2 | |
8 | 刘秀芝 | 152104197308093846 | 152104********3846 | 186****9349 | 离退休人员 | 4.1 | |
9 | 刘仁山 | 152104196505073815 | 152104********3815 | 158****4656 | 无业人员 | 0.2 | |
10 | 王日辉 | 152104196307313814 | 152104********3814 | 139****2346 | 离退休人员 | 4.5 | |
11 | 何康红 | 152104196809283889 | 152104********3889 | 139****1265 | 离退休人员 | 4.5 | |
12 | 杨祥文 | 152104198901057291 | 152104********7291 | 139****3007 | 个体人员 | 11.8 | |
13 | 曹婧 | 152104199502103824 | 152104********3824 | 176****9104 | 社区工作人员 | 13.8 | |
14 | 李贞 | 152104196507213826 | 152104********3826 | 131****6826 | 离退休人员 | 4.0 | |
15 | 霍红 | 152104196303083820 | 152104********3820 | 138****9381 | 离退休人员 | 4.8 | |
16 | 曹立梅 | 152104196802293822 | 152104********3822 | 152****6085 | 离退休人员 | 4.0 | |
17 | 张福 | 152104196305033819 | 152104********3819 | 159****0130 | 离退休人员 | 5.0 | |
18 | 孔凡彬 | 152104195201023830 | 152104********3830 | 156****5653 | 离退休人员 | 5.3 | |
19 | 张宸 | 152104199909223836 | 152104********3836 | 151****3021 | 无业人员 | 0.2 | |
20 | 姜明成 | 152104199403063820 | 152104********3820 | 137****7307 | 无业人员 | 0.2 | |
21 | 刘俊梅 | 152104196309173827 | 152104********3827 | 158****5845 | 离退休人员 | 4.4 | |
22 | 杨新明 | 152104195910103817 | 152104********3817 | 150****9638 | 离退休人员 | 5.5 | |
23 | 刘国昌 | 152104195404103830 | 152104********3830 | 131****6367 | 离退休人员 | 5.2 | |
24 | 毛砚朋 | 152104193802263814 | 152104********3814 | 189****3608 | 离退休人员 | 9.5 | |
25 | 曹玉双 | 152104195908223815 | 152104********3815 | 134****3743 | 离退休人员 | 5.8 | |
26 | 陈良友 | 15210419370205381X | 152104********381X | 158****5361 | 离退休人员 | 6.4 | |
27 | 陈秀云 | 15210419510822382X | 152104********382X | 130****9507 | 离退休人员 | 8.6 | |
28 | 郭丽娟 | 152104196508253547 | 152104********3547 | 132****1637 | 离退休人员 | 4.4 | |
29 | 李国平 | 152104195904243813 | 152104********3813 | 135****0205 | 离退休人员 | 5.6 | |
30 | 刘海杰 | 152104196003123819 | 152104********3819 | 138****8869 | 离退休人员 | 5.3 | |
31 | 张树林 | 152104195202123817 | 152104********3817 | 155****6242 | 离退休人员 | 6.1 | |
32 | 伊凤山 | 152104194810283836 | 152104********3836 | 133****8336 | 离退休人员 | 5.5 | |
33 | 邴志兴 | 152104196204133810 | 152104********3810 | 137****9701 | 离退休人员 | 7.5 | |
34 | 孙振涛 | 152104196305022212 | 152104********2212 | 177****7877 | 离退休人员 | 7.7 | |
35 | 温德福 | 152104196203023812 | 152104********3812 | 136****9390 | 离退休人员 | 7.1 | |
36 | 孟德成 | 152104196212273813 | 152104********3813 | 139****3851 | 离退休人员 | 6.7 | |
37 | 庞存典 | 152104194107203814 | 152104********3814 | 150****7023 | 离退休人员 | 6.0 | |
38 | 段兆林 | 152104196303253834 | 152104********3834 | 133****5659 | 离退休人员 | 4.4 | |
39 | 曹文俭 | 152104194202223813 | 152104********3813 | 137****5014 | 离退休人员 | 6.3 | |
40 | 王丽 | 152104197512063820 | 152104********3820 | 150****1108 | 社区工作人员 | 13.1 | |
41 | 塔娜 | 152104195804203822 | 152104********3822 | 150****9361 | 离退休人员 | 9.8 | |
42 | 景世清 | 152104195611203818 | 152104********3818 | 138****1761 | 离退休人员 | 7.8 | |
43 | 陈维明 | 152104196208133813 | 152104********3813 | 131****0685 | 离退休人员 | 5.7 | |
44 | 董连慧 | 152104200103303824 | 152104********3824 | 176****4041 | 无业人员 | 0.2 | |
45 | 王贺民 | 152104195611053813 | 152104********3813 | 187****5908 | 离退休人员 | 6.3 | |
46 | 刘瑞义 | 152104195704013837 | 152104********3837 | 135****1262 | 离退休人员 | 5.9 | |
47 | 吕和 | 152104195212243812 | 152104********3812 | 153****3536 | 离退休人员 | 5.9 | |
48 | 杜景林 | 15210419640818381X | 152104********381X | 156****8497 | 离退休人员 | 4.9 | |
49 | 刘鑫 | 152104199705073813 | 152104********3813 | 188****8265 | 无业人员 | 0.2 | |
50 | 季有彪 | 15210419500815381X | 152104********381X | 139****8354 | 离退休人员 | 6.9 | |
51 | 刘长友 | 15210419500428381X | 152104********381X | 150****7664 | 离退休人员 | 5.5 | |
52 | 于德有 | 152104195011123814 | 152104********3814 | 187****6358 | 离退休人员 | 5.0 | |
53 | 付艳霞 | 152104196411103825 | 152104********3825 | 139****6361 | 离退休人员 | 4.5 | |
54 | 王玉昆 | 152104195711193813 | 152104********3813 | 152****8239 | 离退休人员 | 6.5 | |
55 | 徐永杰 | 152104196209253838 | 152104********3838 | 139****6361 | 离退休人员 | 5.0 | |
56 | 池瑞霞 | 152104195403053827 | 152104********3827 | 150****7664 | 离退休人员 | 8.4 | |
57 | 王忠 | 152104193803193811 | 152104********3811 | 158****1700 | 离退休人员 | 6.6 | |
58 | 邢风义 | 152104196401013818 | 152104********3818 | 173****3311 | 离退休人员 | 5.0 | |
59 | 金海春 | 152104193902163810 | 152104********3810 | 131****2007 | 离退休人员 | 6.5 | |
60 | 庄金富 | 152104197602053815 | 152104********3815 | 150****3910 | 无业人员 | 0.2 | |
61 | 杨桂云 | 152104196611063821 | 152104********3821 | 139****7618 | 离退休人员 | 4.5 | |
62 | 李国莲 | 152104196706193821 | 152104********3821 | 130****3566 | 离退休人员 | 4.0 | |
63 | 朱兆德 | 152104195811113817 | 152104********3817 | 155****9338 | 困难党员 | 0.2 | |
64 | 陈增路 | 152104194103153813 | 152104********3813 | 151****5155 | 离退休人员 | 6.0 | |
65 | 刘祥超 | 152104196304043820 | 152104********3820 | 136****7478 | 离退休人员 | 4.4 | |
66 | 李广成 | 152104195804303815 | 152104********3815 | 157****0158 | 离退休人员 | 5.5 | |
67 | 李景山 | 152104195303183835 | 152104********3835 | 150****4926 | 离退休人员 | 6.0 | |
68 | 刘永生 | 152104196212253812 | 152104********3812 | 131****6125 | 离退休人员 | 3.0 | |
69 | 张立新 | 152104197102063844 | 152104********3844 | 137****5248 | 离退休人员 | 6.2 | |
70 | 李涛 | 152104196309293810 | 152104********3810 | 136****5469 | 离退休人员 | 4.5 | |
71 | 丁晓青 | 152104197012063525 | 152104********3525 | 139****5619 | 离退休人员 | 8.6 | |
72 | 李瑞明 | 152104195511283814 | 152104********3814 | 152****7365 | 离退休人员 | 5.7 | |
73 | 林勇 | 152104196805313825 | 152104********3825 | 138****9946 | 离退休人员 | 4.4 | |
74 | 蔡绍文 | 152104196004193819 | 152104********3819 | 187****3123 | 离退休人员 | 7.0 | |
75 | 龚绍海 | 152104196502083815 | 152104********3815 | 186****8296 | 离退休人员 | 5.0 | |
76 | 高艳春 | 152104196611073827 | 152104********3827 | 158****5368 | 离退休人员 | 9.2 | |
77 | 汪世众 | 152104194401083817 | 152104********3817 | 151****8994 | 离退休人员 | 6.5 | |
78 | 周敬文 | 15210419530616383X | 152104********383X | 134****8083 | 离退休人员 | 5.9 | |
79 | 李岩 | 15210419620112381X | 152104********381X | 151****8888 | 离退休人员 | 14.0 | |
80 | 马莉然 | 152104199304103823 | 152104********3823 | 151****6231 | 无业人员 | 0.2 | |
81 | 路福廷 | 15210419350925381X | 152104********381X | 130****9101 | 离退休人员 | 7.1 | |
82 | 刘桂霞 | 152104195703283827 | 152104********3827 | 136****0797 | 离退休人员 | 4.9 | |
83 | 聂建军 | 152104195801193817 | 152104********3817 | 135****6113 | 离退休人员 | 6.7 | |
84 | 杨殿申 | 152104196109233813 | 152104********3813 | 131****2478 | 离退休人员 | 7.5 | |
85 | 张嘉铭 | 152104200009083810 | 152104********3810 | 182****9087 | 无业人员 | 0.2 | |
86 | 曹君臣 | 152104200107103811 | 152104********3811 | 180****9369 | 无业人员 | 0.2 | |
87 | 刘林昌 | 152104196105253817 | 152104********3817 | 150****6101 | 离退休人员 | 5.5 | |
88 | 康有才 | 152104194509013810 | 152104********3810 | 159****4355 | 离退休人员 | 5.5 | |
89 | 孙大瑞 | 152104194002073814 | 152104********3814 | 152****3782 | 离退休人员 | 5.2 | |
90 | 李春青 | 152104196308133815 | 152104********3815 | 136****7192 | 离退休人员 | 4.4 | |
91 | 刘宝树 | 152104195803163814 | 152104********3814 | 151****8776 | 离退休人员 | 6.7 | |
92 | 李群华 | 152104197309206328 | 152104********6328 | 136****2654 | 无业人员 | 0.2 | |
93 | 牛国臣 | 152104196510063814 | 152104********3814 | 181****9778 | 困难党员 | 0.2 | |
94 | 李秋丽 | 152104196201153824 | 152104********3824 | 138****5938 | 离退休人员 | 4.3 | |
95 | 包秋丽 | 152104196708013820 | 152104********3820 | 186****5736 | 离退休人员 | 5.9 | |
96 | 吴少江 | 152104196311143838 | 152104********3838 | 152****0650 | 离退休人员 | 4.4 | |
97 | 蔡绍君 | 152104196502023820 | 152104********3820 | 152****5157 | 离退休人员 | 4.7 | |
98 | 李云平 | 152104195707253836 | 152104********3836 | 139****2994 | 离退休人员 | 5.5 | |
99 | 李清波 | 152104195101093815 | 152104********3815 | 187****7840 | 离退休人员 | 5.5 | |
100 | 沈忠武 | 152104196304033833 | 152104********3833 | 138****4825 | 离退休人员 | 6.6 | |
101 | 王振祥 | 152104195108023815 | 152104********3815 | 157****7386 | 离退休人员 | 4.5 | |
102 | 张丽华 | 15210419520525383X | 152104********383X | 186****0389 | 离退休人员 | 7.9 | |
103 | 李相本 | 152104194903293830 | 152104********3830 | 156****6125 | 离退休人员 | 6.5 | |
104 | 何广金 | 152104196205163819 | 152104********3819 | 131****9242 | 离退休人员 | 6.0 | |
105 | 牛玉祥 | 152104196207113815 | 152104********3815 | 131****5057 | 离退休人员 | 5.9 | |
106 | 陈柏坤 | 152104196303043810 | 152104********3810 | 131****1715 | 离退休人员 | 4.2 | |
107 | 魏国 | 152104195408183815 | 152104********3815 | 137****2037 | 离退休人员 | 5.4 | |
108 | 李国金 | 152104195403183816 | 152104********3816 | 139****1081 | 离退休人员 | 5.4 | |
109 | 陈凤山 | 152104196403073814 | 152104********3814 | 131****6585 | 离退休人员 | 4.9 | |
110 | 王振忠 | 152104194412123810 | 152104********3810 | 188****4821 | 离退休人员 | 10.5 | |
111 | 于兆勤 | 152104193508133832 | 152104********3832 | 139****6713 | 离退休人员 | 4.5 | |
112 | 许付云 | 15210419560717521X | 152104********521X | 153****3303 | 离退休人员 | 4.8 | |
113 | 纪景岩 | 15210419500405382X | 152104********382X | 155****8076 | 离退休人员 | 4.7 | |
114 | 李秀春 | 152104193510263813 | 152104********3813 | 130****8579 | 离退休人员 | 11.1 | |
115 | 王凤高 | 152104194607093818 | 152104********3818 | 180****3386 | 离退休人员 | 6.0 | |
116 | 褚顺芝 | 152104194610083821 | 152104********3821 | 180****3386 | 离退休人员 | 8.0 | |
117 | 索怀玉 | 15078219631110381X | 150782********381X | 153****3043 | 离退休人员 | 4.9 | |
118 | 张清和 | 15210419481124381X | 152104********381X | 139****2589 | 离退休人员 | 6.5 | |
119 | 吴本礼 | 152104194906203810 | 152104********3810 | 139****7641 | 离退休人员 | 6.3 | |
120 | 杨秀芳 | 152104194405093844 | 152104********3844 | 158****3491 | 离退休人员 | 3.5 | |
121 | 裴文忠 | 152104196505253832 | 152104********3832 | 139****3086 | 离退休人员 | 4.4 | |
122 | 夏秋华 | 152104196509273849 | 152104********3849 | 138****9630 | 离退休人员 | 4.5 | |
123 | 吴树茂 | 152104196002153813 | 152104********3813 | 138****7289 | 离退休人员 | 7.2 | |
124 | 王文 | 152104194311113817 | 152104********3817 | 158****4398 | 离退休人员 | 6.0 | |
125 | 孔祥祜 | 152104194301063835 | 152104********3835 | 151****5836 | 离退休人员 | 5.7 | |
126 | 倪久焕 | 152104195301103811 | 152104********3811 | 155****2036 | 离退休人员 | 6.0 | |
127 | 韩元春 | 152104194810243834 | 152104********3834 | 139****2508 | 离退休人员 | 6.4 | |
128 | 侯亚琴 | 152104195202293824 | 152104********3824 | 139****0886 | 离退休人员 | 2.8 | |
129 | 孙广宝 | 152104195505033819 | 152104********3819 | 133****6887 | 离退休人员 | 6.5 | |
130 | 陶云龙 | 152104195905193838 | 152104********3838 | 152****2845 | 离退休人员 | 6.7 | |
131 | 袁绍斌 | 152104196212313811 | 152104********3811 | 136****5490 | 离退休人员 | 7.0 | |
132 | 梁跃卿 | 152104195403093810 | 152104********3810 | 155****9486 | 离退休人员 | 5.8 | |
133 | 闫国杰 | 152104196004273819 | 152104********3819 | 150****5337 | 离退休人员 | 7.7 | |
134 | 周德清 | 152104194308203810 | 152104********3810 | 159****5629 | 离退休人员 | 5.4 | |
135 | 丁凤岐 | 152104195404053810 | 152104********3810 | 139****1883 | 离退休人员 | 5.8 | |
136 | 李国生 | 15210419600215383X | 152104********383X | 137****0865 | 离退休人员 | 联系不上 | |
137 | 张春秀 | 152104195709103815 | 152104********3815 | 131****8721 | 离退休人员 | 6.0 | |
138 | 相会民 | 152104195210053812 | 152104********3812 | 133****3800 | 离退休人员 | 5.5 | |
139 | 崔喜 | 15210419520505381x | 152104********381x | 159****2469 | 离退休人员 | 5.9 | |
140 | 宋春德 | 152104195411033839 | 152104********3839 | 166****5571 | 离退休人员 | 5.8 | |
141 | 杨清华 | 15210419550523385X | 152104********385X | 186****5097 | 离退休人员 | 4.7 | |
142 | 张海清 | 152104194202283816 | 152104********3816 | 187****2918 | 离退休人员 | 6.7 | |
143 | 董素忱 | 152104195303273822 | 152104********3822 | 158****9179 | 离退休人员 | 4.8 | |
144 | 李洪武 | 152104195310113811 | 152104********3811 | 158****3807 | 离退休人员 | 6.6 | |
145 | 宗德东 | 152104195711093812 | 152104********3812 | 130****3635 | 离退休人员 | 6.0 | |
146 | 李玉发 | 152104194107123814 | 152104********3814 | 150****8456 | 离退休人员 | 6.8 | |
147 | 郑顺成 | 15210419520921381X | 152104********381X | 131****2907 | 离退休人员 | 6.0 | |
148 | 谭秀燕 | 152104195502283868 | 152104********3868 | 157****8936 | 离退休人员 | 4.4 | |
149 | 张孝 | 152104195207103815 | 152104********3815 | 138****4917 | 离退休人员 | 5.1 | |
150 | 王乃献 | 152104195011023818 | 152104********3818 | 152****7351 | 离退休人员 | 5.2 | |
151 | 詹秀华 | 152104195805183845 | 152104********3845 | 137****2421 | 离退休人员 | 4.4 | |
152 | 王贺刚 | 152104196310033813 | 152104********3813 | 159****1405 | 离退休人员 | 4.9 | |
153 | 李桂香 | 152104195111083826 | 152104********3826 | 136****7114 | 离退休人员 | 4.4 | |
154 | 于朋俊 | 152104194303233823 | 152104********3823 | 182****7115 | 离退休人员 | 3.7 | |
155 | 陈文 | 152104194209083817 | 152104********3817 | 138****6356 | 困难党员 | 0.2 | |
156 | 刘远振 | 152104194212243834 | 152104********3834 | 139****0077 | 离退休人员 | 6.9 | |
157 | 倪兰玉 | 152104195505013873 | 152104********3873 | 159****6886 | 离退休人员 | 4.8 | |
158 | 徐峰 | 152104195908123835 | 152104********3835 | 183****1619 | 离退休人员 | 6.1 | |
159 | 王绍璞 | 152104194903203815 | 152104********3815 | 132****1957 | 离退休人员 | 5.1 | |
160 | 丛培良 | 15210419590109383X | 152104********383X | 137****7247 | 离退休人员 | 6.2 | |
161 | 王起财 | 152104193912153819 | 152104********3819 | 156****3730 | 离退休人员 | 6.4 | |
162 | 于泽水 | 152104196205063895 | 152104********3895 | 136****7199 | 离退休人员 | 5.3 | |
163 | 邓振乾 | 152104195202023832 | 152104********3832 | 157****5379 | 离退休人员 | 5.4 | |
164 | 刘义林 | 152104195307143830 | 152104********3830 | 131****0269 | 离退休人员 | 6.1 | |
165 | 侯英杰 | 152104196006103813 | 152104********3813 | 139****2226 | 离退休人员 | 7.4 | |
166 | 岳秀琴 | 150102195507290544 | 150102********0544 | 130****9758 | 离退休人员 | 5.0 | |
167 | 董波 | 152104195303243839 | 152104********3839 | 139****3488 | 离退休人员 | 4.5 | |
168 | 安英怀 | 152104195510253816 | 152104********3816 | 152****8662 | 离退休人员 | 5.5 | |
169 | 闫国凡 | 152104195509183811 | 152104********3811 | 138****5093 | 离退休人员 | 7.0 | |
170 | 李桂兰 | 152104195504203822 | 152104********3822 | 157****9286 | 离退休人员 | 8.5 | |
171 | 王文远 | 152104193508013814 | 152104********3814 | 132****7995 | 离退休人员 | 6.9 | |
172 | 王野 | 15210419640113381X | 152104********381X | 157****9286 | 离退休人员 | 5.0 | |
173 | 王继富 | 15210419581117381X | 152104********381X | 131****5263 | 离退休人员 | 5.7 | |
174 | 郝雨辰 | 152104196410253514 | 152104********3514 | 139****8300 | 离退休人员 | 5.3 | |
175 | 董志伟 | 152104195511023828 | 152104********3828 | 130****3970 | 社区工作人员 | 13.1 | |
176 | 王贵才 | 152104195506183819 | 152104********3819 | 153****2738 | 离退休人员 | 5.5 | |
177 | 左印东 | 152104195303043859 | 152104********3859 | 159****1948 | 离退休人员 | 6.3 | |
178 | 左印清 | 152104195708293813 | 152104********3813 | 130****9578 | 离退休人员 | 6.2 | |
179 | 李胜金 | 152104195108283814 | 152104********3814 | 047****96371 | 离退休人员 | 5.0 | |
180 | 董桂芝 | 150782194905093840 | 150782********3840 | 151****4472 | 离退休人员 | 9.0 | |
181 | 宁柏江 | 152104195611033839 | 152104********3839 | 158****6015 | 离退休人员 | 5.6 | |
182 | 郭金萍 | 152104193708083825 | 152104********3825 | 131****4863 | 离退休人员 | 9.0 | |
183 | 吴汉文 | 152104194911153811 | 152104********3811 | 131****8163 | 离退休人员 | 6.3 | |
184 | 孙久富 | 152104194707213813 | 152104********3813 | 158****0317 | 离退休人员 | 5.3 | |
185 | 秦秀杰 | 152104196608193828 | 152104********3828 | 134****6985 | 离退休人员 | 7.8 | |
186 | 白玉江 | 15210419610627381X | 152104********381X | 152****3547 | 离退休人员 | 4.5 | |
187 | 阴明亮 | 152104199603263835 | 152104********3835 | 173****0160 | 无业人员 | 0.2 | |
188 | 潘莹 | 152104198801083822 | 152104********3822 | 131****5868 | 无业人员 | 0.2 | |
189 | 李占杰 | 152104195609053814 | 152104********3814 | 139****3796 | 无业人员 | 0.2 | |
190 | 王艳君 | 152104198405213824 | 152104********3824 | 136****3927 | 无业人员 | 0.2 | |
191 | 姚起刚 | 152104197512253835 | 152104********3835 | 139****4603 | 改制单位 | 0.2 | |
192 | 倪良栋 | 152104195007133817 | 152104********3817 | 133****7969 | 离退休人员 | 6.6 | |
193 | 刘峰 | 152104196007303817 | 152104********3817 | 180****7696 | 离退休人员 | 5.6 | |
194 | 宋春彦 | 152104196102153810 | 152104********3810 | 134****4708 | 离退休人员 | 5.9 | |
195 | 徐春晓 | 152104196707303812 | 152104********3812 | 158****0978 | 离退休人员 | 4.5 | |
196 | 张庆忠 | 15210419511223381X | 152104********381X | 151****3557 | 离退休人员 | 5.4 | |
197 | 李荣 | 152104195805183835 | 152104********3835 | 151****3236 | 离退休人员 | 3.3 | |
198 | 李建华 | 152104196706053829 | 152104********3829 | 186****4672 | 离退休人员 | 3.7 | |
199 | 孙宝瑞 | 152104195811013816 | 152104********3816 | 132****1907 | 离退休人员 | 6.0 | |
200 | 孙绍恒 | 152104194108083818 | 152104********3818 | 187****7278 | 离退休人员 | 6.3 | |
201 | 邵景军 | 152104195404263818 | 152104********3818 | 150****6875 | 离退休人员 | 7.2 | |
202 | 宋文春 | 152104195506273822 | 152104********3822 | 150****6875 | 离退休人员 | 4.7 | |
203 | 魏玉庆 | 152104195512133818 | 152104********3818 | 130****7329 | 离退休人员 | 5.4 | |
204 | 郑顺利 | 152104195401063810 | 152104********3810 | 139****3767 | 离退休人员 | 拒绝缴纳 | |
205 | 郝春祥 | 152104195410203811 | 152104********3811 | 130****5188 | 离退休人员 | 5.5 | |
206 | 王忠安 | 152104195804043814 | 152104********3814 | 150****3478 | 离退休人员 | 6.2 | |
207 | 韩传友 | 152104197402103336 | 152104********3336 | 158****9633 | 改制单位 | 0.2 | |
208 | 李传胜 | 152104197010063810 |
15210********63810 |
13****05882 | 改制单位 | 0.2 | |
209 | 吴建设 | 152104195607193813 | 152104********3813 | 135****4863 | 离退休人员 | 6.9 | |
210 | 任宪功 | 152104196205263836 | 152104********3836 | 136****3313 | 离退休人员 | 7.3 | |
211 | 赵健 | 152104199502153813 | 152104********3813 | 130****7706 | 无业人员 | 0.2 | |
212 | 李文欣 | 152104200110043821 | 152104********3821 | 176****2925 | 无业人员 | 0.2 | |
213 | 李德祥 | 152104196309143812 | 152104********3812 | 139****4072 | 离退休人员 | 4.5 | |
214 | 李洪超 | 152104196312013832 | 152104********3832 | 139****5026 | 离退休人员 | 4.5 | |
215 | 李春富 | 152104194810133811 | 152104********3811 | 150****8177 | 离退休人员 | 9.0 | |
216 | 赵丽艳 | 152104196110093862 | 152104********3862 | 187****0938 | 社区工作人员 | 13.1 | |
217 | 魏恩 | 152104194810203816 | 152104********3816 | 150****4125 | 离退休人员 | 8.5 | |
218 | 张根深 | 152104195103233818 | 152104********3818 | 150****3645 | 离退休人员 | 9.0 | |
219 | 刘文达 | 152104194106083814 | 152104********3814 | 153****0462 | 离退休人员 | 5.8 | |
220 | 贾会洁 | 152104196810053829 | 152104********3829 | 152****6848 | 离退休人员 | 4.5 | |
221 | 董志辉 | 152104196805043829 | 152104********3829 | 156****5911 | 离退休人员 | 3.0 | |
222 | 邰占成 | 152104193911023836 | 152104********3836 | 139****6840 | 离退休人员 | 6.7 | |
223 | 张景林 | 152104193812133810 | 152104********3810 | 137****1061 | 离退休人员 | 6.8 | |
224 | 张守智 | 152104194111153856 | 152104********3856 | 152****6348 | 离退休人员 | 8.6 | |
225 | 桑国军 | 152104193708203815 | 152104********3815 | 155****3157 | 离退休人员 | 6.7 | |
226 | 杨德龙 | 152104194005303814 | 152104********3814 | 130****8389 | 离退休人员 | 6.4 | |
227 | 张文龄 | 152104194102223832 | 152104********3832 | 185****3780 | 离退休人员 | 6.8 | |
228 | 赵静 | 150782196712163821 | 150782********3821 | 130****8606 | 离退休人员 | 5.5 | |
229 | 朱淑兰 | 152104195309193823 | 152104********3823 | 157****7297 | 离退休人员 | 6.5 | |
230 | 李欣阳 | 152104199602273820 | 152104********3820 | 131****9175 | 无业人员 | 0.2 | |
231 | 李萌 | 152104199801243827 | 152104********3827 | 158****0544 | 事业编制人员 | 14.7 | |
232 | 何加乐 | 152104199305103817 | 152104********3817 | 181****1001 | 无业人员 | 0.2 | |
233 | 刘槐洋 | 152104199308253829 | 152104********3829 | 177****1285 | 无业人员 | 0.2 | |
234 | 兰文平 | 152104196710203869 | 152104********3869 | 150****0351 | 离退休人员 | 3.8 | |
235 | 潘秀国 | 152104196512113811 | 152104********3811 | 135****8492 | 离退休人员 | 4.6 | |
236 | 刘庆博 | 152104196901173834 | 152104********3834 | 139****7979 | 无业人员 | 0.2 | |
237 | 柴文彬 | 152104196010083835 | 152104********3835 | 138****5054 | 离退休人员 | 6.4 | |
238 | 邴志岭 | 152104196402263819 | 152104********3819 | 186****1566 | 离退休人员 | 5.3 | |
239 | 蔡琴 | 152104195712153821 | 152104********3821 | 183****8107 | 离退休人员 | 5.5 | |
240 | 华洪涛 | 15210419590408383X | 152104********383X | 150****5768 | 离退休人员 | 7.2 | |
241 | 魏惠波 | 152104195303033810 | 152104********3810 | 138****3805 | 离退休人员 | 7.0 | |
242 | 相传岭 | 15210419590424383X | 152104********383X | 152****2067 | 离退休人员 | 6.0 | |
243 | 田殿华 | 152104195505233810 | 152104********3810 | 133****5912 | 离退休人员 | 11.1 | |
244 | 相传山 | 152104196112063819 | 152104********3819 | 152****5778 | 离退休人员 | 5.5 | |
245 | 包金山 | 152104195512023811 | 152104********3811 | 132****8896 | 离退休人员 | 6.2 | |
246 | 龚绍军 | 152104195410143812 | 152104********3812 | 138****3116 | 离退休人员 | 6.0 | |
247 | 张丽艳 | 152104196404123860 | 152104********3860 | 139****9186 | 离退休人员 | 3.8 | |
248 | 王文忠 | 152104195912033816 | 152104********3816 | 137****3143 | 离退休人员 | 5.9 | |
249 | 王春梅 | 152104196303113823 | 152104********3823 | 138****7464 | 离退休人员 | 4.5 | |
250 | 冯杰 | 152104195906143821 | 152104********3821 | 152****5291 | 离退休人员 | 5.8 | |
251 | 高志森 | 152104195001143811 | 152104********3811 | 131****0289 | 离退休人员 | 6.3 | |
252 | 刘兰岭 | 152104196211253829 | 152104********3829 | 139****6828 | 离退休人员 | 5.1 | |
253 | 华军涛 | 15210419550302381X | 152104********381X | 136****7190 | 困难党员 | 0.2 | |
254 | 张建礼 | 152104196408043833 | 152104********3833 | 139****1270 | 离退休人员 | 6.2 | |
255 | 陈浩 | 152104195712273815 | 152104********3815 | 138****2390 | 离退休人员 | 7.6 | |
256 | 姜广仁 | 152104195912233818 | 152104********3818 | 177****5476 | 离退休人员 | 6.2 | |
257 | 尹彦森 | 152104195912293810 | 152104********3810 | 153****6206 | 离退休人员 | 5.4 | |
258 | 聂跃辉 | 152104196307233814 | 152104********3814 | 187****6169 | 离退休人员 | 5.3 | |
259 | 陈玉林 | 152104195207073812 | 152104********3812 | 139****9688 | 离退休人员 | 10.4 | |
260 | 温德香 | 152104195804163824 | 152104********3824 | 131****1905 | 离退休人员 | 4.5 | |
261 | 于野 | 152104196401193863 | 152104********3863 | 133****8983 | 离退休人员 | 5.0 | |
262 | 黄士杰 | 15210419600701381X | 152104********381X | 188****8858 | 离退休人员 | 7.8 | |
263 | 高广友 | 152104196004103852 | 152104********3852 | 136****1519 | 离退休人员 | 7.7 | |
264 | 关秀华 | 152104194610123846 | 152104********3846 | 150****0048 | 离退休人员 | 7.8 | |
265 | 刘飞 | 152104195901133811 | 152104********3811 | 182****1709 | 离退休人员 | 7.7 | |
266 | 胡长明 | 152104195908093832 | 152104********3832 | 135****9284 | 离退休人员 | 7.0 | |
267 | 翟连君 | 152104195601073810 | 152104********3810 | 138****8550 | 离退休人员 | 6.9 | |
268 | 包福全 | 152104195502023818 | 152104********3818 | 138****5062 | 离退休人员 | 7.2 | |
269 | 包晓勇 | 152104196111093813 | 152104********3813 | 133****5201 | 离退休人员 | 5.9 | |
270 | 李明学 | 152104195902043818 | 152104********3818 | 135****4892 | 离退休人员 | 6.9 | |
271 | 姜欣 | 152104198607143828 | 152104********3828 | 136****3306 | 无业人员 | 0.2 | |
272 | 刘生 | 152104195109013816 | 152104********3816 | 138****1773 | 离退休人员 | 6.6 | |
