2024年牧原镇灵活就业社会保险补贴人员第二批公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 王素芹 | 女 | 152104********5524 |
2 | 李恩福 | 男 | 152104********1635 |
3 | 王瑞兴 | 男 | 152104********1934 |
4 | 刘金梅 | 女 | 152103********392X |
5 | 宫长明 | 男 | 152104********1935 |
6 | 刘长生 | 男 | 152104********1975 |
7 | 魏水连 | 女 | 132626********1526 |
8 | 张玉泉 | 男 | 152104********4915 |
9 | 刘贤伟 | 男 | 152104********4918 |
10 | 赵兰敏 | 女 | 133028********182X |
11 | 吴艳芹 | 女 | 152105********2520 |
12 | 谷胜霞 | 女 | 152104********0328 |
13 | 李嫦娥 | 女 | 152104********162X |
14 | 王木财 | 男 | 152104********1294 |
15 | 李淑芬 | 女 | 152224********102X |
16 | 魏秋菊 | 女 | 152104********1928 |
17 | 刘智龙 | 男 | 152104********1916 |
18 | 宋贵喜 | 男 | 152103********2113 |
19 | 宫喜德 | 男 | 152104********1613 |
20 | 包晓荣 | 女 | 152131********0349 |
21 | 杨旭云 | 女 | 152104********1965 |
22 | 赵冬华 | 女 | 152103********1829 |
23 | 郭丽 | 女 | 152104********1644 |
24 | 杜俊国 | 男 | 152104********2215 |
25 | 王文栋 | 男 | 152104********1914 |
26 | 张凤娟 | 女 | 152104********5226 |
27 | 袁世燕 | 男 | 152104********1236 |
28 | 王翠艳 | 女 | 152104********412X |
29 | 韩艳杰 | 女 | 230221********3820 |
30 | 赵坤林 | 男 | 152104********1615 |
31 | 胡英 | 女 | 152104********6325 |
32 | 李喜文 | 男 | 152104********1916 |
33 | 王瑞杰 | 女 | 152221********2828 |
34 | 王卫娟 | 女 | 152223********1322 |
35 | 王淑荣 | 女 | 230227********2724 |
36 | 刘群 | 女 | 152104********1625 |
37 | 常秀芹 | 女 | 152224********6527 |
38 | 王佐林 | 男 | 152104********1914 |
39 | 张德林 | 男 | 152104********2516 |
40 | 向昌君 | 女 | 152104********1924 |
41 | 赵景龙 | 男 | 152104********0617 |
42 | 徐国波 | 男 | 152104********0917 |
43 | 林静 | 女 | 152104********522X |
44 | 汤学工 | 男 | 152104********5512 |
45 | 裴建华 | 男 | 152104********1935 |
46 | 陈树红 | 男 | 152104********1219 |
47 | 王建国 | 男 | 152104********5216 |
公示时间:2024年10月23日——2024年10月25日
监督电话:0470—7300796