2024年牧原镇灵活就业社会保险补贴人员第三批公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 齐向阳 | 男 | 152104********1911 |
2 | 刘蕊 | 女 | 152104********0027 |
3 | 吕国英 | 女 | 152104********0024 |
4 | 赵丽涛 | 女 | 152104********1926 |
5 | 王玉新 | 女 | 152103********4282 |
6 | 沃海艳 | 女 | 152104********1242 |
7 | 裴叶会 | 女 | 152104********1922 |
8 | 王秀波 | 女 | 232321********294X |
9 | 杨荣 | 女 | 152104********4181 |
10 | 郐急华 | 女 | 152104********1240 |
11 | 吴凤娟 | 女 | 152104********2422 |
12 | 李萍 | 女 | 152126********1224 |
13 | 王兰菊 | 女 | 152104********2286 |
14 | 魏秀彩 | 女 | 152104********4188 |
15 | 翟丽 | 女 | 152104********0924 |
16 | 田红娟 | 女 | 152104********1222 |
17 | 苏海风 | 男 | 152104********191X |
18 | 王延祥 | 男 | 152104********4132 |
19 | 王福才 | 男 | 152104********6336 |
20 | 孙江滨 | 女 | 152104********1920 |
21 | 张喜峰 | 男 | 152104********0017 |
22 | 徐春梅 | 女 | 230207********0827 |
23 | 王艳飞 | 女 | 152125********0529 |
24 | 佟昕 | 男 | 152104********1237 |
25 | 高清路 | 男 | 152127********3011 |
26 | 任海峰 | 男 | 152104********1916 |
27 | 付国栋 | 男 | 152127********9215 |
28 | 王爱红 | 女 | 152104********4166 |
29 | 刘光旗 | 男 | 152104********0314 |
30 | 田金霞 | 女 | 152127********0621 |
31 | 李友 | 男 | 152104********5515 |
32 | 刘春忠 | 男 | 152104********1613 |
33 | 韩绍杰 | 男 | 152104********0636 |
34 | 雷金昌 | 男 | 152104********1211 |
35 | 王勇 | 男 | 152104********1919 |
36 | 白妮 | 女 | 152104********1920 |
37 | 王秀红 | 女 | 152104********1923 |
38 | 李洪涛 | 男 | 152104********1617 |
39 | 张金雁 | 男 | 152104********121X |
公示时间:2024年10月24日——2024年10月28日
监督电话:0470—7300796