绰河源镇绰强社区2024年11月城镇最低生活保障家庭长期公示 |
|||||
牙克石市绰河源镇绰强社区 以下家庭正在享受城镇最低生活保障,现长期公示于此,请大家监督。 |
|||||
所属地区 | 户主姓名 | 救助对象姓名 | 家庭成员数量 | 成员所属户的保障金额(元) | |
牙克石市—绰河源镇 | 王龙虎 | 于新芝 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王龙虎 | 王龙虎 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 于麒麟 | 于麒麟 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 于麒麟 | 于浩哲 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 单明 | 路秀荣 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 单明 | 单明 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 朱桂芹 | 朱桂芹 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李中全 | 李中全 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李中全 | 李健 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 乌秀华 | 乌秀华 | 2 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 包福成 | 包福成 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王志华 | 王志华 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 代香艳 | 代香艳 | 3 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 代香艳 | 范雨晴 | 3 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 徐国琴 | 徐国琴 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 周连国 | 周连国 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 林孝宇 | 林孝宇 | 3 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 林孝宇 | 林牧然 | 3 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李桂梅 | 李桂梅 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张永富 | 张永富 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 马学志 | 肖桂荣 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 马学志 | 马学志 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 陈丽梅 | 陈丽梅 | 2 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张树良 | 张树良 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 齐淑芳 | 齐淑芳 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵亚范 | 赵亚范 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王洪祥 | 王洪祥 | 1 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 田绘慧 | 田绘慧 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 田绘慧 | 孙铭哲 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 廉德宾 | 廉德宾 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵玉林 | 赵玉林 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 高峰 | 高峰 | 2 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王波 | 王波 | 2 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 闫松 | 闫松 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 教富艳 | 教富艳 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 潘淑勤 | 潘淑勤 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 孙兴林 | 孙兴林 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 宋秀光 | 宋秀光 | 2 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 高伟 | 高伟 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王洪义 | 王洪义 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 修凤枝 | 修凤枝 | 2 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 刘洪亮 | 刘洪亮 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王凤龙 | 王凤龙 | 1 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张永成 | 张永成 | 2 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 陈宇 | 陈宇 | 2 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李扬 | 李扬 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 席凯旋 | 席凯旋 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王英 | 王英 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王英 | 肖凤彩 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 曲发 | 李小华 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 曲发 | 曲发 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 杜彦臣 | 杜彦臣 | 1 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 孙玉林 | 孙玉林 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 宋健 | 宋健 | 3 | 2040 | |
牙克石市—绰河源镇 | 宋健 | 王雪微 | 3 | 2040 | |
牙克石市—绰河源镇 | 宋健 | 宋晨希 | 3 | 2040 | |
牙克石市—绰河源镇 | 钟凤珍 | 钟凤珍 | 2 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 柳玉祥 | 柳凯 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王伟峰 | 王伟峰 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王玉辉 | 王玉辉 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张承平 | 张承平 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王淑芝 | 王淑芝 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵智明 | 赵智明 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵智明 | 张晓杰 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张鹏 | 张鹏 | 3 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张桄瑜 | 张桄瑜 | 3 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 方艳敏 | 方艳敏 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 隋天祥 | 隋天祥 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 隋天祥 | 隋欣 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 樊庆春 | 樊庆春 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵彦华 | 赵彦华 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 敖春艳 | 敖春艳 | 3 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 滕义宝 | 张晓云 | 2 | 1616 | |
牙克石市—绰河源镇 | 滕义宝 | 滕义宝 | 2 | 1616 | |
牙克石市—绰河源镇 | 宫朝华 | 宫朝华 | 3 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李丽媛 | 李丽媛 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 刘丽双 | 李海鹏 | 3 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 刘丽双 | 刘丽双 | 3 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 程勇 | 程勇 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 夏淑荣 | 夏淑荣 | 2 | 1420 | |
牙克石市—绰河源镇 | 夏淑荣 | 张作智 | 2 | 1420 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李春凤 | 李春凤 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 许井全 | 许井全 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 许井全 | 姜云辉 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 修凤海 | 修凤海 | 2 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张铁伟 | 张铁伟 | 3 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 胡国斌 | 闫丽娜 | 3 | 1920 | |
牙克石市—绰河源镇 | 胡国斌 | 胡蕊 | 3 | 1920 | |
牙克石市—绰河源镇 | 胡国斌 | 胡国斌 | 3 | 1920 | |
牙克石市—绰河源镇 | 贾树玲 | 贾树玲 | 2 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 罗福学 | 罗福学 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 罗福学 | 张金兰 | 2 | 1280 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李淑军 | 李淑宝 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 李淑军 | 李淑军 | 2 | 1360 | |
牙克石市—绰河源镇 | 韩凤学 | 纪玉芹 | 2 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 董烈红 | 董烈红 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 董宇航 | 董宇航 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 申殿发 | 申殿发 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 裴自国 | 裴自国 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 刘景芳 | 刘景芳 | 1 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王爱全 | 王爱全 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵广君 | 赵广君 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 马淑青 | 马淑青 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 刘翠兰 | 刘翠兰 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 裴自全 | 裴自全 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王志坚 | 王志坚 | 2 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王起超 | 王起超 | 2 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 刘佳琪 | 刘佳琪 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 孙柏君 | 孙柏君 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王翠兰 | 王翠兰 | 1 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张树贵 | 张树贵 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 张术芬 | 张术芬 | 2 | 1220 | |
牙克石市—绰河源镇 | 孙玉明 | 孙玉明 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 陈安林 | 陈安林 | 3 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 钟艳玲 | 钟艳玲 | 2 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 葛慧香 | 葛慧香 | 2 | 610 | |
牙克石市—绰河源镇 | 孙丽元 | 孙丽元 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 智宝才 | 智宝才 | 2 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 高建文 | 高建文 | 1 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 牛国玉 | 牛国玉 | 2 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵莫德格 | 赵莫德格 | 2 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 史守胜 | 史守胜 | 1 | 808 | |
牙克石市—绰河源镇 | 董元民 | 董元民 | 3 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵秀芝 | 赵秀芝 | 3 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 董悦涵 | 董悦涵 | 3 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 韩奕 | 韩奕 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 赵素兰 | 赵素兰 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 陈继轩 | 陈继轩 | 3 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 颜梓玉 | 颜梓玉 | 1 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 宋佳莹 | 宋佳莹 | 2 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 宋佳莹 | 宋佳富 | 2 | 640 | |
牙克石市—绰河源镇 | 方艳菊 | 方艳菊 | 1 | 710 | |
牙克石市—绰河源镇 | 何玉龙 | 何玉龙 | 2 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 郑春梅 | 郑春梅 | 2 | 680 | |
牙克石市—绰河源镇 | 王刚 | 王刚 | 1 | 680 | |
监督电话:7893012 | |||||
绰河源镇绰强社区居委会 | |||||
2024年11月15日 |