塔强社区党员党费收缴明细(12月) | |||||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 党员身份 | 月缴党费 核定 |
||
1 | 张汉宗 | 152104********3818 | 7437308 | 743**** | 离退休人员 | 7.6 | |
2 | 高秀鸾 | 152104********3829 | 7437308 | 743**** | 离退休人员 | 6.5 | |
3 | 付亚利 | 152104********3810 | 15847020671 | 158****0671 | 离退休人员 | 5.6 | |
4 | 张志滨 | 152104********3810 | 15149259883 | 151****9883 | 离退休人员 | 5.4 | |
5 | 方良凯 | 152104********3833 | 15705045985 | 157****5985 | 离退休人员 | 5.0 | |
6 | 辛克俊 | 152104********381X | 14747039198 | 147****9198 | 离退休人员 | 5.5 | |
7 | 特布 | 152104********3812 | 15480900039 | 154****0039 | 困难党员 | 0.2 | |
8 | 刘秀芝 | 152104********3846 | 18663119349 | 186****9349 | 离退休人员 | 4.1 | |
9 | 刘仁山 | 152104********3815 | 15847744656 | 158****4656 | 无业人员 | 0.2 | |
10 | 王日辉 | 152104********3814 | 13947042346 | 139****2346 | 离退休人员 | 4.5 | |
11 | 何康红 | 152104********3889 | 13948091265 | 139****1265 | 离退休人员 | 4.5 | |
12 | 杨祥文 | 152104********7291 | 13923443007 | 139****3007 | 个体人员 | 11.8 | |
13 | 曹婧 | 152104********3824 | 17647059104 | 176****9104 | 社区工作人员 | 13.8 | |
14 | 李贞 | 152104********3826 | 13134966826 | 131****6826 | 离退休人员 | 4.0 | |
15 | 霍红 | 152104********3820 | 13848609381 | 138****9381 | 离退休人员 | 4.8 | |
16 | 曹立梅 | 152104********3822 | 15247076085 | 152****6085 | 离退休人员 | 4.0 | |
17 | 张福 | 152104********3819 | 15947000130 | 159****0130 | 离退休人员 | 5.0 | |
18 | 孔凡彬 | 152104********3830 | 15648045653 | 156****5653 | 离退休人员 | 5.3 | |
19 | 张宸 | 152104********3836 | 15141503021 | 151****3021 | 无业人员 | 0.2 | |
20 | 姜明成 | 152104********3820 | 13739967307 | 137****7307 | 无业人员 | 0.2 | |
21 | 刘俊梅 | 152104********3827 | 15848785845 | 158****5845 | 离退休人员 | 4.4 | |
22 | 杨新明 | 152104********3817 | 15049069638 | 150****9638 | 离退休人员 | 5.5 | |
23 | 刘国昌 | 152104********3830 | 13134706367 | 131****6367 | 离退休人员 | 5.2 | |
24 | 毛砚朋 | 152104********3814 | 18902073608 | 189****3608 | 离退休人员 | 9.5 | |
25 | 曹玉双 | 152104********3815 | 13484703743 | 134****3743 | 离退休人员 | 5.8 | |
26 | 陈良友 | 152104********381X | 15847015361 | 158****5361 | 离退休人员 | 6.4 | |
27 | 陈秀云 | 152104********382X | 13030419507 | 130****9507 | 离退休人员 | 8.6 | |
28 | 郭丽娟 | 152104********3547 | 13214991637 | 132****1637 | 离退休人员 | 4.4 | |
29 | 李国平 | 152104********3813 | 13500600205 | 135****0205 | 离退休人员 | 5.6 | |
30 | 刘海杰 | 152104********3819 | 13847028869 | 138****8869 | 离退休人员 | 5.3 | |
31 | 张树林 | 152104********3817 | 15548006242 | 155****6242 | 离退休人员 | 6.1 | |
32 | 伊凤山 | 152104********3836 | 13314818336 | 133****8336 | 离退休人员 | 5.5 | |
33 | 邴志兴 | 152104********3810 | 13748609701 | 137****9701 | 离退休人员 | 7.5 | |
34 | 孙振涛 | 152104********2212 | 17709827877 | 177****7877 | 离退休人员 | 7.7 | |
35 | 温德福 | 152104********3812 | 13686319390 | 136****9390 | 离退休人员 | 7.1 | |
36 | 孟德成 | 152104********3813 | 13904703851 | 139****3851 | 离退休人员 | 6.7 | |
37 | 庞存典 | 152104********3814 | 15047047023 | 150****7023 | 离退休人员 | 6.0 | |
38 | 段兆林 | 152104********3834 | 13347005659 | 133****5659 | 离退休人员 | 4.4 | |
39 | 曹文俭 | 152104********3813 | 13704705014 | 137****5014 | 离退休人员 | 6.3 | |
40 | 王丽 | 152104********3820 | 15048041108 | 150****1108 | 社区工作人员 | 13.1 | |
41 | 塔娜 | 152104********3822 | 15048119361 | 150****9361 | 离退休人员 | 9.8 | |
42 | 景世清 | 152104********3818 | 13847061761 | 138****1761 | 离退休人员 | 7.8 | |
43 | 陈维明 | 152104********3813 | 13191340685 | 131****0685 | 离退休人员 | 5.7 | |
44 | 董连慧 | 152104********3824 | 17614934041 | 176****4041 | 无业人员 | 0.2 | |
45 | 王贺民 | 152104********3813 | 18748345908 | 187****5908 | 离退休人员 | 6.3 | |
46 | 刘瑞义 | 152104********3837 | 13514701262 | 135****1262 | 离退休人员 | 5.9 | |
47 | 吕和 | 152104********3812 | 15352803536 | 153****3536 | 离退休人员 | 5.9 | |
48 | 杜景林 | 152104********381X | 15648008497 | 156****8497 | 离退休人员 | 4.9 | |
49 | 刘鑫 | 152104********3813 | 18849638265 | 188****8265 | 无业人员 | 0.2 | |
50 | 季有彪 | 152104********381X | 13947038354 | 139****8354 | 离退休人员 | 6.9 | |
51 | 刘长友 | 152104********381X | 15048037664 | 150****7664 | 离退休人员 | 5.5 | |
52 | 于德有 | 152104********3814 | 18747036358 | 187****6358 | 离退休人员 | 5.0 | |
53 | 付艳霞 | 152104********3825 | 13976196361 | 139****6361 | 离退休人员 | 4.5 | |
54 | 王玉昆 | 152104********3813 | 15204948239 | 152****8239 | 离退休人员 | 6.5 | |
55 | 徐永杰 | 152104********3838 | 13976196361 | 139****6361 | 离退休人员 | 5.0 | |
56 | 池瑞霞 | 152104********3827 | 15048037664 | 150****7664 | 离退休人员 | 8.4 | |
57 | 王忠 | 152104********3811 | 15894801700 | 158****1700 | 离退休人员 | 6.6 | |
58 | 邢风义 | 152104********3818 | 17353533311 | 173****3311 | 离退休人员 | 5.0 | |
59 | 金海春 | 152104********3810 | 13134942007 | 131****2007 | 离退休人员 | 6.5 | |
60 | 庄金富 | 152104********3815 | 15049053910 | 150****3910 | 无业人员 | 0.2 | |
61 | 杨桂云 | 152104********3821 | 13948907618 | 139****7618 | 离退休人员 | 4.5 | |
62 | 李国莲 | 152104********3821 | 13071773566 | 130****3566 | 离退休人员 | 4.0 | |
63 | 朱兆德 | 152104********3817 | 15588419338 | 155****9338 | 困难党员 | 0.2 | |
64 | 陈增路 | 152104********3813 | 15131675155 | 151****5155 | 离退休人员 | 6.0 | |
65 | 刘祥超 | 152104********3820 | 13604747478 | 136****7478 | 离退休人员 | 4.4 | |
66 | 李广成 | 152104********3815 | 15705080158 | 157****0158 | 离退休人员 | 5.5 | |
67 | 李景山 | 152104********3835 | 15010974926 | 150****4926 | 离退休人员 | 6.0 | |
68 | 刘永生 | 152104********3812 | 13190986125 | 131****6125 | 离退休人员 | 3.0 | |
69 | 张立新 | 152104********3844 | 13704705248 | 137****5248 | 离退休人员 | 6.2 | |
70 | 李涛 | 152104********3810 | 13604705469 | 136****5469 | 离退休人员 | 4.5 | |
71 | 丁晓青 | 152104********3525 | 13948905619 | 139****5619 | 离退休人员 | 8.6 | |
72 | 李瑞明 | 152104********3814 | 15204987365 | 152****7365 | 离退休人员 | 5.7 | |
73 | 林勇 | 152104********3825 | 13848039946 | 138****9946 | 离退休人员 | 4.4 | |
74 | 蔡绍文 | 152104********3819 | 18703353123 | 187****3123 | 离退休人员 | 7.0 | |
75 | 龚绍海 | 152104********3815 | 18604868296 | 186****8296 | 离退休人员 | 5.0 | |
76 | 高艳春 | 152104********3827 | 15847745368 | 158****5368 | 离退休人员 | 9.2 | |
77 | 汪世众 | 152104********3817 | 15147098994 | 151****8994 | 离退休人员 | 6.5 | |
78 | 周敬文 | 152104********383X | 13464718083 | 134****8083 | 离退休人员 | 5.9 | |
79 | 李岩 | 152104********381X | 15174798888 | 151****8888 | 离退休人员 | 14.0 | |
80 | 马莉然 | 152104********3823 | 15149016231 | 151****6231 | 无业人员 | 0.2 | |
81 | 路福廷 | 152104********381X | 13088529101 | 130****9101 | 离退休人员 | 7.1 | |
82 | 刘桂霞 | 152104********3827 | 13621280797 | 136****0797 | 离退休人员 | 4.9 | |
83 | 聂建军 | 152104********3817 | 13552326113 | 135****6113 | 离退休人员 | 6.7 | |
84 | 杨殿申 | 152104********3813 | 13134952478 | 131****2478 | 离退休人员 | 7.5 | |
85 | 张嘉铭 | 152104********3810 | 18211139087 | 182****9087 | 无业人员 | 0.2 | |
86 | 曹君臣 | 152104********3811 | 18047089369 | 180****9369 | 无业人员 | 0.2 | |
87 | 刘林昌 | 152104********3817 | 15064546101 | 150****6101 | 离退休人员 | 5.5 | |
88 | 康有才 | 152104********3810 | 15900424355 | 159****4355 | 离退休人员 | 5.5 | |
89 | 孙大瑞 | 152104********3814 | 15206523782 | 152****3782 | 离退休人员 | 5.2 | |
90 | 李春青 | 152104********3815 | 13604747192 | 136****7192 | 离退休人员 | 4.4 | |
91 | 刘宝树 | 152104********3814 | 15133548776 | 151****8776 | 离退休人员 | 6.7 | |
92 | 李群华 | 152104********6328 | 13694702654 | 136****2654 | 无业人员 | 0.2 | |
93 | 牛国臣 | 152104********3814 | 18147079778 | 181****9778 | 困难党员 | 0.2 | |
94 | 李秋丽 | 152104********3824 | 13847065938 | 138****5938 | 离退休人员 | 4.3 | |
95 | 包秋丽 | 152104********3820 | 18697485736 | 186****5736 | 离退休人员 | 5.9 | |
96 | 吴少江 | 152104********3838 | 15247050650 | 152****0650 | 离退休人员 | 4.4 | |
97 | 蔡绍君 | 152104********3820 | 15204705157 | 152****5157 | 离退休人员 | 4.7 | |
98 | 李云平 | 152104********3836 | 13948702994 | 139****2994 | 离退休人员 | 5.5 | |
99 | 李清波 | 152104********3815 | 18747067840 | 187****7840 | 离退休人员 | 5.5 | |
100 | 沈忠武 | 152104********3833 | 13847084825 | 138****4825 | 离退休人员 | 6.6 | |
101 | 王振祥 | 152104********3815 | 15734887386 | 157****7386 | 离退休人员 | 4.5 | |
102 | 张丽华 | 152104********383X | 18640770389 | 186****0389 | 离退休人员 | 7.9 | |
103 | 李相本 | 152104********3830 | 15694706125 | 156****6125 | 离退休人员 | 6.5 | |
104 | 何广金 | 152104********3819 | 13191329242 | 131****9242 | 离退休人员 | 6.0 | |
105 | 牛玉祥 | 152104********3815 | 13134905057 | 131****5057 | 离退休人员 | 5.9 | |
106 | 陈柏坤 | 152104********3810 | 13134941715 | 131****1715 | 离退休人员 | 4.2 | |
107 | 魏国 | 152104********3815 | 13730232037 | 137****2037 | 离退休人员 | 5.4 | |
108 | 李国金 | 152104********3816 | 13948071081 | 139****1081 | 离退休人员 | 5.4 | |
109 | 陈凤山 | 152104********3814 | 13134936585 | 131****6585 | 离退休人员 | 4.9 | |
110 | 王振忠 | 152104********3810 | 18847014821 | 188****4821 | 离退休人员 | 10.5 | |
111 | 于兆勤 | 152104********3832 | 13948076713 | 139****6713 | 离退休人员 | 4.5 | |
112 | 许付云 | 152104********521X | 15320003303 | 153****3303 | 离退休人员 | 4.8 | |
113 | 纪景岩 | 152104********382X | 15560678076 | 155****8076 | 离退休人员 | 4.7 | |
114 | 李秀春 | 152104********3813 | 13088548579 | 130****8579 | 离退休人员 | 11.1 | |
115 | 王凤高 | 152104********3818 | 18047053386 | 180****3386 | 离退休人员 | 6.0 | |
116 | 褚顺芝 | 152104********3821 | 18047053386 | 180****3386 | 离退休人员 | 8.0 | |
117 | 索怀玉 | 150782********381X | 15334803043 | 153****3043 | 离退休人员 | 4.9 | |
118 | 张清和 | 152104********381X | 13947002589 | 139****2589 | 离退休人员 | 6.5 | |
119 | 吴本礼 | 152104********3810 | 13948907641 | 139****7641 | 离退休人员 | 6.3 | |
120 | 杨秀芳 | 152104********3844 | 15849083491 | 158****3491 | 离退休人员 | 3.5 | |
121 | 裴文忠 | 152104********3832 | 13948083086 | 139****3086 | 离退休人员 | 4.4 | |
122 | 夏秋华 | 152104********3849 | 13847079630 | 138****9630 | 离退休人员 | 4.5 | |
123 | 吴树茂 | 152104********3813 | 13847027289 | 138****7289 | 离退休人员 | 7.2 | |
124 | 王文 | 152104********3817 | 15847004398 | 158****4398 | 离退休人员 | 6.0 | |
125 | 孔祥祜 | 152104********3835 | 15104915836 | 151****5836 | 离退休人员 | 5.7 | |
126 | 倪久焕 | 152104********3811 | 15547082036 | 155****2036 | 离退休人员 | 6.0 | |
127 | 韩元春 | 152104********3834 | 13947072508 | 139****2508 | 离退休人员 | 6.4 | |
128 | 侯亚琴 | 152104********3824 | 13947480886 | 139****0886 | 离退休人员 | 2.8 | |
129 | 孙广宝 | 152104********3819 | 13347036887 | 133****6887 | 离退休人员 | 6.5 | |
130 | 陶云龙 | 152104********3838 | 15247092845 | 152****2845 | 离退休人员 | 6.7 | |
131 | 袁绍斌 | 152104********3811 | 13604705490 | 136****5490 | 离退休人员 | 7.0 | |
132 | 梁跃卿 | 152104********3810 | 15547019486 | 155****9486 | 离退休人员 | 5.8 | |
133 | 闫国杰 | 152104********3819 | 15049555337 | 150****5337 | 离退休人员 | 7.7 | |
134 | 周德清 | 152104********3810 | 15904775629 | 159****5629 | 离退休人员 | 5.4 | |
135 | 丁凤岐 | 152104********3810 | 13948601883 | 139****1883 | 离退休人员 | 5.8 | |
136 | 李国生 | 152104********383X | 13722020865 | 137****0865 | 离退休人员 | 9.8 | |
137 | 张春秀 | 152104********3815 | 13134708721 | 131****8721 | 离退休人员 | 6.0 | |
138 | 相会民 | 152104********3812 | 13354703800 | 133****3800 | 离退休人员 | 5.5 | |
139 | 崔喜 | 152104********381x | 15904802469 | 159****2469 | 离退休人员 | 5.9 | |
140 | 宋春德 | 152104********3839 | 16647025571 | 166****5571 | 离退休人员 | 5.8 | |
141 | 杨清华 | 152104********385X | 18647035097 | 186****5097 | 离退休人员 | 4.7 | |
142 | 董素忱 | 152104********3822 | 15847039179 | 158****9179 | 离退休人员 | 4.8 | |
143 | 李洪武 | 152104********3811 | 15847743807 | 158****3807 | 离退休人员 | 6.6 | |
144 | 宗德东 | 152104********3812 | 13030413635 | 130****3635 | 离退休人员 | 6.0 | |
145 | 李玉发 | 152104********3814 | 15049038456 | 150****8456 | 离退休人员 | 6.8 | |
146 | 郑顺成 | 152104********381X | 13134702907 | 131****2907 | 离退休人员 | 6.0 | |
147 | 谭秀燕 | 152104********3868 | 15734818936 | 157****8936 | 离退休人员 | 4.4 | |
148 | 张孝 | 152104********3815 | 13840754917 | 138****4917 | 离退休人员 | 5.1 | |
149 | 王乃献 | 152104********3818 | 15204987351 | 152****7351 | 离退休人员 | 5.2 | |
150 | 詹秀华 | 152104********3845 | 13754102421 | 137****2421 | 离退休人员 | 4.4 | |
151 | 王贺刚 | 152104********3813 | 15986871405 | 159****1405 | 离退休人员 | 4.9 | |
152 | 李桂香 | 152104********3826 | 13614707114 | 136****7114 | 离退休人员 | 4.4 | |
153 | 于朋俊 | 152104********3823 | 18231237115 | 182****7115 | 离退休人员 | 3.7 | |
154 | 陈文 | 152104********3817 | 13842946356 | 138****6356 | 困难党员 | 0.2 | |
155 | 刘远振 | 152104********3834 | 13953960077 | 139****0077 | 离退休人员 | 6.9 | |
156 | 倪兰玉 | 152104********3873 | 15933806886 | 159****6886 | 离退休人员 | 4.8 | |
157 | 徐峰 | 152104********3835 | 18332571619 | 183****1619 | 离退休人员 | 6.1 | |
158 | 王绍璞 | 152104********3815 | 13256181957 | 132****1957 | 离退休人员 | 5.1 | |
159 | 丛培良 | 152104********383X | 13796887247 | 137****7247 | 离退休人员 | 6.2 | |
160 | 王起财 | 152104********3819 | 15604703730 | 156****3730 | 离退休人员 | 6.4 | |
161 | 于泽水 | 152104********3895 | 13604747199 | 136****7199 | 离退休人员 | 5.3 | |
162 | 邓振乾 | 152104********3832 | 15764325379 | 157****5379 | 离退休人员 | 5.4 | |
163 | 刘义林 | 152104********3830 | 13134900269 | 131****0269 | 离退休人员 | 6.1 | |
164 | 侯英杰 | 152104********3813 | 13947022226 | 139****2226 | 离退休人员 | 7.4 | |
165 | 岳秀琴 | 150102********0544 | 13015129758 | 130****9758 | 离退休人员 | 5.0 | |
166 | 董波 | 152104********3839 | 13947033488 | 139****3488 | 离退休人员 | 4.5 | |
167 | 安英怀 | 152104********3816 | 15204948662 | 152****8662 | 离退休人员 | 5.5 | |
168 | 闫国凡 | 152104********3811 | 13804705093 | 138****5093 | 离退休人员 | 7.0 | |
169 | 李桂兰 | 152104********3822 | 15754709286 | 157****9286 | 离退休人员 | 8.5 | |
170 | 王文远 | 152104********3814 | 13204867995 | 132****7995 | 离退休人员 | 6.9 | |
171 | 王野 | 152104********381X | 15754709286 | 157****9286 | 离退休人员 | 5.0 | |
172 | 王继富 | 152104********381X | 13190985263 | 131****5263 | 离退休人员 | 5.7 | |
173 | 郝雨辰 | 152104********3514 | 13947038300 | 139****8300 | 离退休人员 | 5.3 | |
174 | 董志伟 | 152104********3828 | 13019513970 | 130****3970 | 社区工作人员 | 13.1 | |
175 | 王贵才 | 152104********3819 | 15334802738 | 153****2738 | 离退休人员 | 5.5 | |
176 | 左印东 | 152104********3859 | 15947101948 | 159****1948 | 离退休人员 | 6.3 | |
177 | 左印清 | 152104********3813 | 13019519578 | 130****9578 | 离退休人员 | 6.2 | |
178 | 李胜金 | 152104********3814 | 0470-7796371 | 047****96371 | 离退休人员 | 5.0 | |
179 | 董桂芝 | 150782********3840 | 15148434472 | 151****4472 | 离退休人员 | 9.0 | |
180 | 宁柏江 | 152104********3839 | 15848026015 | 158****6015 | 离退休人员 | 5.6 | |
181 | 郭金萍 | 152104********3825 | 13134704863 | 131****4863 | 离退休人员 | 9.0 | |
182 | 吴汉文 | 152104********3811 | 13134948163 | 131****8163 | 离退休人员 | 6.3 | |
183 | 孙久富 | 152104********3813 | 15848780317 | 158****0317 | 离退休人员 | 5.3 | |
184 | 秦秀杰 | 152104********3828 | 13474936985 | 134****6985 | 离退休人员 | 7.8 | |
185 | 白玉江 | 152104********381X | 15204973547 | 152****3547 | 离退休人员 | 4.5 | |
186 | 阴明亮 | 152104********3835 | 17326800160 | 173****0160 | 无业人员 | 0.2 | |
187 | 潘莹 | 152104********3822 | 13125465868 | 131****5868 | 无业人员 | 0.2 | |
188 | 李占杰 | 152104********3814 | 13947033796 | 139****3796 | 无业人员 | 0.2 | |
189 | 王艳君 | 152104********3824 | 13601273927 | 136****3927 | 无业人员 | 0.2 | |
190 | 姚起刚 | 152104********3835 | 13948504603 | 139****4603 | 改制单位 | 0.2 | |
191 | 倪良栋 | 152104********3817 | 13354807969 | 133****7969 | 离退休人员 | 6.6 | |
192 | 刘峰 | 152104********3817 | 18047037696 | 180****7696 | 离退休人员 | 5.6 | |
193 | 宋春彦 | 152104********3810 | 13451304708 | 134****4708 | 离退休人员 | 5.9 | |
194 | 徐春晓 | 152104********3812 | 15840990978 | 158****0978 | 离退休人员 | 4.5 | |
195 | 张庆忠 | 152104********381X | 15148463557 | 151****3557 | 离退休人员 | 5.4 | |
196 | 李荣 | 152104********3835 | 15147093236 | 151****3236 | 离退休人员 | 3.3 | |
197 | 李建华 | 152104********3829 | 18647064672 | 186****4672 | 离退休人员 | 3.7 | |
198 | 孙宝瑞 | 152104********3816 | 13261181907 | 132****1907 | 离退休人员 | 6.0 | |
199 | 孙绍恒 | 152104********3818 | 18748367278 | 187****7278 | 离退休人员 | 6.3 | |
200 | 邵景军 | 152104********3818 | 15063116875 | 150****6875 | 离退休人员 | 7.2 | |
201 | 宋文春 | 152104********3822 | 15063116875 | 150****6875 | 离退休人员 | 4.7 | |
202 | 魏玉庆 | 152104********3818 | 13008277329 | 130****7329 | 离退休人员 | 5.4 | |
203 | 郑顺利 | 152104********3810 | 13947073767 | 139****3767 | 离退休人员 | 拒绝缴纳 | |
204 | 郝春祥 | 152104********3811 | 13084705188 | 130****5188 | 离退休人员 | 5.5 | |
205 | 王忠安 | 152104********3814 | 15049083478 | 150****3478 | 离退休人员 | 6.2 | |
206 | 韩传友 | 152104********3336 | 15894809633 | 158****9633 | 改制单位 | 0.2 | |
207 | 李传胜 | 15210********63810 |
13061105882 | 13****05882 | 改制单位 | 0.2 | |
208 | 吴建设 | 152104********3813 | 13500604863 | 135****4863 | 离退休人员 | 6.9 | |
209 | 任宪功 | 152104********3836 | 13634743313 | 136****3313 | 离退休人员 | 7.3 | |
210 | 赵健 | 152104********3813 | 13088527706 | 130****7706 | 无业人员 | 0.2 | |
211 | 李文欣 | 152104********3821 | 17614932925 | 176****2925 | 无业人员 | 0.2 | |
212 | 李德祥 | 152104********3812 | 13947004072 | 139****4072 | 离退休人员 | 4.5 | |
213 | 李洪超 | 152104********3832 | 13947005026 | 139****5026 | 离退休人员 | 4.5 | |
214 | 李春富 | 152104********3811 | 15047008177 | 150****8177 | 离退休人员 | 9.0 | |
215 | 赵丽艳 | 152104********3862 | 18747060938 | 187****0938 | 社区工作人员 | 13.1 | |
216 | 魏恩 | 152104********3816 | 15049714125 | 150****4125 | 离退休人员 | 8.5 | |
217 | 张根深 | 152104********3818 | 15049003645 | 150****3645 | 离退休人员 | 9.0 | |
218 | 刘文达 | 152104********3814 | 15334700462 | 153****0462 | 离退休人员 | 5.8 | |
219 | 贾会洁 | 152104********3829 | 15247026848 | 152****6848 | 离退休人员 | 4.5 | |
220 | 董志辉 | 152104********3829 | 15647015911 | 156****5911 | 离退休人员 | 3.0 | |
221 | 邰占成 | 152104********3836 | 13948506840 | 139****6840 | 离退休人员 | 6.7 | |
222 | 张景林 | 152104********3810 | 13789601061 | 137****1061 | 离退休人员 | 6.8 | |
223 | 张守智 | 152104********3856 | 15249416348 | 152****6348 | 离退休人员 | 8.6 | |
224 | 桑国军 | 152104********3815 | 15540063157 | 155****3157 | 离退休人员 | 6.7 | |
225 | 杨德龙 | 152104********3814 | 13030408389 | 130****8389 | 离退休人员 | 6.4 | |
226 | 张文龄 | 152104********3832 | 18547083780 | 185****3780 | 离退休人员 | 6.8 | |
227 | 赵静 | 150782********3821 | 13088548606 | 130****8606 | 离退休人员 | 5.5 | |
228 | 朱淑兰 | 152104********3823 | 15734707297 | 157****7297 | 离退休人员 | 6.5 | |
229 | 李欣阳 | 152104********3820 | 13171189175 | 131****9175 | 无业人员 | 0.2 | |
230 | 李萌 | 152104********3827 | 15848620544 | 158****0544 | 事业编制人员 | 14.7 | |
231 | 何加乐 | 152104********3817 | 18182821001 | 181****1001 | 无业人员 | 0.2 | |
232 | 刘槐洋 | 152104********3829 | 17778021285 | 177****1285 | 无业人员 | 0.2 | |
233 | 兰文平 | 152104********3869 | 15049040351 | 150****0351 | 离退休人员 | 3.8 | |
234 | 潘秀国 | 152104********3811 | 13500608492 | 135****8492 | 离退休人员 | 4.6 | |
235 | 刘庆博 | 152104********3834 | 13947027979 | 139****7979 | 无业人员 | 0.2 | |
236 | 柴文彬 | 152104********3835 | 13804705054 | 138****5054 | 离退休人员 | 6.4 | |
237 | 邴志岭 | 152104********3819 | 18628881566 | 186****1566 | 离退休人员 | 5.3 | |
238 | 蔡琴 | 152104********3821 | 18311298107 | 183****8107 | 离退休人员 | 5.5 | |
239 | 华洪涛 | 152104********383X | 15048105768 | 150****5768 | 离退休人员 | 7.2 | |
240 | 魏惠波 | 152104********3810 | 13847053805 | 138****3805 | 离退休人员 | 7.0 | |
241 | 相传岭 | 152104********383X | 15248732067 | 152****2067 | 离退休人员 | 6.0 | |
242 | 田殿华 | 152104********3810 | 13304705912 | 133****5912 | 离退休人员 | 11.1 | |
243 | 相传山 | 152104********3819 | 15249405778 | 152****5778 | 离退休人员 | 5.5 | |
244 | 包金山 | 152104********3811 | 13292348896 | 132****8896 | 离退休人员 | 6.2 | |
245 | 龚绍军 | 152104********3812 | 13847633116 | 138****3116 | 离退休人员 | 6.0 | |
246 | 张丽艳 | 152104********3860 | 13948079186 | 139****9186 | 离退休人员 | 3.8 | |
247 | 王文忠 | 152104********3816 | 13754033143 | 137****3143 | 离退休人员 | 5.9 | |
248 | 王春梅 | 152104********3823 | 13847027464 | 138****7464 | 离退休人员 | 4.5 | |
249 | 冯杰 | 152104********3821 | 15247075291 | 152****5291 | 离退休人员 | 5.8 | |
250 | 高志森 | 152104********3811 | 13191330289 | 131****0289 | 离退休人员 | 6.3 | |
251 | 刘兰岭 | 152104********3829 | 13947006828 | 139****6828 | 离退休人员 | 5.1 | |
252 | 华军涛 | 152104********381X | 13604747190 | 136****7190 | 困难党员 | 0.2 | |
253 | 张建礼 | 152104********3833 | 13948091270 | 139****1270 | 离退休人员 | 6.2 | |
254 | 陈浩 | 152104********3815 | 13848502390 | 138****2390 | 离退休人员 | 7.6 | |
255 | 姜广仁 | 152104********3818 | 17717695476 | 177****5476 | 离退休人员 | 6.2 | |
256 | 尹彦森 | 152104********3810 | 15383356206 | 153****6206 | 离退休人员 | 5.4 | |
257 | 聂跃辉 | 152104********3814 | 18748386169 | 187****6169 | 离退休人员 | 5.3 | |
258 | 陈玉林 | 152104********3812 | 13948509688 | 139****9688 | 离退休人员 | 10.4 | |
259 | 温德香 | 152104********3824 | 13191341905 | 131****1905 | 离退休人员 | 4.5 | |
260 | 于野 | 152104********3863 | 13387898983 | 133****8983 | 离退休人员 | 5.0 | |
261 | 黄士杰 | 152104********381X | 18842858858 | 188****8858 | 离退休人员 | 7.8 | |
262 | 高广友 | 152104********3852 | 13604701519 | 136****1519 | 离退休人员 | 7.7 | |
263 | 关秀华 | 152104********3846 | 15048120048 | 150****0048 | 离退休人员 | 7.8 | |
264 | 刘飞 | 152104********3811 | 18247061709 | 182****1709 | 离退休人员 | 7.7 | |
265 | 胡长明 | 152104********3832 | 13578969284 | 135****9284 | 离退休人员 | 7.0 | |
266 | 翟连君 | 152104********3810 | 13847028550 | 138****8550 | 离退休人员 | 6.9 | |
267 | 包福全 | 152104********3818 | 13804705062 | 138****5062 | 离退休人员 | 7.2 | |
268 | 包晓勇 | 152104********3813 | 13304705201 | 133****5201 | 离退休人员 | 5.9 | |
269 | 李明学 | 152104********3818 | 13500604892 | 135****4892 | 离退休人员 | 6.9 | |
270 | 姜欣 | 152104********3828 | 13634743306 | 136****3306 | 无业人员 | 0.2 | |
271 | 刘生 | 152104********3816 | 13847061773 | 138****1773 | 离退休人员 | 6.6 | |
272 | 于亚君 | 152104********3821 | 13947006498 | 139****6498 | 离退休人员 | 3.8 | |
273 | 张合乐 | 152104********3815 | 13848408065 | 138****8065 | 无业人员 | 0.2 | |
274 | 李德鑫 | 152104********3820 | 15049040351 | 150****0351 | 无业人员 | 0.2 | |
275 | 李启蒙 | 152104********3818 | 15847743892 | 158****3892 | 离退休人员 | 3.5 | |
276 | 宁立军 | 152104********3811 | 19917709888 | 199****9888 | 无业人员 | 0.2 | |
277 | 李文生 | 152104********0374 | 13134915098 | 131****5098 | 离退休人员 | 4.4 | |
278 | 李文光 | 152104********3813 | 13948909017 | 139****9017 | 离退休人员 | 6.0 | |
279 | 杨清安 | 152104********3819 | 1510490498 | 151****498 | 离退休人员 | 7.2 | |
280 | 邹金平 | 152104********3878 | 15049702398 | 150****2398 | 离退休人员 | 7.0 | |
281 | 王成久 | 152104********3818 | 13804705089 | 138****5089 | 离退休人员 | 12.7 | |
282 | 霍红伟 | 152104********382X | 13848502390 | 138****2390 | 离退休人员 | 6.0 | |
283 | 李广深 | 152104********3810 | 15947756305 | 159****6305 | 离退休人员 | 5.8 | |
284 | 冀金法 | 152104********3836 | 15734881558 | 157****1558 | 离退休人员 | 4.5 | |
285 | 郑宪武 | 152104********3813 | 15304709887 | 153****9887 | 离退休人员 | 4.5 | |
286 | 梁宝福 | 152104********3819 | 13904742377 | 139****2377 | 离退休人员 | 4.5 | |
287 | 田博林 | 152104********3841 | 15049713937 | 150****3937 | 离退休人员 | 4.5 | |
288 | 宋永利 | 152104********3843 | 13500604861 | 135****4861 | 离退休人员 | 10.7 | |
289 | 刘永鑫 | 152104********3816 | 13015123679 | 130****3679 | 离退休人员 | 4.5 | |
