暖泉村2024年12月城镇、农村经济困难老年人(70-79周岁)养老补贴公示
暖泉村2024年12月城镇、农村经济困难老年人(70-79周岁养老补贴公示 | ||||||
序号 | 享受人员 姓名 |
年龄 (周岁) |
享受金额 | 月份 | 村居名称 | 备注 |
1 | 鲁和善 | 73 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
2 | 李秀兰 | 72 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
3 | 张林 | 79 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
4 | 李文洪 | 74 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
5 | 杜俊英 | 71 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
6 | 张淑荣 | 73 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
7 | 陆明文 | 71 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
8 | 鲁建英 | 70 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
9 | 王淑敏 | 70 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
10 | 王淑莲 | 70 | 50.00 | 12 | 暖泉村 | 城镇 |
500.00 |