您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 牧丰社区2024年11月份城镇低保公示情况

牧丰社区2024年11月份城镇低保公示情况

发布时间:2024-10-14 浏览次数: 10 信息来源:牧丰社区 [ 字体大小: ]

牧丰社区2024年11月份城镇低保公示情况

                                             牧丰社区2024年11月城镇低保名单
序号 户主姓名 补助人数 补助金额 备注
1 李世严 1 808.00  本人
2 王凤林 2 1,280.00  本人,王庆华
3 王  涛 1 808.00  本人
4 王庆红 2 1,360.00  本人,李X乐
5 张海亮 1 808.00  本人
6 刘  伟 1 808.00  本人
7 王  晖 1 710.00  本人
8 孙和满 1 640.00  本人
9 于彩丰 3 2,130.00  本人,高淑梅,于洋
10 马秀兰 1 710.00  本人
11 吕  彬 1 808.00  本人
12 王盛伟 1 710.00  本人
13 吴国君 1 808.00  本人
14 王德福 1 680.00  本人
15 陈凤云 1 680.00  本人
16 高建新 1 710.00  本人
17 吕  民 1 640.00  本人
18 张建平 1 680.00  本人
19 鲍海山 1 640.00  本人
20 谈国华 1 710.00  本人
21 陈家实 1 808.00  本人
22 李红燕 1 808.00  本人
23 于晓龙 1 808.00  本人
24 张井文 1 808.00  本人
25 张俊华 1 808.00  本人
26 何凤梧 1 808.00  本人
27 尹志刚 1 808.00  本人
28 齐井刚 1 640.00  本人
29 王崇海 1 710.00  本人
30 刘乃俊 1 640.00  本人
31 郭  军 1 710.00  本人
32 解玉林 1 680.00  本人
33 赵树行 1 710.00  本人
34 李  陟 1 680.00  本人
35 马文忠 1 680.00  本人
36 路小珍 2 1,280.00  本人、陶明玉
37 谢俊启 1 808.00  本人
38 吴文友 1 808.00  本人
39 安秀琴 1 640.00  本人
40 刘  纯 1 710.00  本人
41 于春梅 1 710.00  本人
42 李进龙 1 808.00  本人
43 李光平 1 680.00  本人
44 郝云芳 2 1,280.00  本人,王凤海
45 杨志峯 1 640.00  本人
46 徐维国 1 680.00  本人
47 王  喜 1 710.00  本人
48 张胜岭 1 680.00  本人
49 穆海林 1 808.00  本人
50 金曙霞 1 640.00  本人
51 吕海峰 1 808.00  本人
52 芦津津 1 808.00  本人
53 康霞利 2 1,220.00  本人,张钰晗
54 徐子丹 2 1,420.00  本人,赵X舒
55 孙玉娟 1 710.00  本人
56 范巍巍 2 1,280.00  本人,李X航
57 孙瑞政 2 1,220.00  本人、马春玲
58 张伟军 2 1,220.00  本人、贾金花
59 胡景芳 2 1,280.00  本人,王玉林
60 扈国庆 1 640.00  本人
61 徐国才 2 1,280.00  本人,涂凤玉
62 杨玉成 2 1,360.00  本人,孙吉萍
63 赵长文 1 640.00  本人
64 张建国 1 640.00  本人
65 王恩 2 1,280.00  王秋香 李占杰
66 王德庆 1 610.00  本人
67 李德强 2 1,360.00  本人,王春荣
68 于春华 2 1,420.00  本人,于梓航
69 张德明 2 1,420.00  本人,王忠香
70 赵春影 1 610.00  本人
71 付英华 1 640.00  本人
72 肖贤斌 2 1,280.00  本人,冯秀凤,
73 李洪波 1 710.00  本人
74 袁世权 1 710.00  本人
75 李丹丹 1 680.00  刘博程
76 李洪福 1 680.00  本人
77 马纪兰 1 640.00  本人
78 郭  山 1 640.00  本人
79 侯照和 1 710.00  本人
80 程世付 1 710.00  本人
81 徐敏文 1 680.00  本人
82 郭金英 1 640.00  本人
83 赵洪伟 3 2,040.00  本人,张洪静,赵一阳
84 沈翠花 1 680.00  本人
85 程永春 1 640.00  本人
86 慈连义 2 1,280.00  本人、张桂英
87 邵启宝 2 1,420.00  本人、于洪艳
88 张凤英 1 710.00  本人
89 马艳菊 1 710.00  本人
90 单玉珍 1 640.00  本人
91 陈文星 1 640.00  本人
92 李广德 1 808.00  本人
93 白文田 2 1,280.00  本人,高玉洪
94 郝吉良 1 640.00  本人
95 王国君 1 640.00  本人
96 孙庆民 1 808.00  本人
97 欧杨宾 1 808.00  本人
98 修照华 1 640.00  本人
99 孙淑贤 3 2,040.00  本人,王桂荣,王振华
100 沈淑花 1 610.00  本人
101 韩丽洁 2 1,420.00  本人,郭X萌
102 王宗华 1 710.00  本人
103 王喜军 1 680.00  本人
104 狄和柱 1 640.00  本人
105 鲁井玉 1 610.00  本人
106 李春友 1 710.00  本人
107 鄂文胜 1 710.00  本人
108 郭  臣 2 1,360.00  本人,郭天宇
109 胡桂荣 2 1,280.00  本人,宋增潮
110 于喜芬 1 640.00  本人
111 卜  云 2 1,220.00  本人,朱玉付
112 刘国光 1 808.00  本人
113 张  跃 1 808.00  本人
114 纪可馨 1 710.00  本人
115 曲长河 1 640.00  本人
116 李延宝 1 640.00  本人
117 洪忠利 1 680.00  本人
118 马晓华 1 680.00  本人
119 王海洪 1 680.00  本人
120 解丽霞 2 1,420.00  本人,宋拴和
121 刘国栋 1 640.00  本人
122 吴玲玲 2 1,280.00  本人,杨X烨
123 韩继芹 1 640.00  本人
124 于静丽 1 808.00  本人
125 韩宝权 1 610.00  本人
126 韩来福 1 640.00  本人
127 刘东明 1 640.00  本人
128 崔玉坤 2 1,280.00  本人,霍玉华
129 于  赞 2 1,280.00  本人,赵淑梅
130 范兆伟 2 1,280.00  本人,段丽华
131 裴瑞武 1 680.00  本人
132 张道岐 2 1,420.00  本人,张玉玲
133 万  中 1 610.00  本人
134 龚  琳 1 680.00  本人
135 白晓武 1 640.00  本人
136 张洪成 1 640.00  本人
137 尹桂君 1 640.00  本人
138 张凤云 1 610.00  本人
139 吕秀珍 1 680.00  本人
140 刘国华 1 610.00  本人
141 田庆艳 1 640.00  本人
142 马振东 1 640.00  本人
143 马淑云 1 680.00  本人
144 白金锁 2 1,280.00  本人,陈田亮
145 鲁明杰 1 680.00  本人
146 贾利汗 1 610.00  本人
147 吴春福 1 640.00  本人
148 张国君 1 610.00  本人
149 吕勇 1 808.00  本人
150 梁金玉 2 1,280.00  本人,孙凤兰
151 张万芳 3 2,040.00  本人,赵景荣,张年武
152 邢利 1 680.00  本人
153 张俊兰 1 640.00  本人
154 赵德国 1 808.00  赵XX
155 王佳吉 1 640.00  本人
156 郑磊 1 710.00  本人
157 赵忠树 1 640.00  本人
158 于庆辉 1 680.00  本人
159 李艳 1 640.00  本人
160 杨凤兰 2 1,360.00  本人,邢慧扬
161 孙长山 2 1,220.00  本人,徐凤珍
162 张海山 1 610.00  本人
163 赵做斌 2 1,360.00  本人,赵X仪
164 张凤学 1 640.00  本人
165 韩希鲜 1 640.00  本人
166 李树军 2 1,220.00  本人,张国云
167 张友成 2 1,220.00  本人,万亚贤
168 牟奇元 1 680.00  本人
169 陈树红 1 710.00  本人
170 王瑞成 1 710.00  本人
171 佟明武 1 808.00  本人
172 邵井忠 1 680.00  本人
173 贾方君 1 680.00  本人
174 刘泽滨 1 640.00  本人
175 王伟 2 1,420.00  本人,马媛媛
176 孙建峰 1 710.00  本人
177 李福华 3 1,830.00  本人,凌颖,李X
178 季明鲁 2 1,280.00  本人,孟桂清
179 李英武 1 710.00  本人
180 田爱荣 1 610.00  本人
181 蔡春生 1 680.00  本人
182 吴哲 2 1,360.00  本人,吴海洋
183 李志 1 680.00  本人
184 刘凤鸣 1 808.00  本人
185 赵绪冬 1 640.00  本人
186 廉闯 3 1,830.00  本人,解红静,廉奇田
187 张鹏 2 1,280.00  本人,王永芝
188 侯金龙 1 640.00  本人
189 包金莉 1 808.00  本人
190 贾军 1 640.00  本人
191 孙玉彬 1 610.00  本人
192 李进 1 610.00  本人
193 郑学君 1 640.00  本人
194 赵暘 1 710.00  本人
195 刘微 1 710.00  林X
196 方永福 1 808.00  本人
197 佟晓利 2 1,360.00  本人,张福兰
198 杨清君 2 1,280.00  本人,黄波
199 包婷婷 1 808.00  本人
200 史鹤南 2 1,280.00  本人,高X婷
201 任信臣 1 808.00  本人
202 于秀杰 1 808.00  本人
203 于德云 2 1,420.00  本人,崔文志
204 于秀萍 1 680.00  本人
205 迟晶晶 1 640.00  本人
206 范兆燕 2 1,280.00  本人,田庆红
207 高艳春 1 640.00  本人
208 孟祥洪 2 1,360.00  徐国玲,孟X琦
209 范兆强 1 680.00  本人
210 蒋玉堂 1 640.00  本人
211 盛锐 1 680.00  本人
212 陈文革 1 710.00  本人
213 韩振祥 1 710.00  本人
214 乔玉琴 1 640.00  本人
215 吴玥 2 1,280.00  本人,张X诺
216 孙宝庆 2 1,280.00  本人,张桂芳
217 白海霞 1 640.00  本人
218 董全忠 1 640.00  本人
219 曲长焕 1 680.00  本人
220 陈春杰 2 1,420.00  本人,焦X雯
221 彭续亮 1 710.00  本人
222 纪明祥 1 610.00  本人
223 王贵启 1 610.00  本人
224 朱秋梅 1 640.00  本人
225 韩灵恩 1 808.00  本人
226 李忠余 1 808.00  本人
227 马永成 1 680.00  本人
228 鄂勇 1 610.00  本人
229 孙国斌 1 710.00  本人
230 王德友 1 640.00  本人
231 王英敏 1 710.00  本人
232 包瑞昕 1 808.00  本人
233 周长明 1 640.00  本人
234 于立国 1 640.00  本人
235 刘桂兰 1 610.00  本人
236 张彩虹 1 808.00  本人
237 许钰珠 1 710.00  本人
238 王伟国 3 1,920.00  薛霞,王X怡,王X乐
239 陈虹燕 1 710.00  本人
240 玄秀兰 1 640.00  本人
241 张辉 2 1,220.00  张君蕊,张X萌
242 贾贵发 1 610.00  本人
243 尹桂武 1 808.00  本人
244 罗红德 1 808.00  本人
245 崔勇 1 610.00  本人
246 刘贺永 2 1,280.00  本人,闫淑杰
247 王巍巍 2 1,220.00  本人,张文革
248 吴显生 1 640.00  本人
249 甘志强 2 1,420.00  本人,甘X
250 张 臣 1 610.00  本人
318 215,600.00 

 

 

扫一扫在手机打开当前页