2024年党费基数核定情况汇总表 | ||||
党(工)委: 建设街道工作委员会建民社区党委 填报人:赵晓爽 | ||||
序号 | 党组织名称 | 党组织类别 | 党员数 | 每月应缴 党费核定数 |
1 | 建民党委第一党支部 | 社区 | 41 | 228.7 |
2 | 建民党委第二党支部 | 社区 | 46 | 240.2 |
3 | 建民党委第三党支部 | 社区 | 50 | 269.7 |
4 | 建民党委第四党支部 | 社区 | 44 | 311.3 |
5 | 建民党委第五党支部 | 社区 | 43 | 286.9 |
6 | 建民党委第六党支部 | 社区 | 48 | 342.3 |
7 | 合计 | 272 | 1679.10 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
备注: | 1.“党组织名称”填写全称,与党统保持一致; | |||
2.“党组织类别”填写机关、学校、国企、非公、社会、社区等; | ||||
3.党(工)委须对所辖党组织缴费基数核定情况进行把关; | ||||
4.各党(工)委要高度重视填报工作,此表作为2019年党费收缴的重要依据。 |