2024年(12月份)党员党费基数核定情况统计表 | ||||||||
党组织: | 西五旗村党支部 | 填报人: | 刘树玲 | 联系电话: | ||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 月实发工资 | 党费基数 核定 | 月缴党费 核定 | 备注 |
1 | 李光梅 | 农民 | 1,200.00 | 1,200.00 | 6.0 | |||
2 | 徐福泉 | 农民 | 1.0 | |||||
3 | 高书顺 | 农民 | 1.0 | |||||
4 | 张书秀 | 农民 | 1.0 | |||||
5 | 刘树玲 | 农民 | 1.0 | |||||
6 | 高放 | 农民 | 1.0 | |||||
7 | 张守利 | 农民 | 1.0 | |||||
8 | 刘文修 | 农民 | 1.0 | |||||
9 | 陈庆勇 | 农民 | 1.0 | |||||
10 | 米希鹏 | 企业人员 | 800.00 | 800.00 | 4.0 | |||
11 | 张吉华 | 农民 | 0.2 | |||||
12 | 徐晓玲 | 农民 | 1.0 | |||||
13 | 李敬安 | 农民 | 1.0 | |||||
14 | 张士刚 | 农民 | 1.0 | |||||
15 | 郑德明 | 农民 | 1.0 | |||||
16 | 韩东芬 | 农民 | 1.0 | |||||
17 | 郑永福 | 农民 | 1.0 | |||||
18 | 聂修勇 | 农民 | 1.0 | |||||
19 | 米玉臣 | 农民 | 1.0 | |||||
20 | 潘俊风 | 离退休人员 | 3,980.39 | 1,194.12 | 6.0 | |||
21 | 郭焕彪 | 离退休人员 | 3,462.98 | 1,038.89 | 5.2 | |||
22 | 高作民 | 离退休人员 | 3,296.38 | 988.91 | 5.0 | |||
23 | 李传胜 | 农民 | 1.0 | |||||
24 | 莫金萍 | 公务员 | 5,899.11 | 2,940.51 | 14.8 | |||
25 | 鄂云娜 | 农民 | 1.0 | |||||
26 | 闫家泽 | 事业编制人员 | 4,095.20 | 3,242.20 | 32.5 | |||
27 | 宫超凡 | “一村一大” | 3,000.00 | 15.0 | 尚未起薪 | |||
28 | 高博 | 选调生 | 14.0 | |||||
合计 | 120.7 | |||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; | ||||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | ||||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |