牧西社区2024年10月党费收缴公示
党费缴纳明细表 | |||||
年度: | 2024年 | 季度: | 第四季度 | 月份: | 10月 |
经手人:王成明 | |||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 联系方式 | 月党费缴纳基数(元) | 月党费缴纳金额(元) |
1 | 牧西党支部 | 武振河 | 18600965955 | 1365.96 | 6.8 |
2 | 牧西党支部 | 庄厚兰 | 15048031301 | 1006.22 | 5 |
3 | 牧西党支部 | 马福利 | 13948509638 | 1649.58 | 8.2 |
4 | 牧西党支部 | 李宏伟 | 18747093777 | 1 | |
5 | 牧西党支部 | 胡晓固 | 13947006697 | 1902.21 | 9.5 |
6 | 牧西党支部 | 于水 | 15504709689 | 1429.78 | 7.1 |
7 | 牧西党支部 | 赵金英 | 15504709689 | 967.4 | 4.8 |
8 | 牧西党支部 | 刘焕成 | 15947767615 | 1,359.76 | 6.8 |
9 | 牧西党支部 | 吴喜 | 13848503786 | 1,057.41 | 5.3 |
10 | 牧西党支部 | 赵树华 | 15147082663 | 1,379.48 | 6.9 |
11 | 牧西党支部 | 张志瑞 | 15049098002 | 1,424.68 | 7.1 |
12 | 牧西党支部 | 吕慧恩 | 15147054882 | 1,408.82 | 7.0 |
13 | 牧西党支部 | 张桂云 | 15048070421 | 974.26 | 4.9 |
14 | 牧西党支部 | 周雪君 | 13789407629 | 980.81 | 4.9 |
15 | 牧西党支部 | 贾作清 | 15734813216 | 1,161.41 | 5.8 |
16 | 牧西党支部 | 王臣 | 15148434695 | 1,272.31 | 6.4 |
17 | 牧西党支部 | 杨世彦 | 15048012507 | 1,222.37 | 6.1 |
18 | 牧西党支部 | 李文臣 | 15048070419 | 820.23 | 4.1 |
19 | 牧西党支部 | 罗占文 | 13948307907 | 1,324.16 | 6.6 |
20 | 牧西党支部 | 崔秀玲 | 15849083438 | 975.14 | 4.9 |
21 | 牧西党支部 | 王汝德 | 18847061057 | 1351.71 | 6.8 |
22 | 牧西党支部 | 郑淑梅 | 18748391659 | 1282.73 | 6.4 |
23 | 牧西党支部 | 崔秀春 | 15049035779 | 1090.56 | 5.5 |
24 | 牧西党支部 | 吴洪彬 | 13614703125 | 670.19 | 3.4 |
25 | 牧西党支部 | 于培祥 | 13634743571 | 1425.67 | 7.1 |
26 | 牧西党支部 | 谭霞 | 13451307797 | 2911.82 | 14.6 |
27 | 牧西党支部 | 宋友楼 | 13614708624 | 4808.79 | 24.0 |
28 | 牧西党支部 | 孙伟国 | 13088505557 | 3084.55 | 15.4 |
29 | 牧西党支部 | 陈明正 | 15204920109 | 1.0 | |
30 | 牧西党支部 | 迟文忠 | 13848032179 | 1.0 | |
31 | 牧西党支部 | 李保兵 | 15847036010 | 1.0 | |
32 | 牧西党支部 | 王国红 | 13848046718 | 2211.47 | 11.1 |
33 | 牧西党支部 | 顾桂英 | 13847051354 | 1533.67 | 7.7 |
34 | 牧西党支部 | 杨华 | 13150902078 | 781.13 | 3.9 |
35 | 牧西党支部 | 王成明 | 13171182978 | 2,615.00 | 13.1 |
36 | 牧西党支部 | 李春 | 13754106530 | 2,615.00 | 13.1 |
37 | 牧西党支部 | 万新 | 15104915588 | 2615.00 | 13.1 |
38 | 牧西党支部 | 张效国 | 13847028929 | 1989.40 | 9.9 |
本页合计:277.3元 |