牧原镇牧东社区2024年12月特困人员公示
序号 | 姓名 | 分散供养金额 | 备注 |
1 | 谷永山 | 1,051.00 | 12月份 |
2 | 刘焕东 | 1,051.00 | 12月份 |
3 | 谷永福 | 1,051.00 | 12月份 |
4 | 丁全友 | 1,051.00 | 12月份 |
5 | 张忠国 | 1,051.00 | 12月份 |
6 | 秦淑芬 | 1,051.00 | 12月份 |
7 | 张仁国 | 1,051.00 | 12月份 |
8 | 徐继民 | 1,051.00 | 12月份 |
9 | 安成满 | 1,051.00 | 12月份 |
10 | 于德水 | 1,051.00 | 12月份 |
11 | 赵凤军 | 1,051.00 | 12月份 |
12 | 孙友泉 | 1,051.00 | 12月份 |
12612 |