您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 2024年伊列克得村耕地地力保护补贴公示

2024年伊列克得村耕地地力保护补贴公示

发布时间:2024-08-20 浏览次数: 1 信息来源:伊列克得村 [ 字体大小: ]
2024年伊列克得村耕地地力保护补贴公示
 公示单位:伊列克得村村民委员会  公示时间:2024年8月20日-8月26日  举报电话:7702043                                        
序号 姓名 身份证号码 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 费金芳 **** 84.51 97.64 8251.56
2 谭振国 **** 169.02 97.64 16503.11
3 王淑芹 **** 84.51 97.64 8251.56
4 孙德才 **** 126.76 97.64 12376.85
5 张兆泉 **** 42.25 97.64 4125.29
6 张学文 **** 169.02 97.64 16503.11
7 周顺良 **** 169.02 97.64 16503.11
8 张化水 **** 126.76 97.64 12376.85
9 韩东祥 **** 126.76 97.64 12376.85
10 谭振江 **** 84.51 97.64 8251.56
11 李贵林 **** 126.76 97.64 12376.85
12 时兴顺 **** 126.76 97.64 12376.85
13 常福荣 **** 42.25 97.64 4125.29
14 马玉莲 **** 42.25 97.64 4125.29
15 谢家之 **** 126.76 97.64 12376.85
16 马德清 **** 126.76 97.64 12376.85
17 吕凤芹 **** 84.51 97.64 8251.56
18 卢玉成 **** 84.51 97.64 8251.56
19 王桂华 **** 42.25 97.64 4125.29
20 刘鹏巍 **** 42.25 97.64 4125.29
21 芦玉田 **** 211.27 97.64 20628.4
22 杨润全 **** 211.27 97.64 20628.4
23 张连富 **** 126.76 97.64 12376.85
24 李桂荣 **** 42.25 97.64 4125.29
25 李金龙 **** 211.27 97.64 20628.4
26 贺财 **** 126.76 97.64 12376.85
27 张立东 **** 211.27 97.64 20628.4
28 姜汉彬 **** 84.51 97.64 8251.56
29 周德利 **** 211.27 97.64 20628.4
30 孙志义 **** 126.76 97.64 12376.85
31 桑翠德 **** 84.51 97.64 8251.56
32 李瑞丰 **** 126.76 97.64 12376.85
33 韩东慧 **** 84.51 97.64 8251.56
34 张桂云 **** 84.51 97.64 8251.56
35 崔玉江 **** 126.76 97.64 12376.85
36 陈秀英 **** 84.51 97.64 8251.56
37 周连生 **** 42.49 97.64 4148.72
38 王连刚 **** 42.25 97.64 4125.29
39 李长玲 **** 42.25 97.64 4125.29
40 周强 **** 42.25 97.64 4125.29
41 李修海 **** 126.76 97.64 12376.85
42 孙志刚 **** 169.02 97.64 16503.11
43 范友余 **** 126.76 97.64 12376.85
44 谭玉岭 **** 84.51 97.64 8251.56
45 贾连华 **** 84.51 97.64 8251.56
46 王景章 **** 84.51 97.64 8251.56
47 赵富 **** 169.02 97.64 16503.11
48 李维江 **** 253.53 97.64 24754.67
49 卢玉祥 **** 126.76 97.64 12376.85
50 崔玉涛 **** 42.25 97.64 4125.29
51 王群 **** 211.27 97.64 20628.4
52 唐振华 **** 84.51 97.64 8251.56
53 张喜凤 **** 169.02 97.64 16503.11
54 赵志芳 **** 126.76 97.64 12376.85
55 李桂芹 **** 126.76 97.64 12376.85
56 谢玉珍 **** 84.51 97.64 8251.56
57 崔景海 **** 84.51 97.64 8251.56
58 刘静娜 **** 42.25 97.64 4125.29
59 李克义 **** 84.51 97.64 8251.56
60 王玉兰 **** 42.25 97.64 4125.29
61 周丽新 **** 169.02 97.64 16503.11
62 张国 **** 169.02 97.64 16503.11
63 常德新 **** 84.51 97.64 8251.56
64 张立顺 **** 169.02 97.64 16503.11
65 李克友 **** 211.27 97.64 20628.4
66 周立忠 **** 84.51 97.64 8251.56
67 周立国 **** 126.76 97.64 12376.85
68 张学龙 **** 84.51 97.64 8251.56
69 祁济国 **** 126.76 97.64 12376.85
70 杨立君 **** 126.76 97.64 12376.85
71 崔玉河 **** 84.51 97.64 8251.56
72 周旭亮 **** 84.51 97.64 8251.56
73 黄士春 **** 169.02 97.64 16503.11
74 周连起 **** 84.51 97.64 8251.56
75 刘桂平 **** 84.51 97.64 8251.56
76 谢家树 **** 84.51 97.64 8251.56
77 李金凤 **** 84.51 97.64 8251.56
78 谭振英 **** 42.25 97.64 4125.29
79 周树礼 **** 84.51 97.64 8251.56
80 杨金鹏 **** 126.76 97.64 12376.85
81 祁宝权 **** 84.51 97.64 8251.56
82 李美翠 **** 84.51 97.64 8251.56
83 费连权 **** 126.76 97.64 12376.85
84 谭振林 **** 126.76 97.64 12376.85
85 程美敬 **** 42.25 97.64 4125.29
86 谢俊有 **** 169.02 97.64 16503.11
87 李全喜 **** 126.76 97.64 12376.85
88 贺玉章 **** 126.76 97.64 12376.85
89 许铁君 **** 211.27 97.64 20628.4
90 唐志君 **** 126.76 97.64 12376.85
91 唐志勇 **** 84.51 97.64 8251.56
92 谭振刚 **** 84.51 97.64 8251.56
93 谭振强 **** 126.76 97.64 12376.85
94 张克文 **** 126.76 97.64 12376.85
95 赵玉英 **** 42.25 97.64 4125.29
96 张亚兰 **** 42.25 97.64 4125.29
97 卢雪梅 **** 84.51 97.64 8251.56
合计 人数:97 10775.00  97.64  1052071.16
主要负责人:                 填报人:                    填报日期:2024年8月20日
扫一扫在手机打开当前页