您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 24年老年资公开公示

24年老年资公开公示

发布时间:2025-01-16 浏览次数: 3 信息来源:胜利村 [ 字体大小: ]

24年老年资公开公示

2024年老年资
  姓名 金额 借款 实领 备注
1 张桂珍 500 500 0  
2 董文秀 500   500  
3 张彪 500   500  
4 吕贵 500   500  
5 张贵 500   500 张秀兰
6 袁世超 500   500  
7 任常金 500   500  
8 任金岭 500   500  
9 张学 500   500  
10 李雅新 500   500  
11 张淑荣 500   500  
12 张凤巧 500   500  
13 张爱梅 500   500 张洪军
14 胡丽君 500   500  
15 王秀云 500   500  
16 朱敬波 500   500  
17 卢秀才 500   500  
18 刘国重 500   500  
19 韩福祥 500   500  
20 袁德海 500   500  
21 柏桂服 500   500  
22 张春山 500   500  
23 田志民 500   500 金彦平
24 初伟伟 500   500 初寿山
25 姜振来 500   500  
26 张国志 500   500  
27 吴殿才 500   500  
28 庞文臣 500   500  
29 陶桂芹 500   500  
30 董文举 500   500  
31 胡丽文 500   500  
32 李绍明 500   500  
33 孙志琴 500   500 张富
34 殷兴财 500   500 赵淑云
35 吴欢 500   500 吴德生
36 魏良民 500   500  
37 张志 500   500 张春风
38 张华 500   500  
39 张宝山 500   500  
40 陶远兰 500   500  
41 杨桂英 500   500  
42 王桂东 500   500  
43 郭占英 500   500  
44 杨西芳 500   500  
45 祝立君 500   500  
46 王勤 500   500  
47 孙国霞 500   500  
48 尹华 500   500  
49 宋宝福 500   500  
50 宋宝山 500   500  
51 郝荣奎 500   500 李志山
52 李桂英 500   500  
53 张有兵 500   500 刘秀花
54 朱永贵 500   500  
55 张秀芬 500   500  
56 韩喜林 500   500  
57 吴振华 500   500  
58 王平 500   500  
59 王广才 500   500  
60 蔡昌江 500   500  
61 李兴文 500   500  
62 贺永清 500   500  
63 张付 500   500  
64 田崇祥 500   500  
65 冷瑞章 500   500  
66 郑生 500   500 郑成
67 代淑兰 500   500  
68 朱德云 500   500  
69 卢秀根 500   500 吕秀英
70 芦秀清 500   500  
71 张双贤 500   500  
72 张新胜 500   500  
73 刘学成 500   500  
74 毛艳庆 500   500 刘淑珍
75 徐中华 500   500  
76 张占林 500   500  
77 郑淑珍 500   500  
78 张国群 500   500  
79 张友 500   500  
80 寇福有 500   500  
81 王海华 500   500  
82 徐文起 500   500  
83 冷瑞昌 500   500 冷秀英
84 张庆双 500   500  
85 宋书个 500   500  
86 仲伟丛 500   500  
87 刘华祥 500   500 刘玉玲
88 李玉清 500   500  
89 赵先文 500   500  
90 高尚遵 500   500  
91 丁玉岐 500   500  
92 孙淑英 500   500 周士仁
93 高伦 500   500  
94 朱德灿 500 500 0 现金
95 林桂华 500   500  
96 郭庆清 500   500  
97 陶遵英 500   500  
98 汪延贵 500   500  
99 常秀英 500   500  
100 许基禄 500   500  
101 褚国庆 500   500  
102 李绍权 500   500  
103 彭焕林 500   500  
104 李永生 500   500  
105 张祝利 500   500  
106 李志田 500   500  
107 王秀英 500   500  
108 张洪明 500   500 张国华
109 赵来修 500   500  
110 李成寇 500   500  
111 张金凤 500   500 李桂霞
112 黄福祥 500   500 高延祥
113 窦金 500   500  
114 赵文生 500   500  
115 苑成水 500   500  
116 吴景龙 500   500  
117 赵文才 500   500  
118 黄勤良 500   500  
119 陈东君 500   500  
120 江治国 500   500  
121 武玉国 500   500  
122 武雪 500   500 武玉海
123 武玉林 500   500  
124 宋飞 500   500 宋宝才
125 董兆峰 500   500  
126 张洪仁 500   500  
127 黄勤柱 500   500  
128 黄振祥 500   500  
129 刘怀霞 500   500 黄登国
130 沈玉江 500   500  
131 季守来 500 500 0  
132 李淑花 500   500  
133 冯宪奎 500   500  
134 汪淑珍 500   500  
135 王如力 500 500 0  
136 王福存 500   500  
137 江治华 500   500  
138 吕宪华 500   500 吕宪才
139 朱永福 500   500  
140 田志民 500   500  
141 许秀梅 500   500  
142 王桂玲 500   500  
143 杨素芹 500   500 冷国军
144 王仝军 500   500  
145 李晓娟 500   500  
146 李景龙 500   500 李晓娟
147 焦俊 500   500 卢桂娥
148 王安杰 500   500  
149 张庆华 500   500  
150 张国才 500   500  
151 陈述生 500   500 陈美玲
152 常秀英 500   500  
153 倪学增 500   500  
154 王仝军 500   500 王仝春
    77000 2000 75000  
2024年老年资
  姓名 金额 借款 实领金额 备注
1 侯振先 600   600  
2 杜子仁 600   600  
3 吕发 600   600  
4 于永彬 600   600  
5 袁德森 600   600  
6 袁德林 600   600  
7 张君 600   600  
8 李雅茹 600   600  
9 王秀云 600   600 杨清云
10 郭占喜 600   600  
11 张桂芬 600   600  
12 张国财 600   600  
13 张淑玲 600   600  
14 郭凤云 600   600  
15 袁桂英 600   600  
16 庞文印 600   600  
17 胡丽萍 600   600  
18 郭显章 600   600  
19 祝丽芬 600   600  
20 张志 600   600  
21 彭根廷 600   600  
22 孙含财 600   600  
23 杨秀芹 600   600  
24 邹文廷 600   600  
25 尹永生 600   600  
26 王振荣 600   600  
27 王凤祥 600   600 王淑玉
28 尹华 600   600 刘凤芝
29 王立怀 600   600  
30 袁振岐 600   600  
31 王新东 600   600  
32 张有兵 600   600  
33 程爱莲 600   600  
34 李兴久 600   600  
35 魏淑珍 600   600  
36 张中华 600   600  
37 韩家生 600   600  
38 张福财 600   600  
39 李德海 600   600 毛桂花
40 张崇林 600   600  
41 卢秀根 600   600  
42 李成君 600   600  
43 李艳斌 600   600  
44 郑宏 600   600 张秀莲
45 李景新 600   600 邱桂霞
46 刘学强 600   600  
47 王秀玲 600   600 初红丽
48 初升清 600   600  
49 刘充敬 600   600  
50 张真贤 600   600  
51 孔桂云 600   600  
52 王玲菊 600   600 马忠新
53 董宇 600   600 桑桂英
54 李增云 600   600  
55 付志云 600   600  
56 沙云喜 600   600  
57 钮国彬 600   600  
58 许万俭 600   600  
59 马俊亭 600   600  
60 孔庆江 600   600  
61 孙守谦 600   600  
62 王喜柱 600   600 逯桂松
63 谷希荣 600   600  
64 庞玉芝 600   600  
65 王连英 600   600  
66 刘胜楠 600   600 董桂凤
67 王淑芹 600   600  
68 赵桂臣 600   600  
69 李振良 600   600  
70 郭庆春 600   600  
71 赵新才 600   600 于秀芳
72 仝祥 600   600 王汉香
73 高玉山 600   600  
74 王登春 600   600 王玉柱
75 孙成晓 600   600 孙艳君
76 周长龙 600   600  
77 逯玉建 600   600  
78 王忠力 600   600 李艳芬
79 张崇珍 600   600  
80 张兆如 600   600  
81 王秀芝 600   600  
82 高小军 600   600 高永学
83 张荣岭 600   600  
84 孔宪英 600   600  
85 赵宗平 600   600  
86 李传坤 600   600  
87 张祝胜 600   600  
88 郭兆旭 600   600  
89 李存良 600   600 张玉梅
90 徐会芳 600   600  
91 许士玉 600   600  
92 高坤 600   600  
93 李树华 600   600 张雅俭
94 张庆林 600   600  
95 吴景海 600   600  
96 苗永仙 600   600 没验户口
97 梁乃修 600   600 没验户口
98 王树全 600   600  
99 朱大考 600   600  
100 王玉亮 600   600  
101 江淑芝 600   600  
102 程效和 600   600  
103 李学德 600   600 陈艳令
104 张国军 600   600  
105 张啟 600   600  
106 李桂英 600   600  
107 李学德 600   600 李银才
108 张国峰 600   600  
109 李玉芹 600   600 候风芝
110 周连柱 600   600 周风和
111 王安清 600   600 王凤兰
112 夏成典 600   600  
113 刘玉贤 600   600 刘风宽
114 吴龙海 600   600  
115 田崇伦 600   600  
116 郑起德 600   600 郑森
117 张振军 600   600  
118 张洪广 600   600 张洪仁
119 张思启 600   600  
120 黄福祥 600   600  
121 吴居光 600   600  
122 张秀芝 600   600  
123 刘占龙 600   600  
124 李志山 600   600  
125 焦秀梅 600   600 曾昭范
126 石翔海 600   600 刘秀华
127 裴长友 600   600  
128 吴成全 600   600  
129 屈庆云 600   600  
130 张丙华 600   600  
131 倪学增 600   600 倪长斌
132 张朝成 600   600 陈玉花
133 毛风祥 600   600  
134 张国印 600   600  
135 高连生 600   600  
136 张桂清 600   600  
137 周秀芹 600   600  
138 逯其印 600   600 邵桂香
139 王兴臣 600   600  
140 李秀元 600   600  
141 任长林 600   600  
142 李如坤 600   600  
143 张崇山 600   600  
144 霍淑珍 600   600  
145 袁丙树 600   600  
146 马福奎 600   600  
147 许万圣 600   600  
148 王玉英 600   600  
149 焦新祥 600   600  
150 杨宪彬 600   600 王召芹
151 赵淑荣 600   600  
152 王艳龙 600   600 李淑银
153 闫桂青 600   600 杨长力
154 李祖升 600   600 李绍芳
155 赵连举 600   600 王桂春
156 李洪芳 600   600  
157 韩秀莲 600 张挺坤 600 韩秀莲去世
158 胡国连 600   600  
    94800   94800  
  张梅兰 600 王玉住户   后补
    95400      
2024年老年资
序号 姓名 年月 金额 扣款 实领    
1 刘淑花 1941年1月7日 700   700 初云清  
2 王兆吉 1942年10月12日 700   700    
3 徐兆恩 1943年3月29日 700   700    
4 胡玉美 1924年2月2日 700   700 李先军  
5 逯其印 1942年3月11日 700   700    
6 任金石 1936年6月14日 700   700    
7 张素芹 1942年10月11日 700   700 周峰  
8 初水清 1942年3月8日 700   700    
9 于志环 1932年3月2日 700   700 崔凤宝  
10 孔祥良 1942年1月15日 700   700    
11 刘振学 1936年5月15日 700   700    
12 李树华 1938年11月15日 700   700    
13 李福臻 1936年10月6日 700   700    
14 邱凤英 1934年5月5日 700   700 黄成祥  
15 孙瑞霞 1941年8月17日 700   700 张建民  
16 王赵氏 1935年11月1日 700   700 王安涛  
17 于素梅 1940年5月14日 700   700 黄勤柱  
18 张桂敏 1941年7月16日 700   700 孙春华  
19 陈玉敏 1944年9月12日 700   700    
20 张洪敏 1944年10月15日 700   700 张连瑞  
21 吴光珍 1944年5月20日 700   700    
22 丁秀玲 1938年6月14日 700   700 张明月  
23 胡玉梅 1924年2月2日 700 700 0 开现金  
      16100   15400    
扫一扫在手机打开当前页