È
2024年12月低保人员动态汇总公示 | |||||
12月取消 | |||||
取消户主 | 享受人数 | 低保金额 | 取消户主 | 享受人数 | 低保金额 |
王师清 | 1 | 680 | 兰学纯 | 1 | 710 |
/ | / | / | / | / | / |
12月动态 | |||||
户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 | 户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 |
井瑞昌 | 1420 | 710 | 韩永侠 | 2440 | 710 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
12月新增 | |||||
新增户主 | 享受人数 | 低保金额 | 新增户主 | 享受人数 | 低保金额 |
尹华 | 1 | 610 | 王德义 | 1 | 710 |
方士海 | 1 | 710 | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
塔尔气镇人民政府社会治理办公室 | |||||
2024年11月 |