您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

发布时间:2025-01-24 浏览次数: 17 信息来源:塔尔气镇 [ 字体大小: ]
表6
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 639.76 639.76  
30101 基本工资 177.79 177.79  
30102 津贴补贴 273.51 273.51  
30103 奖金 14.82 14.82  
30107 绩效工资 20.61 20.61  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.06 58.06  
30110 职工基本医疗保险缴费 39.78 39.78  
30112 其他社会保障缴费 1.65 1.65  
30113 住房公积金 53.54 53.54  
302 商品和服务支出 79.80   79.80
30201 办公费 9.24   9.24
30205 水费 0.30   0.30
30206 电费 1.30   1.30
30207 邮电费 0.50   0.50
30208 取暖费 17.24   17.24
30211 差旅费 5.28   5.28
30217 公务接待费 0.39   0.39
30226 劳务费 11.22   11.22
30231 公务用车运行维护费 3.00   3.00
30239 其他交通费用 31.32   31.32
303 对个人和家庭的补助 22.82 22.82  
30302 退休费 22.81 22.81  
30309 奖励金 0.01 0.01  
合      计 742.38 662.58 79.80
扫一扫在手机打开当前页