2025年2月党费基数公示
2025年2月党员党费基数核定情况统计表 | ||||||
党组织: | 巴新社区党支部 | 填报人: | 许桂花 | 联系电话:15849016863 | ||
序号 | 党员姓名 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 许桂花 | 15849016863 | 社区书记 | 2885 | 14.5 | |
2 | 牛向华 | 13948508734 | 社区副书记 | 2605 | 13.0 | |
3 | 张忠野 | 15848024269 | 社区委员 | 2375 | 11.9 | |
4 | 刘伟强 | 18604801410 | 企业人员 | 2200 | 11.0 | |
5 | 冀连福 | 18604801426 | 企业人员 | 2436 | 12.2 | |
6 | 刘善忠 | 17647034026 | 离退休人员 | 990 | 5.0 | |
7 | 苑春梅 | 15104939192 | 离退休人员 | 1020 | 5.1 | |
8 | 佟文宝 | 15849068226 | 离退休人员 | 942 | 4.8 | |
9 | 王喜 | 15849068364 | 离退休人员 | 1065 | 5.4 | |
10 | 唐喜发 | 18748446215 | 离退休人员 | 1200 | 6.0 | |
11 | 陈连生 | 15049077240 | 离退休人员 | 1237.8 | 6.2 | |
12 | 秦士珍 | 15540092286 | 离退休人员 | 775.6 | 3.9 | |
13 | 杨慧 | 13604701706 | 离退休人员 | 1896 | 9.5 | |
14 | 姜德富 | 13847052860 | 离退休人员 | 1590 | 8.0 | |
15 | 韩玉民 | 13789504473 | 离退休人员 | 956.3 | 4.8 | |
16 | 徐圣平 | 13848037911 | 离退休人员 | 2430 | 12.2 | |
17 | 张艳艳 | 15949499612 | 企业人员 | 610 | 3.1 | |
18 | 张立杰 | 15147064827 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
19 | 蔡国华 | 13947079773 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
20 | 刘欢 | 13299999890 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
21 | 沈玉鹏 | 18766249158 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
22 | 伊斯雯 | 18247101636 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
23 | 周芳芳 | 18611974160 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
24 | 白悦 | 18947561006 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
25 | 尤微微 | 15874267317 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
合计 | 138.2 | |||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | |||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | ||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 | ||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |