2025年牧原镇就业困难人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 崔亚卫 | 男 | 152101********0632 |
2 | 韦启芳 | 女 | 452226********0646 |
3 | 韦金翠 | 女 | 450222********264X |
4 | 史卜江 | 男 | 152104********1938 |
5 | 于洪敏 | 女 | 152104********4129 |
6 | 崔艳荣 | 男 | 152104********1239 |
7 | 胡保林 | 男 | 152104********1933 |
8 | 王秋英 | 女 | 152104********2228 |
9 | 张永杰 | 女 | 152104********1923 |
10 | 赵连成 | 男 | 152104********1917 |
11 | 王绍华 | 男 | 152104********4611 |
12 | 李跃志 | 男 | 152104********4915 |
13 | 柳和 | 男 | 152104********1918 |
14 | 杜秀文 | 女 | 152104********0927 |
15 | 吴淑媛 | 女 | 152128********2121 |
16 | 赵建文 | 男 | 152104********1234 |
17 | 徐国玲 | 女 | 152104********1928 |
18 | 何志会 | 男 | 152104********1912 |
19 | 涂桂云 | 女 | 152104********162X |
20 | 王欢 | 女 | 152104********4924 |
21 | 任娜 | 女 | 152104********5949 |
22 | 张记纯 | 男 | 152104********1610 |
23 | 沈龙江 | 男 | 152104********1217 |
24 | 王兴伟 | 男 | 152104********1212 |
25 | 王守成 | 男 | 152104********1617 |
26 | 刘守仙 | 女 | 152104********0329 |
27 | 王丹 | 女 | 152104********552X |
28 | 郭玉杰 | 女 | 152104********1925 |
29 | 鲁海燕 | 女 | 152104********1927 |
30 | 郝光华 | 女 | 152128********0922 |
31 | 夏凤娟 | 女 | 152103********184X |
32 | 沈丽静 | 女 | 230225********1025 |
33 | 苏海涛 | 男 | 152104********1937 |
34 | 李玉彬 | 男 | 152104********4616 |
35 | 赵青元 | 男 | 152104********1210 |
36 | 张瑞 | 男 | 152104********1914 |
37 | 吴胜楠 | 女 | 152104********1220 |
38 | 吴金凤 | 女 | 152104********662X |
39 | 历宝生 | 男 | 152104********1915 |
40 | 闵庆义 | 男 | 152104********5239 |
41 | 孟旭子 | 女 | 230225********0085 |
42 | 马霞 | 女 | 152104********1925 |
43 | 万全江 | 男 | 370223********5314 |
44 | 刘金杰 | 女 | 152104********1925 |
45 | 杜炎 | 女 | 152104********2285 |
46 | 石其海 | 男 | 152104********5510 |
47 | 王正月 | 女 | 152221********4249 |
48 | 陈璐璐 | 女 | 152104********2284 |
49 | 李晓飞 | 女 | 152104********252X |
50 | 蔡凤杰 | 女 | 152101********3047 |
51 | 孔凤梅 | 女 | 152104********5523 |
52 | 刘勇 | 男 | 230221********4412 |
53 | 王子全 | 男 | 152104********1619 |
54 | 朱晓茹 | 女 | 152104********1921 |
55 | 赵树强 | 男 | 152104********0612 |
56 | 胡志彬 | 女 | 230207********0429 |
57 | 赵喜 | 男 | 152104********1917 |
58 | 杜长美 | 女 | 152103********2782 |
59 | 梁娇研 | 女 | 152104********1640 |
60 | 孙艳娟 | 女 | 152104********3525 |
61 | 韩丽莉 | 女 | 152104********1621 |
62 | 全宝财 | 男 | 152104********5212 |
63 | 赵长冰 | 男 | 152104********1919 |
64 | 王晓峰 | 男 | 152104********1636 |
65 | 介斌 | 女 | 152104********1929 |
66 | 王继伟 | 女 | 152104********1926 |
67 | 董智清 | 女 | 152104********1925 |
68 | 白日娜 | 女 | 152104********2829 |
69 | 张晓斌 | 男 | 152104********1918 |
70 | 周国忠 | 男 | 152104********1616 |
71 | 杨小华 | 女 | 152104********1228 |
72 | 张静 | 女 | 152104********1223 |
73 | 赵丹 | 女 | 152104********1929 |
74 | 吴士国 | 男 | 152104********1639 |
75 | 赵冬梅 | 女 | 152104********1648 |
76 | 陈宏林 | 男 | 152104********4111 |
77 | 郑杰 | 女 | 152104********1927 |
78 | 李凤林 | 男 | 152104********1214 |
79 | 季国军 | 男 | 152104********0033 |
80 | 苏丽娟 | 女 | 152101********214X |
81 | 刘刚 | 男 | 211224********3412 |
82 | 马静 | 女 | 152104********0926 |
83 | 李繁 | 女 | 152104********1223 |
84 | 王江 | 男 | 152104********1910 |
85 | 王远庆 | 男 | 152104********5238 |
86 | 王立媛 | 女 | 152104********1948 |
87 | 辛成文 | 男 | 152104********1934 |
88 | 李清富 | 男 | 152104********4936 |
89 | 王自忠 | 男 | 152104********5235 |
90 | 禹宏 | 男 | 152104********1634 |
91 | 郑建春 | 女 | 152104********4623 |
92 | 王宏 | 女 | 152104********4924 |
93 | 窦梅凤 | 女 | 152104********1927 |
94 | 宋楠楠 | 女 | 152104********0042 |
95 | 时大忠 | 男 | 152104********1919 |
96 | 李洪霞 | 女 | 230229********1624 |
97 | 崔秀艳 | 女 | 152104********1245 |
公示时间:2025年2月12日——2025年2月14日
监督电话:0470—7300796