2025年一季度党费情况汇总公示 | ||||
党(工)委名称: 建安社区 填报人:张秀香 | ||||
序号 | 党组织名称 | 党组织类别 | 党员数 | 每月应缴 党费核定数 |
1 | 建安党委第一支部 | 社区 | 57(减免1人) | 961.5 |
2 | 建安党委第二支部 | 社区 | 55(减免1人) | 906.9 |
3 | 建安党委第三支部 | 社区 | 53 | 836.4 |
4 | 建安党委第四支部 | 社区 | 55 | 805.2 |
6 | 合计 | 220 | 3510 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
备注: | 1.“党组织名称”填写全称,与党统保持一致; | |||
2.“党组织类别”填写机关、学校、国企、非公、社会、社区等; | ||||
3.党(工)委须对所辖党组织缴费基数核定情况进行把关; | ||||
4.各党(工)委要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | ||||
建安社区党委2025.3.6 |