2025年1月份低保动态公示
2025年1月低保人员动态汇总 | |||||
1月取消 | |||||
取消户主 | 享受人数 | 低保金额 | 取消户主 | 享受人数 | 低保金额 |
李凤英 | 1 | 710 | / | / | / |
1月动态 | |||||
户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 | 户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 |
张德山 | 640 | 710 | 胡永福 | 1360 | 1420 |
曹金红 | 640 | 680 | / | / | / |
1月新增 | |||||
新增户主 | 享受人数 | 低保金额 | 新增户主 | 享受人数 | 低保金额 |
焦福 | 2 | 1220 | |||
免渡河镇丰收村 | |||||
2025年1月 |