2025年(1月份)党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 西五旗村党支部 | 填报人: | 刘树玲 | 联系电话: | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 李光梅 | 农民 | 1200.00 | 6.00 | |||
2 | 徐福泉 | 农民 | 1.00 | ||||
3 | 高书顺 | 农民 | 1.00 | ||||
4 | 张书秀 | 农民 | 1.00 | ||||
5 | 刘树玲 | 农民 | 1.00 | ||||
6 | 高放 | 农民 | 1.00 | ||||
7 | 张守利 | 农民 | 1.00 | ||||
8 | 刘文修 | 农民 | 1.00 | ||||
9 | 陈庆勇 | 农民 | 1.00 | ||||
10 | 米希鹏 | 企业人员 | 800.00 | 4.00 | |||
11 | 张吉华 | 农民 | 0.20 | ||||
12 | 徐晓玲 | 农民 | 1.00 | ||||
13 | 李敬安 | 农民 | 1.00 | ||||
14 | 张士刚 | 农民 | 1.00 | ||||
15 | 郑德明 | 农民 | 1.00 | ||||
16 | 韩东芬 | 农民 | 1.00 | ||||
17 | 郑永福 | 农民 | 1.00 | ||||
18 | 聂修勇 | 农民 | 1.00 | ||||
19 | 米玉臣 | 农民 | 1.00 | ||||
20 | 潘俊风 | 离退休人员 | 1228.25 | 6.20 | |||
21 | 郭焕彪 | 离退休人员 | 1069.36 | 5.40 | |||
22 | 高作民 | 离退休人员 | 1028.23 | 5.20 | |||
23 | 李传胜 | 农民 | 1.00 | ||||
24 | 莫金萍 | 公务员 | 3319.74 | 33.20 | |||
25 | 鄂云娜 | 农民 | 1.00 | ||||
26 | 宫超凡 | 事业编制人员 | 3813.96 | 38.20 | |||
27 | 高博 | 公务员 | 3256.85 | 32.60 | |||
28 | 鲍子涵 | 公务员 | 3253.26 | 32.60 | |||
29 | 闫家泽 | 事业编制人员 | 3642.33 | 36.50 | |||
合计 | 218.10 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因
|
2025年(2月份)党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 西五旗村党支部 | 填报人: | 刘树玲 | 联系电话: | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 李光梅 | 农民 | 1200.00 | 6.00 | |||
2 | 徐福泉 | 农民 | 1.00 | ||||
3 | 高书顺 | 农民 | 1.00 | ||||
4 | 张书秀 | 农民 | 1.00 | ||||
5 | 刘树玲 | 农民 | 1.00 | ||||
6 | 高放 | 农民 | 1.00 | ||||
7 | 张守利 | 农民 | 1.00 | ||||
8 | 刘文修 | 农民 | 1.00 | ||||
9 | 陈庆勇 | 农民 | 1.00 | ||||
10 | 米希鹏 | 企业人员 | 800.00 | 4.00 | |||
11 | 张吉华 | 农民 | 0.20 | ||||
12 | 徐晓玲 | 农民 | 1.00 | ||||
13 | 李敬安 | 农民 | 1.00 | ||||
14 | 张士刚 | 农民 | 1.00 | ||||
15 | 郑德明 | 农民 | 1.00 | ||||
16 | 韩东芬 | 农民 | 1.00 | ||||
17 | 郑永福 | 农民 | 1.00 | ||||
18 | 聂修勇 | 农民 | 1.00 | ||||
19 | 米玉臣 | 农民 | 1.00 | ||||
20 | 潘俊风 | 离退休人员 | 1228.25 | 6.20 | |||
21 | 郭焕彪 | 离退休人员 | 1069.36 | 5.40 | |||
22 | 高作民 | 离退休人员 | 1028.23 | 5.20 | |||
23 | 李传胜 | 农民 | 1.00 | ||||
24 | 莫金萍 | 公务员 | 3319.74 | 33.20 | |||
25 | 鄂云娜 | 农民 | 1.00 | ||||
26 | 宫超凡 | 事业编制人员 | 3813.96 | 38.20 | |||
27 | 高博 | 公务员 | 3256.85 | 32.60 | |||
28 | 鲍子涵 | 公务员 | 3253.26 | 32.60 | |||
29 | 闫家泽 | 事业编制人员 | 3642.33 | 36.50 | |||
合计 | 218.10 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |
2025年(3月份)党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 西五旗村党支部 | 填报人: | 刘树玲 | 联系电话: | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 李光梅 | 农民 | 1200.00 | 6.00 | |||
2 | 徐福泉 | 农民 | 1.00 | ||||
3 | 高书顺 | 农民 | 1.00 | ||||
4 | 张书秀 | 农民 | 1.00 | ||||
5 | 刘树玲 | 农民 | 1.00 | ||||
6 | 高放 | 农民 | 1.00 | ||||
7 | 张守利 | 农民 | 1.00 | ||||
8 | 刘文修 | 农民 | 1.00 | ||||
9 | 陈庆勇 | 农民 | 1.00 | ||||
10 | 米希鹏 | 企业人员 | 800.00 | 4.00 | |||
11 | 张吉华 | 农民 | 0.20 | ||||
12 | 徐晓玲 | 农民 | 1.00 | ||||
13 | 李敬安 | 农民 | 1.00 | ||||
14 | 张士刚 | 农民 | 1.00 | ||||
15 | 郑德明 | 农民 | 1.00 | ||||
16 | 韩东芬 | 农民 | 1.00 | ||||
17 | 郑永福 | 农民 | 1.00 | ||||
18 | 聂修勇 | 农民 | 1.00 | ||||
19 | 米玉臣 | 农民 | 1.00 | ||||
20 | 潘俊风 | 离退休人员 | 1228.25 | 6.20 | |||
21 | 郭焕彪 | 离退休人员 | 1069.36 | 5.40 | |||
22 | 高作民 | 离退休人员 | 1028.23 | 5.20 | |||
23 | 李传胜 | 农民 | 1.00 | ||||
24 | 莫金萍 | 公务员 | 3319.74 | 33.20 | |||
25 | 鄂云娜 | 农民 | 1.00 | ||||
26 | 宫超凡 | 事业编制人员 | 3813.96 | 38.20 | |||
27 | 高博 | 公务员 | 3256.85 | 32.60 | |||
28 | 鲍子涵 | 公务员 | 3253.26 | 32.60 | |||
29 | 闫家泽 | 事业编制人员 | 3642.33 | 转出 | |||
合计 | 181.60 | ||||||
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |