最低生活保障家庭长期公示(城镇2025年1月) 牙克石市乌尔其汉镇西五旗村委会: 以下家庭正在享受最低生活保障,现长期公示于此,请大家监督. |
||||||
序号 | 户主姓名 | 补助人数 | 补助金额 | 起始享受年月 | 近亲属中是 否有低保经办人员 、(居)工作人员 |
说明 (是否新批准家庭) |
1 | 陈才 | 12月转特困人员 | ||||
2 | 陈延五 | 2 | 1360 | 2013-01 | 否 | 否 |
3 | 付凤兰 | 1 | 680 | 2013-01 | 否 | 否 |
4 | 郭利全 | 3 | 1830 | 2015-01 | 否 | 否 |
5 | 李光荣 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
6 | 李敏 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
7 | 刘建勇 | 3 | 1920 | 2013-01 | 否 | 否 |
8 | 宋艳芬 | 2 | 1260 | 2013-01 | 否 | 否 |
9 | 王国瑞 | 1 | 680 | 2013-01 | 否 | 否 |
10 | 吴利明 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
11 | 翟晓彤 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
12 | 张晓杰 | 1 | 640 | 2020-07 | 否 | 否 |
13 | 张振梅 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
14 | 张振海 | 1 | 680 | 2019-04 | 否 | 否 |
15 | 赵连波 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
16 | 赵文成 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
17 | 王喜忠 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
18 | 徐翠萍 | 1 | 610 | 2022-06 | 否 | 否 |
19 | 赵林 | 1 | 610 | 2013-01 | 否 | 否 |
20 | 翟长友 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
21 | 周廷寿 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
22 | 李树林 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
30 | ||||||
监督电话:7802313 |
最低生活保障家庭长期公示(城镇2025年2月) 牙克石市乌尔其汉镇西五旗村委会: 以下家庭正在享受最低生活保障,现长期公示于此,请大家监督. |
||||||
序号 | 户主姓名 | 补助人数 | 补助金额 | 起始享受年月 | 近亲属中是 否有低保经办人员 、(居)工作人员 |
说明 (是否新批准家庭) |
1 | 陈才 | 12月转特困人员 | ||||
2 | 陈延五 | 2 | 1360 | 2013-01 | 否 | 否 |
3 | 付凤兰 | 1 | 680 | 2013-01 | 否 | 否 |
4 | 郭利全 | 3 | 1830 | 2015-01 | 否 | 否 |
5 | 李光荣 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
6 | 李敏 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
7 | 刘建勇 | 3 | 1920 | 2013-01 | 否 | 否 |
8 | 宋艳芬 | 2 | 1260 | 2013-01 | 否 | 否 |
9 | 王国瑞 | 1 | 680 | 2013-01 | 否 | 否 |
10 | 吴利明 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
11 | 翟晓彤 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
12 | 张晓杰 | 1 | 640 | 2020-07 | 否 | 否 |
13 | 张振梅 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
14 | 张振海 | 1 | 680 | 2019-04 | 否 | 否 |
15 | 赵连波 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
16 | 赵文成 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
17 | 王喜忠 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
18 | 徐翠萍 | 1 | 610 | 2022-06 | 否 | 否 |
19 | 赵林 | 1 | 610 | 2013-01 | 否 | 否 |
20 | 翟长友 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
21 | 周廷寿 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
22 | 李树林 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
30 |
最低生活保障家庭长期公示(城镇2025年3月) 牙克石市乌尔其汉镇西五旗村委会: 以下家庭正在享受最低生活保障,现长期公示于此,请大家监督. |
||||||
序号 | 户主姓名 | 补助人数 | 补助金额 | 起始享受年月 | 近亲属中是 否有低保经办人员 、(居)工作人员 |
说明 (是否新批准家庭) |
1 | 陈才 | 12月转特困人员 | ||||
2 | 陈延五 | 2 | 1360 | 2013-01 | 否 | 否 |
3 | 付凤兰 | 1 | 680 | 2013-01 | 否 | 否 |
4 | 郭利全 | 3 | 1830 | 2015-01 | 否 | 否 |
5 | 李光荣 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
6 | 李敏 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
7 | 刘建勇 | 3 | 1920 | 2013-01 | 否 | 否 |
8 | 宋艳芬 | 2 | 1260 | 2013-01 | 否 | 否 |
9 | 王国瑞 | 1 | 680 | 2013-01 | 否 | 否 |
10 | 吴利明 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
11 | 翟晓彤 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
12 | 张晓杰 | 1 | 640 | 2020-07 | 否 | 否 |
13 | 张振梅 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
14 | 张振海 | 1 | 680 | 2019-04 | 否 | 否 |
15 | 赵连波 | 1 | 808 | 2013-01 | 否 | 否 |
16 | 赵文成 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
17 | 王喜忠 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
18 | 徐翠萍 | 1 | 610 | 2022-06 | 否 | 否 |
19 | 赵林 | 1 | 610 | 2013-01 | 否 | 否 |
20 | 翟长友 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
21 | 周廷寿 | 1 | 640 | 2013-01 | 否 | 否 |
22 | 李树林 | 2 | 1220 | 2013-01 | 否 | 否 |
30 | ||||||
监督电话:7802313 |