您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 牧丰社区三月份党费收缴公示

牧丰社区三月份党费收缴公示

发布时间:2025-03-13 浏览次数: 62 信息来源:牧丰社区 [ 字体大小: ]

牧丰社区三月份党费收缴公示

                      党费缴纳明细表
年度: 2025年 季度: 月份: 3月
经手人:李学会  
序号 支部名称 姓名 月党费缴纳基数(元) 月党费缴纳金额(元)
1 牧丰社区 李学会 2,347.3 11.8
牧丰社区 杨柳 2,372.0 11.9 
3 牧丰社区 郭云晔 2,420.0 12.1 
牧丰社区 丁文辉 2,386.9 12.0 
5 牧丰社区 封淑云 625.7 3.2
牧丰社区 吕端良 1308.7  6.6 
7 牧丰社区 刘岳武 1,600.3 8.0
牧丰社区 张春莲 852.6 4.3
9 牧丰社区 孙伟 1,145.8 5.8
10  牧丰社区 李文臣 1427.6  7.2 
11 牧丰社区 包金荣 1,814.8 9.1
12  牧丰社区 程丽华 923.6 4.7
13 牧丰社区 陈凤芝 922.0 4.6
14  牧丰社区 于风亭 1,364.2 6.9
15 牧丰社区 李明 1,141.7 5.7
16  牧丰社区 吴立威   0.2
17 牧丰社区 彭辉 1,581.4 8.0
18  牧丰社区 修英超 1,358.3 6.8
19 牧丰社区 李丛俭 1,248.8 6.3
20  牧丰社区 王利业 835.2 4.2
21 牧丰社区 周凤振 751.5 3.8
22  牧丰社区 李桂芹 1,843.5 9.3
23 牧丰社区 陈雪桂 975.6 4.9
24  牧丰社区 王秀先 1,161.3 5.8
25 牧丰社区 周建纯 1,124.9 5.7
26  牧丰社区 王占柱 1,199.6 6.0
27 牧丰社区 杨晓东 1,122.0 5.7
28  牧丰社区 谭福权   0.2
29 牧丰社区 陈振兴 1,830.0 9.2
30  牧丰社区 李晓磊 4,085.0 40.9
31 牧丰社区 王林 874.0 4.4
32  牧丰社区 冉宪成 1,326.5 6.7
33 牧丰社区 王永文 1,293.2 6.5
34  牧丰社区 付永彦 1,044.0 5.3
35 牧丰社区 李万平 1,246.4 6.2
36  牧丰社区 赵玉萍 1,067.8 5.4
37 牧丰社区 祝秀兰 861.7 4.3
38  牧丰社区 袁子华 1,318.3 6.6
39 牧丰社区 时建刚 1,116.5 5.6
40  牧丰社区 赵忠田 1,179.8 5.9
41 牧丰社区 曹树清 1,375.3 6.9
42  牧丰社区 杜明臣 1,357.5 6.8
43 牧丰社区 齐世学 1,452.9 7.3
44  牧丰社区 沈淑君 788.8 4.0
45 牧丰社区 陈国年   0.2
46  牧丰社区 鄂金涛 883.1 4.5
47 牧丰社区 孙宝生 1,542.2 7.8
48  牧丰社区 米明朝 1200.7  6.0 
49 牧丰社区 徐淑杰 911.6 4.6
50  牧丰社区 李明堂 1,376.8 6.9
51 牧丰社区 高翔 4,000.0 40.0
52  牧丰社区 雷国发 1,316.4 6.6
53 牧丰社区 鲍淑华 958.2 4.8
54  牧丰社区 周维发 1,034.0 5.2
55 牧丰社区 柴瑞生 1,229.1 6.1
56  牧丰社区 魏志群   0.2
57 牧丰社区 何鹏程 1,085.8 5.5
58  牧丰社区 滕淑慧 1,730.2 8.7
59 牧丰社区 徐再通 1,224.5 6.1
60  牧丰社区 李玉贞 1,900.0 9.5
61 牧丰社区 陶生文 1,319.9 6.6
62  牧丰社区 刘鼎思 1,121.8 5.6
63 牧丰社区 赵艳丽 1,858.8 9.3
64  牧丰社区 魏玉华 1,088.9 5.4
65 牧丰社区 尹树森 1,115.4 5.6
66  牧丰社区 谭昕   0.2
67 牧丰社区 孟庆华 1,229.6 6.1
68  牧丰社区 白爱林 1,551.3 7.8
69 牧丰社区 包丽华 1,672.7 8.4
70  牧丰社区 甄德生   0.2
71 牧丰社区 刘学峰 500.0 2.5
72  牧丰社区 李海清 1,137.8 5.7
73 牧丰社区 赵文普 1,083.7 5.5
74  牧丰社区 包瑞莲 953.8 4.8
75 牧丰社区 韩少华 1,990.8 10.0
76  牧丰社区 洪林 1,074.1 5.4
77 牧丰社区 夏国利 1,418.3 7.1
78  牧丰社区 韩福祥 1,034.7 5.2
79 牧丰社区 郑随利 1,348.1 6.8
80  牧丰社区 徐孟久   0.2
81 牧丰社区 张维菊 1,790.5 9.0
82  牧丰社区 朱玉坤 2,073.3 10.4
83 牧丰社区 周凤春 922.2 4.7
84  牧丰社区 马修良 1,225.0 6.1
85 牧丰社区 周景安 2,324.7 11.7
86  牧丰社区 张凤元 1,110.5 5.6
87 牧丰社区 张魁   0.2
88  牧丰社区 刘文彬 1,211.7 6.1
89 牧丰社区 李建基 1,416.0 7.1
90  牧丰社区 刘俊峰 1,177.2 5.9
91 牧丰社区 乔五兴 1,143.7 5.8
92  牧丰社区 芦长喜 1,238.0 6.2
93 牧丰社区 李景福 1,032.8 5.2
94  牧丰社区 邹玉安 1,360.0 6.8
95 牧丰社区 廉波 1,501.8 7.5
96  牧丰社区 董天宝 2,123.4 10.7
97 牧丰社区 纪桂花 935.9 4.7
98  牧丰社区 高素芬 1,107.5 5.6
99 牧丰社区 高青山 1,146.8 5.7
100  牧丰社区 李凤岐 1,052.8 5.3
101 牧丰社区 马振义 1,401.0 7.0
102  牧丰社区 孙淑英 677.6 3.4
103 牧丰社区 郑德海 1,880.0 9.4
104  牧丰社区 井大喜 1,382.1 6.9
105 牧丰社区 刘文富 1,856.7 9.3
106  牧丰社区 高广发 1,175.4 5.9
107 牧丰社区 杨雨时 1,576.6 7.9
108  牧丰社区 李井海 1,268.4 6.4
109 牧丰社区 李正义 1,570.0 7.9
110  牧丰社区 王忠福 2,022.4 10.2
111 牧丰社区 姜野 1,724.7 8.7
112  牧丰社区 吴玉杰 1,342.4 6.8
113 牧丰社区 贾宏运 1,369.4 6.8
114  牧丰社区 熊光华 1,066.3 5.4
115 牧丰社区 张敬安 1,105.5 5.6
116  牧丰社区 赵振荣 1,293.3 6.5
117 牧丰社区 尹文辉 1,017.2 5.1
118  牧丰社区 李宗太 820.0 4.1
119 牧丰社区 周明乙 1,241.6 6.2
120  牧丰社区 刘培代 1,341.3 6.7
121 牧丰社区 车金来 1,328.6 6.6
122  牧丰社区 钟万岭 1,080.0 5.4
123 牧丰社区 王振文 1,089.1 5.5
124  牧丰社区 尹敬 1,202.8 6.1
125 牧丰社区 赵树彬 1,275.0 6.4
126  牧丰社区 宋若伟 2,470.0 12.4
127 牧丰社区 陈刚   0.2
128  牧丰社区 陈树彬 1,140.0 5.7
129 牧丰社区 张敏 1,113.7 5.6
130  牧丰社区 陈玉明 1,029.9 5.2
131 牧丰社区 于淑杰 1,375.3 6.9
132  牧丰社区 米霞 1,683.3 8.5
133 牧丰社区 高洪德 1,144.6 5.8
134  牧丰社区 孙久全 1,144.5 5.8
135 牧丰社区 蔡桂荣 1,487.1 7.5
136  牧丰社区 付俐 2,663.6 13.4
137 牧丰社区 臧世杰 1,087.8 5.5
138  牧丰社区 刘立春 2,526.7 12.6
139 牧丰社区 吕金钟 1,410.0 7.1
140  牧丰社区 樊长春 1,109.2 5.5
141 牧丰社区 张俊博   0.2
142  牧丰社区 王亚文 1,935.0 9.7
143 牧丰社区 任仲圣 1,511.7 7.6
144  牧丰社区 李洪杰 2,652.0 13.3
145 牧丰社区 荣成鑫 2,661.0 13.3
146  牧丰社区 李锐   0.2
147 牧丰社区 王洁   0.2
148  牧丰社区 姜召树 1,131.2 5.7
149 牧丰社区 贾德忠 1,433.0 7.2
150  牧丰社区 杨睿   0.2
151 牧丰社区 刘麒麟 1,819.5 9.1
152  牧丰社区 胡西海 992.6 5.0
153 牧丰社区 孙树君 1,290.0 6.5
154  牧丰社区 徐淑秀 1,677.9 8.4
155 牧丰社区 任喜录 3,099.7 15.5
156  牧丰社区 张志军 2,871.2 14.4
157 牧丰社区 梁风言 721.5 3.6
158  牧丰社区 李鑫   0.2
159 牧丰社区 崔北林 1,063.4 5.3
160  牧丰社区 马宪雪 1,332.0 6.7
161 牧丰社区 陈增强 2,100.0 10.5
162  牧丰社区 杨旭 1,266.8 6.3
163 牧丰社区 杨春莲 2,387.4 12.0
164  牧丰社区 王兴志 1,304.4 6.5
165 牧丰社区 郭竞 2,017.9 10.1
166  牧丰社区 乔华 1,844.0 9.3
167 牧丰社区 李斌 2,567.8 12.9
168  牧丰社区 郭喜来 1,177.2 5.9
169 牧丰社区 刘国富 2,807.1 14.1
170  牧丰社区 霍金池 1,873.0 9.4
171 牧丰社区 辛亚军 3,109.5 15.6
172  牧丰社区 谢文忠 2,902.3 14.6
173 牧丰社区 辛明华 2,479.0 12.4
174  牧丰社区 马俊平 1,502.5 7.6
175 牧丰社区 马善科 1,079.8 5.4
176  牧丰社区 侯殿臣 2,463.3 12.4
177 牧丰社区 邵伟   0.2
178  牧丰社区 刘晓文 2,339.8 11.7
179 牧丰社区 伊兆森   0.2
180  牧丰社区 张爽   0.2
181 牧丰社区 杨长玉   0.2
182  牧丰社区 马宪君 1,470.5 7.4
183 牧丰社区 范志刚 1,600.0 7.8
184  牧丰社区 代林生 1,581.7 7.9
185 牧丰社区 马龙江 1,500.0 7.5
186  牧丰社区 姚贵杰 1755.32 8.8
187 牧丰社区 孙金生 2,379.0 11.9
188 牧丰社区 刘国超 2642.4 39.9
                     刘国超三月新转入,补交1-2月党费26.6                                             总计:1349.1
         
         
         

 

扫一扫在手机打开当前页