2025年2月份党员党费缴纳情况统计表 | ||||||
党组织: | 博铁社区二支部 | |||||
序号 | 党员姓名 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
合计 | 备注 |
1 | 司国灵 | 离退休人员 | 1,830.30 | 9.2 | 9.2 | |
2 | 时常明 | 离退休人员 | 1,535.40 | 7.7 | 7.7 | |
3 | 于伟民 | 离退休人员 | 2,400.00 | 12.0 | 12.0 | |
4 | 徐志敏 | 离退休人员 | 810.00 | 4.1 | 4.1 | |
5 | 张金凤 | 离退休人员 | 1,068.00 | 5.4 | 5.4 | |
6 | 李志彪 | 离退休人员 | 1,342.50 | 6.8 | 6.8 | |
7 | 张昭文 | 离退休人员 | 1,748.10 | 8.8 | 8.8 | |
8 | 刘金武 | 离退休人员 | 1,278.00 | 6.4 | 6.4 | |
9 | 武静婷 | 离退休人员 | 870.00 | 4.4 | 4.4 | |
10 | 葛立明 | 离退休人员 | 1,056.00 | 5.3 | 5.3 | |
11 | 王海山 | 离退休人员 | 1,440.00 | 7.2 | 7.2 | |
12 | 张文义 | 离退休人员 | 6,609.99 | 10.0 | 10.0 | |
13 | 王贵林 | 离退休人员 | 1,080.00 | 5.4 | 5.4 | |
14 | 王玉茹 | 离退休人员 | 900.00 | 4.5 | 4.5 | |
15 | 刘会清 | 离退休人员 | 1,518.00 | 7.6 | 7.6 | |
16 | 崔玉林 | 离退休人员 | 990.00 | 5.0 | 5.0 | |
17 | 白长海 | 离退休人员 | 2,087.70 | 10.5 | 10.5 | |
18 | 朱金坤 | 离退休人员 | 1,313.90 | 6.6 | 6.6 | |
19 | 冷国恩 | 离退休人员 | 1,830.00 | 9.2 | 9.2 | |
20 | 赵贵军 | 离退休人员 | 1,260.00 | 6.3 | 6.3 | |
21 | 荣启华 | 离退休人员 | 1,002.00 | 5.1 | 5.1 | |
22 | 武静秋 | 离退休人员 | 1,230.00 | 6.2 | 6.2 | |
153.7 | 153.7 | |||||
2025年2月份党员党费缴纳情况统计表 | ||||||
党组织: | 博铁社区二支部 | |||||
序号 | 党员姓名 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
合计 | 备注 |
23 | 尹明月 | 离退休人员 | 1,845.70 | 9.3 | 9.3 | |
24 | 麻然忠 | 离退休人员 | 1,200.00 | 6.0 | 6.0 | |
25 | 王永 | 离退休人员 | 1,239.00 | 6.2 | 6.2 | |
26 | 鄂鹏飞 | 离退休人员 | 1,440.00 | 7.2 | 7.2 | |
27 | 许振海 | 离退休人员 | 1,778.70 | 8.9 | 8.9 | |
28 | 马丽华 | 离退休人员 | 1,156.3 | 5.8 | 5.8 | |
29 | 王淑玲 | 离退休人员 | 1,182.78 | 6.0 | 6.0 | |
30 | 王福成 | 离退休人员 | 660.00 | 3.3 | 3.3 | |
31 | 柳淑荣 | 离退休人员 | 1,590.0 | 8.0 | 8.0 | |
32 | 潘炳建 | 离退休人员 | 930.0 | 4.7 | 4.7 | |
33 | 徐兴仁 | 离退休人员 | 1,119.99 | 5.6 | 5.6 | |
34 | 李长阁 | 离退休人员 | 1,816.80 | 9.1 | 9.1 | |
35 | 杜树发 | 离退休人员 | 1,410.00 | 7.1 | 7.1 | |
36 | 富满贵 | 离退休人员 | 1,884.30 | 9.5 | 9.5 | |
37 | 渊长仁 | 离退休人员 | 1,890.00 | 9.5 | 9.5 | |
38 | 陆忠臣 | 离退休人员 | 2,052.00 | 10.3 | 10.3 | |
39 | 张铁成 | 离退休人员 | 1,800.00 | 9.0 | 9.0 | |
40 | 李德明 | 离退休人员 | 2,439.80 | 12.2 | 12.2 | |
41 | 李砚军 | 离退休人员 | 2,840.00 | 14.2 | 14.2 | |
42 | 嵇淑芝 | 离退休人员 | 2,259.90 | 11.3 | 11.3 | |
43 | 潘欣 | 毕业大学生 | 0.2 | 0.2 | ||
44 | 刘鑫 | 退役士兵 | 0.2 | 0.2 | ||
小计 | 163.6 | 163.6 | ||||
总计 | 317.3 | 317.3 | ||||
公示时间:2025年2月6日---2025年2月12日 | ||||||
中共博铁社区二支部委员会 | ||||||
2025/2/6 |