2025年2月低保人员动态汇总公示 | |||||
2月取消 | |||||
取消户主 | 享受人数 | 低保金额 | 取消户主 | 享受人数 | 低保金额 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
2月动态 | |||||
户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 | 户主姓名 | 原本金额 | 调整后金额 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
2月新增 | |||||
新增户主 | 享受人数 | 低保金额 | 新增户主 | 享受人数 | 低保金额 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
塔尔气镇人民政府社会治理办公室 | |||||
2025年1月 |