党费缴纳明细表 | |||||
年度: | 2025年 | 季度: | 第一季度 | 月份: | 1月 |
经手人:苏秀萍 | |||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 联系方式 | 月党费缴纳基数(元) | 月党费缴纳金额(元) |
1 | 牧东党支部 | 吴艳红 | 2,615.00 | 13.1 | |
2 | 牧东党支部 | 苏秀萍 | 2,615.00 | 13.1 | |
3 | 牧东党支部 | 孟霞 | 2,845.73 | 14.3 | |
4 | 牧东党支部 | 皇甫杰 | 2,376.96 | 11.9 | |
5 | 牧东党支部 | 张景田 | 1,357.26 | 6.8 | |
6 | 牧东党支部 | 赵广志 | 1,055.92 | 5.3 | |
7 | 牧东党支部 | 李桂芝 | 612.,73 | 3.1 | |
8 | 牧东党支部 | 王玉林 | 1,814.39 | 9.1 | |
9 | 牧东党支部 | 栾玉合 | 1,129.20 | 5.7 | |
10 | 牧东党支部 | 徐学春 | 1,818.92 | 9.1 | |
11 | 牧东党支部 | 芦家生 | 776.12 | 3.9 | |
12 | 牧东党支部 | 李宝选 | 1,491.90 | 7.5 | |
13 | 牧东党支部 | 周玉彪 | 1,570.94 | 7.9 | |
14 | 牧东党支部 | 王洪文 | 1290 | 6.5 | |
15 | 牧东党支部 | 刘希礼 | 1,422.70 | 7.2 | |
16 | 牧东党支部 | 高淑梅 | 984.14 | 5.0 | |
17 | 牧东党支部 | 程万鹏 | 2,517.45 | 12.6 | |
18 | 牧东党支部 | 陈海涛 | 1,821.04 | 9.1 | |
19 | 牧东党支部 | 赵春艳 | 705.12 | 3.6 | |
20 | 牧东党支部 | 高峰 | 2,932.43 | 14.7 | |
21 | 牧东党支部 | 彭琴 | 1,733.57 | 8.7 | |
22 | 牧东党支部 | 陈秀娥 | 1,248.83 | 6.3 | |
23 | 牧东党支部 | 范玲 | 1,460.24 | 7.3 | |
24 | 牧东党支部 | 赵红革 | 1,930.04 | 9.7 | |
25 | 牧东党支部 | 张党玲 | 0.2 | ||
26 | 牧东党支部 | 马琳 | 0.2 | ||
27 | 牧东党支部 | 张学冉 | 0.2 | ||
28 | 牧东党支部 | 芦涛 | 0.2 | ||
29 | 牧东党支部 | 历娜 | 0.2 | ||
30 | 牧东党支部 | 穆占文 | 0.2 | ||
31 | 牧东党支部 | 周宏 | 0.2 | ||
32 | 牧东党支部 | 王强 | 0.2 | ||
33 | 牧东党支部 | 宋玉 | 0.2 | ||
本页合计:203.3元 |
党费缴纳明细表 | |||||
年度: | 2025年 | 季度: | 第一季度 | 月份: | 1月 |
经手人:乔鑫 | |||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 联系方式 | 月党费缴纳基数(元) | 月党费缴纳金额(元) |
1 | 友谊党支部 | 乔鑫 | 2,421.10 | 12.1 | |
2 | 友谊党支部 | 荆凤玲 | 2,615.00 | 13.1 | |
3 | 友谊党支部 | 刘兴才 | 1,433.26 | 7.2 | |
4 | 友谊党支部 | 荆宝昌 | 1,384.81 | 7.0 | |
5 | 友谊党支部 | 赵风林 | 1,359.50 | 6.8 | |
6 | 友谊党支部 | 杨文玉 | 1,250.22 | 6.3 | |
7 | 友谊党支部 | 杨玉环 | 641.62 | 3.3 | |
8 | 友谊党支部 | 李遵国 | 1,484.41 | 7.5 | |
9 | 友谊党支部 | 王树才 | 1,381.58 | 7.0 | |
10 | 友谊党支部 | 王仁杰 | 1,537.04 | 7.7 | |
11 | 友谊党支部 | 齐连贵 | 1,309.88 | 6.6 | |
12 | 友谊党支部 | 孙运川 | 1,270.25 | 6.4 | |
13 | 友谊党支部 | 马霖霞 | 1,849.79 | 9.3 | |
14 | 友谊党支部 | 车金明 | 1,455.16 | 7.3 | |
15 | 友谊党支部 | 刘福红 | 952.56 | 4.8 | |
16 | 友谊党支部 | 王可利 | 1,660.45 | 8.3 | |
17 | 友谊党支部 | 张明弟 | 1,439.84 | 7.2 | |
18 | 友谊党支部 | 王金凤 | 786.62 | 4.0 | |
19 | 友谊党支部 | 李淑满 | 1,376.75 | 6.9 | |
20 | 友谊党支部 | 邓树行 | 1,384.76 | 7.0 | |
21 | 友谊党支部 | 李秀华 | 944.83 | 4.8 | |
22 | 友谊党支部 | 裴爱霞 | 959.60 | 4.8 | |
23 | 友谊党支部 | 丁旭东 | 1,503.48 | 7.6 | |
24 | 友谊党支部 | 徐明祥 | 1,415.94 | 7.1 | |
25 | 友谊党支部 | 李文明 | 1,319.49 | 6.6 | |
26 | 友谊党支部 | 杨旭东 | 1,159.91 | 5.8 | |
27 | 友谊党支部 | 何宝柱 | 1,415.56 | 7.1 | |
28 | 友谊党支部 | 熊维华 | 1,350.10 | 6.8 | |
29 | 友谊党支部 | 刘洪才 | 1,521.11 | 7.7 | |
30 | 友谊党支部 | 姜树喜 | 1,240.51 | 6.2 | |
31 | 友谊党支部 | 王德友 | 1,450.06 | 7.3 | |
32 | 友谊党支部 | 杜桂玲 | 1,143.24 | 5.8 | |
33 | 友谊党支部 | 王路明 | 1,391.17 | 7.0 | |
34 | 友谊党支部 | 牟晓东 | 1,312.12 | 6.6 | |
35 | 友谊党支部 | 王德发 | 1,418.36 | 7.1 | |
36 | 友谊党支部 | 丛有心 | 1,507.07 | 7.6 | |
37 | 友谊党支部 | 李和平 | 1,440.03 | 7.2 | |
38 | 友谊党支部 | 胡淑珍 | 1,354.64 | 6.8 | |
39 | 友谊党支部 | 薛盼亭 | 1,587.98 | 8.0 | |
40 | 友谊党支部 | 张贵蒙 | 0.2 | ||
41 | 友谊党支部 | 庄静琪 | 0.2 | ||
42 | 友谊党支部 | 张建军 | 0.2 | ||
43 | 友谊党支部 | 刘延文 | 0.2 | ||
44 | 友谊党支部 | 何刚 | 0.2 | ||
45 | 友谊党支部 | 张士有 | 0.2 | ||
46 | 友谊党支部 | 赵立海 | 0.2 | ||
47 | 友谊党支部 | 郭凤 | 0.2 | ||
合计:275.3元 |
党费缴纳明细表 | |||||
年度: | 2025年 | 季度: | 第一季度 | 月份: | 2月 |
经手人:苏秀萍 | |||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 联系方式 | 月党费缴纳基数(元) | 月党费缴纳金额(元) |
1 | 牧东党支部 | 吴艳红 | 2,615.00 | 13.1 | |
2 | 牧东党支部 | 苏秀萍 | 2,615.00 | 13.1 | |
3 | 牧东党支部 | 孟霞 | 2,845.73 | 14.3 | |
4 | 牧东党支部 | 皇甫杰 | 2,376.96 | 11.9 | |
5 | 牧东党支部 | 张景田 | 1,357.26 | 6.8 | |
6 | 牧东党支部 | 赵广志 | 1,055.92 | 5.3 | |
7 | 牧东党支部 | 李桂芝 | 612.,73 | 3.1 | |
8 | 牧东党支部 | 王玉林 | 1,814.39 | 9.1 | |
9 | 牧东党支部 | 栾玉合 | 1,129.20 | 5.7 | |
10 | 牧东党支部 | 徐学春 | 1,818.92 | 9.1 | |
11 | 牧东党支部 | 芦家生 | 776.12 | 3.9 | |
12 | 牧东党支部 | 李宝选 | 1,491.90 | 7.5 | |
13 | 牧东党支部 | 周玉彪 | 1,570.94 | 7.9 | |
14 | 牧东党支部 | 王洪文 | 1290 | 6.5 | |
15 | 牧东党支部 | 刘希礼 | 1,422.70 | 7.2 | |
16 | 牧东党支部 | 高淑梅 | 984.14 | 5.0 | |
17 | 牧东党支部 | 程万鹏 | 2,517.45 | 12.6 | |
18 | 牧东党支部 | 陈海涛 | 1,821.04 | 9.1 | |
19 | 牧东党支部 | 赵春艳 | 705.12 | 3.6 | |
20 | 牧东党支部 | 高峰 | 2,932.43 | 14.7 | |
21 | 牧东党支部 | 彭琴 | 1,733.57 | 8.7 | |
22 | 牧东党支部 | 陈秀娥 | 1,248.83 | 6.3 | |
23 | 牧东党支部 | 范玲 | 1,460.24 | 7.3 | |
24 | 牧东党支部 | 赵红革 | 1,930.04 | 9.7 | |
25 | 牧东党支部 | 张党玲 | 0.2 | ||
26 | 牧东党支部 | 马琳 | 0.2 | ||
27 | 牧东党支部 | 张学冉 | 0.2 | ||
28 | 牧东党支部 | 芦涛 | 0.2 | ||
29 | 牧东党支部 | 历娜 | 0.2 | ||
30 | 牧东党支部 | 穆占文 | 0.2 | ||
31 | 牧东党支部 | 周宏 | 0.2 | ||
32 | 牧东党支部 | 王强 | 0.2 | ||
33 | 牧东党支部 | 宋玉 | 0.2 | ||
本页合计:203.3元 |
党费缴纳明细表 | |||||
年度: | 2025年 | 季度: | 第一季度 | 月份: | 2月 |
经手人:乔鑫 | |||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 联系方式 | 月党费缴纳基数(元) | 月党费缴纳金额(元) |
1 | 友谊党支部 | 乔鑫 | 2,421.10 | 12.1 | |
2 | 友谊党支部 | 荆凤玲 | 2,615.00 | 13.1 | |
3 | 友谊党支部 | 刘兴才 | 1,433.26 | 7.2 | |
4 | 友谊党支部 | 荆宝昌 | 1,384.81 | 7.0 | |
5 | 友谊党支部 | 赵风林 | 1,359.50 | 6.8 | |
6 | 友谊党支部 | 杨文玉 | 1,250.22 | 6.3 | |
7 | 友谊党支部 | 杨玉环 | 641.62 | 3.3 | |
8 | 友谊党支部 | 李遵国 | 1,484.41 | 7.5 | |
9 | 友谊党支部 | 王树才 | 1,381.58 | 7.0 | |
10 | 友谊党支部 | 王仁杰 | 1,537.04 | 7.7 | |
11 | 友谊党支部 | 齐连贵 | 1,309.88 | 6.6 | |
12 | 友谊党支部 | 孙运川 | 1,270.25 | 6.4 | |
13 | 友谊党支部 | 马霖霞 | 1,849.79 | 9.3 | |
14 | 友谊党支部 | 车金明 | 1,455.16 | 7.3 | |
15 | 友谊党支部 | 刘福红 | 952.56 | 4.8 | |
16 | 友谊党支部 | 王可利 | 1,660.45 | 8.3 | |
17 | 友谊党支部 | 张明弟 | 1,439.84 | 7.2 | |
18 | 友谊党支部 | 王金凤 | 786.62 | 4.0 | |
19 | 友谊党支部 | 李淑满 | 1,376.75 | 6.9 | |
20 | 友谊党支部 | 邓树行 | 1,384.76 | 7.0 | |
21 | 友谊党支部 | 李秀华 | 944.83 | 4.8 | |
22 | 友谊党支部 | 裴爱霞 | 959.60 | 4.8 | |
23 | 友谊党支部 | 丁旭东 | 1,503.48 | 7.6 | |
24 | 友谊党支部 | 徐明祥 | 1,415.94 | 7.1 | |
25 | 友谊党支部 | 李文明 | 1,319.49 | 6.6 | |
26 | 友谊党支部 | 杨旭东 | 1,159.91 | 5.8 | |
27 | 友谊党支部 | 何宝柱 | 1,415.56 | 7.1 | |
28 | 友谊党支部 | 熊维华 | 1,350.10 | 6.8 | |
29 | 友谊党支部 | 刘洪才 | 1,521.11 | 7.7 | |
30 | 友谊党支部 | 姜树喜 | 1,240.51 | 6.2 | |
31 | 友谊党支部 | 王德友 | 1,450.06 | 7.3 | |
32 | 友谊党支部 | 杜桂玲 | 1,143.24 | 5.8 | |
33 | 友谊党支部 | 王路明 | 1,391.17 | 7.0 | |
34 | 友谊党支部 | 牟晓东 | 1,312.12 | 6.6 | |
35 | 友谊党支部 | 王德发 | 1,418.36 | 7.1 | |
36 | 友谊党支部 | 丛有心 | 1,507.07 | 7.6 | |
37 | 友谊党支部 | 李和平 | 1,440.03 | 7.2 | |
38 | 友谊党支部 | 胡淑珍 | 1,354.64 | 6.8 | |
39 | 友谊党支部 | 薛盼亭 | 1,587.98 | 8.0 | |
40 | 友谊党支部 | 张贵蒙 | 0.2 | ||
41 | 友谊党支部 | 庄静琪 | 0.2 | ||
42 | 友谊党支部 | 张建军 | 0.2 | ||
43 | 友谊党支部 | 刘延文 | 0.2 | ||
44 | 友谊党支部 | 何刚 | 0.2 | ||
45 | 友谊党支部 | 张士有 | 0.2 | ||
46 | 友谊党支部 | 赵立海 | 0.2 | ||
47 | 友谊党支部 | 郭凤 | 0.2 | ||
合计:275.3元 |