2025年党员党费基数核定情况统计表 | |||||||
党组织: | 暖泉街道党工委 | 填报人: | 马丽 | 联系电话:7367396 | |||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
备注 |
1 | 范洪珍 | 152104195511272824 | 15049038628 | 离退休人员 | 1745.85 | 8.8 | |
2 | 胡蓬勃 | 152104196404280014 | 13190976819 | 离退休人员 | 1159.03 | 5.8 | |
3 | 孙斌霞 | 152103197302064247 | 15648046671 | 社区干部 | 2885.00 | 14.5 | |
4 | 陈丽娟 | 152104193509210924 | 13947066812 | 离退休人员 | 1279.38 | 6.4 | |
5 | 高云波 | 152104196910251646 | 15648046665 | 社区干部 | 2615.00 | 13.10 | |
6 | 袁文清 | 152104195008161238 | 15147085866 | 离退休人员 | 1800.87 | 9.1 | |
7 | 高克 | 152104194010261217 | 18647075879 | 离退休人员 | 1751.83 | 8.8 | |
8 | 赵金明 | 152104196303131319 | 18614097318 | 离退休人员 | 1305.81 | 6.6 | |
9 | 郭生 | 152104195402121613 | 15804705755 | 离退休人员 | 1793.02 | 9 | |
10 | 曲路明 | 152104195610261637 | 13722023155 | 离退休人员 | 2170.32 | 10.9 | |
11 | 李春生 | 152104196302260012 | 15047038898 | 离退休人员 | 1567.16 | 7.9 | |
12 | 刘泽慧 | 152104195812300024 | 13789501168 | 离退休人员 | 2169.51 | 10.90 | |
13 | 田力明 | 152104199305110910 | 18513512200 | 企业人员 | 2400.00 | 12 | |
14 | 杨勇毅 | 152104195711020015 | 13704707764 | 离退休人员 | 2552.1 | 12.8 | |
15 | 黄俊华 | 15210419541221061X | 13904705589 | 离退休人员 | 2535.23 | 12.7 | |
16 | 王金盈 | 152104195112253212 | 13204866308 | 离退休人员 | 1448.55 | 7.3 | |
17 | 朱玉霞 | 152104195912110025 | 15648076876 | 离退休人员 | 1221.18 | 6.2 | |
18 | 丁泗文 | 152104196005191217 | 13901227317 | 离退休人员 | 902.45 | 4.6 | |
19 | 费晓霞 | 15210419620809162X | 13704707067 | 离退休人员 | 1787.94 | 9 | |
20 | 胡娟 | 152104195312281226 | 15048044866 | 离退休人员 | 1760.43 | 8.9 | |
21 | 焦林 | 152104193805031613 | 13947057934 | 离退休人员 | 1230.6 | 6.2 | |
22 | 宁金爱 | 152104194110114126 | 13451305898 | 离退休人员 | 1168.95 | 5.9 | |
23 | 董殿成 | 152104195611191618 | 13704707687 | 离退休人员 | 1241.68 | 6.3 | |
24 | 董桂娟 | 152104196005091240 | 15847015588 | 离退休人员 | 3539.4 | 17.7 | |
25 | 王玉芹 | 152104197705282288 | 13948702932 | 无业 | 0.2 | ||
26 | 张树森 | 152104196602030315 | 15894815131 | 打工 | 1287.00 | 6.5 | |
27 | 王连啟 | 152104196308261630 | 13088520553 | 离退休人员 | 3056.97 | 15.3 | |
28 | 孙丹红 | 152104196508040648 | 17647006009 | 离退休人员 | 3745.76 | 18.8 | |
29 | 丛中笑 | 152104197909014613 | 13347033335 | 企业人员 | 2956.96 | 14.8 | |
30 | 赵丽娟 | 152104198405211626 | 15648046650 | 社区干部 | 2750 | 13.8 | |
31 | 乌仁 | 152104197306031262 | 15048046680 | 退休党员 | 875.46 | 4.40 | |
32 | 胡淑兰 | 15210419390521162X | 13948506871 | 退休党员 | 882.71 | 4.5 | |
33 | 敖梅玉 | 152104194809181226 | 18847094335 | 退休党员 | 1657.49 | 8.30 | |
34 | 李财 | 152104194101080913 | 13191331259 | 退休党员 | 1305.25 | 6.6 | |
35 | 金 鑫 | 152126199002241815 | 15311513053 | 企业人员 | 2917.98 | 14.6 | |
36 | 刘永珍 | 152104194410161629 | 15148419957 | 退休党员 | 1732.64 | 8.70 | |
37 | 王琦雯 | 152104199102241224 | 无业 | 0.20 | |||
38 | 程显英 | 152104195003043822 | 15847004899 | 退休党员 | 1680.14 | 8.50 | |
39 | 沙元亮 | 152104198912200956 | 15011479596 | 私企 | 2600 | 13.0 | |
40 | 朱婧 | 152104199102161646 | 15210325733 | 民营企业 | 1910.9 | 9.60 | |
41 | 鲁桂玲 | 152104195210210064 | 15147084853 | 退休党员 | 1029.33 | 5.2 | |
42 | 刘洪伟 | 152104197411236622 | 18047004290 | 社区干部 | 2615 | 13.1 | |
43 | 李敬喜 | 152104193512124111 | 15848785499 | 退休党员 | 1145.77 | 5.8 | |
44 | 王立君 | 152104194009201620 | 13134911759 | 退休党员 | 1416.17 | 7.1 | |
45 | 马平 | 152104195803020610 | 17135700011 | 退休党员 | 1442.94 | 7.3 | |
46 | 陈志学 | 152104194212250014 | 15334908620 | 退休党员 | 1786.13 | 9.0 | |
47 | 韩来华 | 152104195403241211 | 13134977576 | 退休党员 | 1248.69 | 6.3 | |
48 | 冯照德 | 15210419460312121X | 18647056903 | 退休党员 | 1259.74 | 6.3 | |
49 | 李洪志 | 15210419480524121X | 15114705463 | 退休党员 | 1042.68 | 5.3 | |
50 | ![]() ![]() ![]() |
152104192409110913 | 15048095098 | 退休党员 | 1335.34 | 6.7 | |
51 | 刘长荣 | 152104195110071618 | 15249491927 | 退休党员 | 957.41 | 4.8 | |
52 | 张维成 | 152104195203171618 | 13624803332 | 退休党员 | 1051.67 | 5.3 | |
53 | 刘海波 | 152104194912011612 | 13274708627 | 退休党员 | 1062.06 | 5.4 | |
54 | 宋晓飞 | 152101197909142149 | 13739960464 | 社区辅助人员 | 1531.96 | 7.7 | |
55 | 林占龙 | 152104197202181610 | 18575815876 | 离退休人员 | 734.59 | 3.7 | |
56 | 庞佐风 | 152104195012301213 | 13847081697 | 离退休人员 | 1258.18 | 6.3 | |
57 | 崔红东 | 152103198110135172 | 13214701913 | 个体人员 | 735.29 | 3.7 | |
58 | 庄克先 | 152104193310201633 | 13150903314 | 离退休人员 | 1514.13 | 7.6 | |
59 | 胡欣竹 | 152104199305211623 | 13827410550 | 企业人员 | 2907.92 | 14.6 | |
60 | 黄树生 | 152104194009071619 | 15694704928 | 离退休人员 | 1415.75 | 7.1 | |
61 | 姜国臣 | 15210419560525351X | 18804974089 | 离退休人员 | 1252.59 | 6.3 | |
62 | 王淑娇 | 152104196203111644 | 13191336299 | 离退休人员 | 1012.34 | 5.1 | |
63 | 马丽敏 | 230223196411140426 | 13947043011 | 离退休人员 | 681.98 | 3.5 | |
64 | 郑春禄 | 152125195311010012 | 13604745807 | 离退休人员 | 1021.89 | 5.2 | |
65 | 王维涛 | 152104196109164133 | 13604701551 | 离退休人员 | 1512.08 | 7.6 | |
66 | 王艳君 | 152104195109075929 | 18247063639 | 离退休人员 | 1136.94 | 5.7 | |
67 | 李化才 | 152104194206154114 | 13947052275 | 离退休人员 | 1403.64 | 7.1 | |
68 | 慕忠义 | 152106195402221414 | 13948605928 | 离退休人员 | 1391.92 | 7.0 | |
69 | 杨庭金 | 152104195105051655 | 13191335523 | 离退休人员 | 1312.52 | 6.6 | |
70 | 张齐和 | 152104195907151236 | 13847033019 | 离退休人员 | 1199.99 | 6.0 | |
71 | 张兴文 | 152104194101291614 | 15352808913 | 离退休人员 | 1303.95 | 6.6 | |
72 | 何开朗 | 152104193602051630 | 15204918651 | 离退休人员 | 1541.7 | 7.8 | |
73 | 张国君 | 152104196211021219 | 15247024681 | 离退休人员 | 1736.7 | 8.7 | |
74 | 李杰 | 152104195506085231 | 13739969884 | 离退休人员 | 1330.69 | 6.7 | |
75 | 吴桂娟 | 152104196005203521 | 13948079208 | 离退休人员 | 975.19 | 4.9 | |
76 | 邵壮 | 152104199205081614 | 15148403309 | 企业人员 | 2122.86 | 10.7 | |
77 | 杨万山 | 152104194610051619 | 18747012594 | 离退休人员 | 1121.55 | 5.7 | |
78 | 王维君 | 15210419521229162X | 15648304825 | 离退休人员 | 589.12 | 3.0 | |
79 | 刘春英 | 152104197204301225 | 15004703854 | 离退休人员 | 388.87 | 2.0 | |
80 | 董德民 | 152104196402091615 | 13190777389 | 离退休人员 | 1920 | 9.6 | |
81 | 王志民 | 15210419530618223X | 13848600805 | 离退休人员 | 1364.19 | 6.9 | |
82 | 王立梅 | 152104197205092824 | 15604709623 | 社区干部 | 2750.00 | 13.8 | |
83 | 敖守山 | 152104196407061618 | 15848009278 | 离退休人员 | 1990.73 | 10.0 | |
84 | 曹丽君 | 152104197208071965 | 15648046678 | 社区人员 | 2,615.00 | 13.1 | |
85 | 张桂霞 | 152104195705121629 | 15598902411 | 离退休人员 | 1227.6 | 6.2 | |
86 | 李海山 | 152104195305181235 | 13634707788 | 离退休人员 | 939.1 | 4.7 | |
87 | 郑代山 | 152104195210185911 | 15547004723 | 离退休人员 | 1495.7 | 7.5 | |
88 | 王旭 | 152104199003090926 | 15148425665 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
89 | 王启才 | 152104195307021219 | 13734709554 | 离退休人员 | 1846.14 | 9.3 | |
90 | 马向阳 | 152104195708141633 | 18947015181 | 离退休人员 | 3000.78 | 15.1 | |
91 | 李会英 | 152104193901250621 | 15540080203 | 离退休人员 | 840 | 4.2 | |
92 | 张艳香 | 152104196311260620 | 15647029798 | 离退休人员 | 999.8 | 5.0 | |
93 | 刘影丽 | 152104196007110927 | 15049566266 | 离退休人员 | 2047.5 | 10.3 | |
94 | 包新丽 | 152104196306192520 | 13948808115 | 离退休人员 | 1707.98 | 8.6 | |
95 | 李殿忠 | 152104195604220919 | 18547026937 | 离退休人员 | 1753.2 | 8.8 | |
96 | 梁德仲 | 152104194107141617 | 15848011382 | 离退休人员 | 1291.3 | 6.5 | |
97 | 李宝民 | 15210419660831151X | 13947038460 | 离退休人员 | 1898.4 | 9.5 | |
98 | 葛保发 | 152104196103051234 | 15048016629 | 离退休人员 | 1104.66 | 5.6 | |
99 | 贾春红 | 230281197901302924 | 15848021892 | 社区人员 | 2750 | 13.8 | |
100 | 赵国仁 | 152104195601203232 | 15230897286 | 离退休人员 | 1664.4 | 8.4 | |
101 | 刘俊英 | 152104196108103224 | 13832404706 | 离退休人员 | 1295.9 | 6.5 | |
102 | 刘俊江 | 152104194702200917 | 13848805613 | 离退休人员 | 1506.1 | 7.6 | |
103 | 姚丽明 | 152104196504113520 | 18147079736 | 离退休人员 | 1206.6 | 6.1 | |
104 | 郭冰洁 | 152104195603271220 | 13644803077 | 离退休人员 | 2368.1 | 11.9 | |
105 | 刘立男 | 152126196012111519 | 13722001935 | 离退休人员 | 2354.89 | 11.8 | |
106 | 路青 | 152104197105080025 | 13847086988 | 离退休人员 | 1576.2 | 7.9 | |
107 | 周雅贤 | 152126195811041524 | 13847007398 | 离退休人员 | 1876.27 | 9.4 | |
108 | 董淑华 | 152104195504093828 | 13030425715 | 离退休人员 | 1710.43 | 8.6 | |
109 | 张秀杰 | 152104197106061221 | 15049568807 | 离退休人员 | 826.85 | 4.2 | |
110 | 王忠悦 | 152104195712275212 | 18547078337 | 离退休人员 | 1913.5 | 9.6 | |
111 | 姜兰辉 | 152104196205140617 | 18614709007 | 离退休人员 | 2704.9 | 13.6 | |
112 | 李莉 | 15210419681105492X | 15847036099 | 离退休人员 | 907.8 | 4.6 | |
113 | 魏春丽 | 15210419680805032X | 13847028650 | 离退休人员 | 2014.5 | 10.1 | |
114 | 郭亚玲 | 152104196809230920 | 15848786399 | 离退休人员 | 2341.5 | 11.8 | |
115 | 杨怀忠 | 152104196312251232 | 15947101888 | 离退休人员 | 3,115.94 | 15.6 | |
116 | 林宏 | 152104196508083525 | 18547081326 | 离退休人员 | 901.40 | 4.6 | |
117 | 韩秀华 | 152104196403070023 | 15104979966 | 离退休人员 | 1,028.40 | 5.2 | |
118 | 高玉华 | 15210419611012522X | 13847047795 | 离退休人员 | 2,192.20 | 11.0 | |
119 | 王清峰 | 152104196311200011 | 13804705195 | 离退休人员 | 2,830.90 | 14.2 | |
120 | 王沥 | 152104196310205291 | 18904702677 | 离退休人员 | 2,485.20 | 12.5 | |
121 | 刘学志 | 152104194103091616 | 15104877628 | 离退休人员 | 1,230.00 | 6.2 | |
122 | 来临 | 152104196210270918 | 13948079938 | 离退休人员 | 2373.6 | 11.9 | |
123 | 李振泽 | 152104194706121618 | 13030418068 | 离退休人员 | 1,075.50 | 5.4 | |
124 | 张磊 | 152104198704230317 | 18686075678 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
125 | 冯晓燕 | 15210419841214162X | 18647097915 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
126 | 李珍 | 152104193901094139 | 15647081939 | 离退休人员 | 1,503.24 | 7.6 | |
127 | 邹玉珍 | 152104194510301625 | 18847061939 | 离退休人员 | 901.20 | 4.6 | |
128 | 任玉芝 | 152104195410251629 | 18604809891 | 离退休人员 | 567.63 | 2.9 | |
129 | 高金鹏 | 152104194712161616 | 13451307855 | 离退休人员 | 1,868.18 | 9.4 | |
130 | 范景春 | 152104196305080973 | 13634707181 | 离退休人员 | 1,620.69 | 8.2 | |
131 | 金道 | 152104195010100016 | 13500603177 | 离退休人员 | 1,300.21 | 6.6 | |
132 | 李厚军 | 152104196210195516 | 15647081695 | 离退休人员 | 1,120.59 | 5.7 | |
133 | 刘辛梅 | 152104197202091228 | 15648046689 | 社区人员 | 2,615.00 | 13.1 | |
134 | 柴桂芝 | 152104196408150321 | 17647007857 | 离退休人员 | 892.99 | 4.5 | |
135 | 贺子臣 | 152104196102105536 | 15048080099 | 离退休人员 | 1,098.65 | 5.5 | |
136 | 肖国华 | 152104195904036312 | 13848703326 | 离退休人员 | 1,386.74 | 7.0 | |
137 | 柴宗志 | 152104197804215718 | 13904701571 | 个体人员 | 1,500.00 | 7.5 | |
138 | 吴德才 | 152104196305151911 | 13314704966 | 离退休人员 | 2,233.55 | 11.2 | |
139 | 张传凯 | 15210419620910551X | 15048122117 | 离退休人员 | 1,461.04 | 7.4 | |
140 | 陈欣泽 | 152128200108294526 | 15560695187 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
141 | 郑萍 | 152104196904041220 | 13948301805 | 离退休人员 | 1,485.15 | 7.5 | |
142 | 任彦芳 | 152104196904243527 | 18047051933 | 离退休人员 | 1,948.15 | 9.8 | |
143 | 张长胜 | 152104195504160912 | 13847027515 | 离退休人员 | 1,990.73 | 10.0 | |
144 | 鹿洪林 | 152104196203195518 | 13614703941 | 离退休人员 | 1,156.43 | 5.8 | |
145 | 尹振坤 | 152128196009110614 | 18947035664 | 离退休人员 | 979.57 | 4.9 | |
146 | 刘海清 | 152127195310203018 | 13191337449 | 离退休人员 | 1,211.15 | 6.1 | |
147 | 孙贤福 | 152104195010166337 | 13030424969 | 离退休人员 | 1,316.24 | 6.6 | |
148 | 王基恒 | 15210419501211061X | 15149228633 | 离退休人员 | 2,067.04 | 10.4 | |
149 | 张义静 | 15210419500721123X | 13134936671 | 离退休人员 | 810.00 | 4.1 | |
150 | 国树轶 | 152104197207300615 | 13947060576 | 个体人员 | 1,000.00 | 5.0 | |
151 | 孙玉芹 | 15210419610328162X | 15947102291 | 离退休人员 | 918.24 | 4.6 | |
152 | 王赫男 | 152104198203311629 | 15811573435 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
153 | 谷盛宽 | 152104196011190018 | 15849016674 | 离退休人员 | 1,096.87 | 5.5 | |
154 | 武洪斌 | 152104196810111611 | 13780334098 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
155 | 周杰 | 152104198901061620 | 18211108563 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
156 | 沈克强 | 152104196609250038 | 13381219653 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
157 | 袁玉洁 | 152104198102241625 | 13789503906 | 个体人员 | 2,120.00 | 10.6 | |
158 | 刘宝春 | 152104196202010913 | 15127607948 | 离退休人员 | 1,261.51 | 6.4 | |
159 | 刘占春 | 152104196301285517 | 13191330395 | 离退休人员 | 1,436.75 | 7.2 | |
160 | 代云和 | 152104195312104115 | 13694705651 | 离退休人员 | 1,445.65 | 7.3 | |
161 | 苗振泉 | 15210419420312063X | 13948509766 | 离退休人员 | 1,347.86 | 6.8 | |
162 | 柳淑艳 | 15210419561011002X | 13088513615 | 离退休人员 | 992.61 | 5.0 | |
163 | 于丽华 | 152104196312154125 | 18647367396 | 离退休人员 | 2,158.85 | 10.8 | |
164 | 林淑芳 | 152104194510251621 | 15104888097 | 离退休人员 | 701.72 | 3.6 | |
165 | 王德贵 | 152126193703262419 | 15048092235 | 离退休人员 | 1,290.00 | 6.5 | |
166 | 梁立清 | 152104195904234677 | 15848098493 | 离退休人员 | 1,357.86 | 6.8 | |
167 | 高建平 | 152104195411140015 | 18447008499 | 离退休人员 | 2,228.31 | 11.2 | |
168 | 闫景荣 | 152104195401161912 | 13947042699 | 离退休人员 | 2,228.26 | 11.2 | |
169 | 周淑琴 | 15210419560815594X | 13134969002 | 离退休人员 | 1,575.53 | 7.9 | |
170 | 夏慧杰 | 152104194703171222 | 15848930148 | 离退休人员 | 1,759.44 | 8.8 | |
171 | 李洪兰 | 152104195509151628 | 15048008977 | 离退休人员 | 2,085.37 | 10.5 | |
172 | 许嘉慧 | 152104199905231628 | 17744770553 | 三支一扶 | 3,106.96 | 15.6 | |
173 | 邵长山 | 152104195006014111 | 13644707961 | 离退休人员 | 1,020.17 | 5.2 | |
174 | 黄志明 | 15280119550520121X | 15904701268 | 离退休人员 | 1,416.89 | 7.1 | |
175 | 高双胜 | 152104195403161211 | 18647072804 | 离退休人员 | 933.24 | 4.7 | |
176 | 苏景会 | 152104195409043531 | 13190989917 | 离退休人员 | 1,383.85 | 7.0 | |
177 | 刘政 | 152104195705211210 | 13804705169 | 离退休人员 | 2,621.49 | 13.2 | |
178 | 李荣芝 | 152104195802220928 | 15847008116 | 离退休人员 | 2,394.43 | 12.0 | |
179 | 王丹丹 | 152104198705201622 | 15504805796 | 社区人员 | 2,615.00 | 13.1 | |
180 | 陈仲康 | 152104199108110313 | 15148556563 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
181 | 王婕 | 15210419540507412X | 13904705140 | 离退休人员 | 1,229.35 | 6.2 | |
182 | 雪梅 | 152104196509081222 | 18604708309 | 离退休人员 | 886.44 | 4.5 | |
183 | 屈凤霞 | 152104196212241264 | 13947077550 | 离退休人员 | 2,096.66 | 10.5 | |
184 | 朱玉荣 | 152104193808141615 | 15598898963 | 离退休人员 | 1,260.00 | 6.3 | |
185 | 王秀利 | 152104195710084631 | 13947026315 | 离退休人员 | 1,438.70 | 7.2 | |
186 | 吴刚 | 152104197104241210 | 13848407271 | 离退休人员 | 775.88 | 3.9 | |
187 | 孙志轩 | 152104194804165219 | 13394803944 | 离退休人员 | 1,841.66 | 9.3 | |
188 | 王发 | 152104194911120817 | 13847061880 | 离退休人员 | 768.00 | 3.9 | |
189 | 张瑞萍 | 152104196401220323 | 15547092265 | 离退休人员 | 918.68 | 4.6 | |
190 | 高七十九 | 152104196203101219 | 13191330950 | 离退休人员 | 2,091.37 | 10.5 | |
191 | 刘兰珍 | 15210419701219164X | 15047047390 | 离退休人员 | 785.51 | 4.0 | |
192 | 刘万德 | 152128195704200916 | 13088548806 | 离退休人员 | 1,972.53 | 9.9 | |
193 | 王福深 | 152104196510060912 | 15048105888 | 离退休人员 | 2,704.36 | 13.6 | |
194 | 王立成 | 152104194703202818 | 13848600789 | 离退休人员 | 1,502.92 | 7.6 | |
195 | 铁先蒙 | 152104196211231937 | 18104703857 | 离退休人员 | 1,530.02 | 7.7 | |
196 | 杨光辉 | 152128196310304514 | 13947006583 | 离退休人员 | 1,030.51 | 5.2 | |
197 | 陈洪江 | 152104196312201604 | 13722031890 | 离退休人员 | 2,225.94 | 11.2 | |
198 | 陈宝娟 | 152128196803310920 | 13848070458 | 离退休人员 | 1,261.53 | 6.4 | |
199 | 郑权 | 152104196503020015 | 18947015338 | 离退休人员 | 3,534.49 | 17.7 | |
200 | 韩志成 | 15210420020719161X | 17804707599 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
201 | 杨东明 | 152104196305140913 | 18547078027 | 离退休人员 | 2,446.59 | 12.3 | |
202 | 吴丽珍 | 152104196202135222 | 13015110418 | 离退休人员 | 2,356.45 | 11.8 | |
203 | 高文强 | 152104196303071918 | 15604705157 | 离退休人员 | 920.57 | 4.7 | |
204 | 丁锡升 | 152104194810191616 | 15647030181 | 离退休人员 | 1,055.87 | 5.3 | |
205 | 宋延海 | 152104195206104912 | 15848098272 | 离退休人员 | 1,080.95 | 5.5 | |
206 | 李多臣 | 152104194207011617 | 13091523637 | 离退休人员 | 4,100.70 | 20.6 | |
207 | 刘起 | 152104193512120911 | 13754007027 | 离退休人员 | 1,848.37 | 9.3 | |
208 | 王晓东 | 152104196508111637 | 13799740797 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
209 | 胡晓峰 | 152104195803071215 | 13291983104 | 离退休人员 | 1,356.29 | 6.8 | |
210 | 马桂霞 | 152104195907070620 | 13704705358 | 离退休人员 | 1,037.22 | 5.2 | |
211 | 王玉国 | 152104194808121619 | 13191335901 | 离退休人员 | 1,838.09 | 9.2 | |
212 | 余慧萍 | 152104196407060922 | 15004703055 | 离退休人员 | 2,215.30 | 11.1 | |
213 | 孔繁久 | 152104195508112213 | 15334916162 | 离退休人员 | 2,390.17 | 12.0 | |
214 | 杨志坚 | 152104196608124937 | 13947038883 | 离退休人员 | 1,475.77 | 7.4 | |
215 | 崔翊 | 152104198411014127 | 15848022556 | 社区人员 | 2,750.00 | 13.8 | |
216 | 刘树文 | 152104194901081631 | 18645945566 | 离退休人员 | 1,146.50 | 5.8 | |
217 | 岳新威 | 152104195604125911 | 15849055731 | 离退休人员 | 2,124.38 | 10.7 | |
218 | 田毅 | 152104196009231212 | 13604743896 | 离退休人员 | 1,497.06 | 7.5 | |
219 | 杜玉梅 | 152104193606271227 | 18647013019 | 离退休人员 | 1,558.05 | 7.8 | |
220 | 侯有信 | 152104195611221215 | 13947053888 | 离退休人员 | 2,870.13 | 14.4 | |
221 | 张建林 | 152104196306230312 | 18604707188 | 离退休人员 | 3,172.93 | 15.9 | |
222 | 方同新 | 152104194907260630 | 15647032115 | 离退休人员 | 2,481.24 | 12.5 | |
223 | 李然 | 152104198905181224 | 18547086669 | 个体人员 | 1,000.00 | 5.0 | |
224 | 田兆莉 | 15210419641023388X | 13948806176 | 离退休人员 | 1,642.36 | 8.3 | |
225 | 徐光辉 | 152104199812095217 | 13019513019 | 无业人员 | 0.2 | ||
226 | 蔡文华 | 152104196403102267 | 18947557881 | 离退休人员 | 2,326.01 | 11.7 | |
227 | 崔爱玲 | 152104197509135926 | 15648046657 | 社区人员 | 2,885.00 | 14.5 | |
228 | 付清林 | 152104195607080175 | 15204708099 | 离退休人员 | 1,375.37 | 6.9 | |
229 | 刘立 | 15210419630808323X | 18504709178 | 离退休人员 | 2,879.41 | 14.4 | |
230 | 徐世东 | 152104197204020036 | 13848502888 | 事业人员 | 4869.31 | 48.7 | |
231 | 王永波 | 230221198702171819 | 13624706367 | 企业职工 | 1,957.0 | 9.8 | |
232 | 王纯 | 152104198302151624 | 15648046690 | 社区工作者 | 2750 | 13.8 | |
233 | 李军 | 152104196901210033 | 13847031288 | 公务员 | 5,934.06 | 89.1 | |
234 | 周节芹 | 152104196901112548 | 13947083679 | 公务员 | 5,651.35 | 84.8 | |
235 | 高艳春 | 152104197102215983 | 15048114089 | 公务员 | 5,239.90 | 78.6 | |
236 | 张懿鸣 | 15210419870701592X | 18604885049 | 公务员 | 3,784.57 | 37.9 | |
237 | 石岩 | 152101198010150620 | 15848000801 | 公务员 | 4,434.03 | 44.4 | |
238 | 王召亮 | 152104196912241919 | 18604705890 | 公务员 | 4,626.10 | 46.3 | |
239 | 耿海溦 | 15210419920426382X | 15204958013 | 公务员 | 4,201.73 | 42.1 | |
240 | 王恭连 | 152104198103141212 | 13947022756 | 事业编制人员 | 4,269.63 | 42.7 | |
241 | 张世平 | 15210419750824125X | 15949461155 | 公务员 | 4,816.28 | 48.2 | |
242 | 白丽文 | 152104197007130623 | 15004703599 | 公务员 | 4,696.08 | 47.0 | |
243 | 熊武军 | 15210419670714161X | 15849091668 | 公务员 | 5,510.63 | 82.7 | |
244 | 韩文君 | 152104197610051217 | 15648046663 | 工勤人员 | 4,615.48 | 46.2 | |
245 | 申佳鑫 | 152128198102210643 | 13848709444 | 公务员 | 3,852.28 | 38.6 | |
246 | 王坤 | 152103099510291216 | 18686219477 | 事业编制人员 | 3,352.98 | 33.6 | |
247 | 贾旭东 | 152324199208280017 | 18747392736 | 事业编制人员 | 3,452.87 | 34.6 | |
248 | 赵修军 | 152104198809295918 | 17748323132 | 事业编制人员 | 3,452.87 | 34.6 | |
249 | 张福盛 | 152104199401261612 | 15149290352 | 公务员 | 3,607.75 | 36.1 | |
250 | 马丽 | 152127199909060664 | 19847971540 | 公务员 | 3,377.41 | 33.8 | |
251 | 王柏兴 | 152104199106010319 | 13604706529 | 事业编制人员 | 3,334.90 | 33.4 | |
252 | 王力夫 | 152104196608081017 | 15540585593 | 公务员 | 4,960.55 | 49.7 | |
253 | 刘晓艳 | 152104198306170945 | 18147007278 | 事业编制人员 | 3,476.30 | 34.8 | |
254 | 李兴友 | 152104196409170930 | 13514706806 | 下岗失业人员 | 0.2 | ||
255 | 孙博伟 | 152102199002170913 | 15598927943 | 支部书记 | 3,352.98 | 33.6 | |
256 | 李俊峰 | 152104197911111658 | 13314810877 | 企业人员 | 3,216.36 | 32.2 | |
说明: | 1.如实填写,虚假填报将追究党组织书记责任; | ||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2023年党费收缴的重要依据。 | |||||||
5.因特殊原因减免党费的要在备注栏说明原因 |