2025年党费基数核定情况汇总表 | ||||
党(工)委名称: 暖泉街道党工委 填报人:马丽 | ||||
序号 | 党组织名称 | 党组织类别 | 党员数 | 每月应缴 党费核定数 |
1 | 中共牙克石市暖泉街道办事处暖兴社区党委 | 社区 | 83 | 664.0 |
2 | 中共牙克石市暖泉街道办事处暖建社区党委 | 社区 | 146 | 1,149.9 |
3 | 中共牙克石市暖泉街道办事处外卖行业党支部 | 非公 | 3 | 72.3 |
4 | 中共牙克石市暖泉街道办事处机关党支部 | 机关 | 18 | 901.3 |
5 | 中共牙克石市暖泉街道办事处非公联合支部 | 非公 | 6 | 183.9 |
备注: | 1.“党组织名称”填写全称,与党统保持一致; | |||
2.“党组织类别”填写机关、学校、国企、非公、社会、社区等; | ||||
3.党(工)委须对所辖党组织缴费基数核定情况进行把关; | ||||
4.各党(工)委要高度重视填报工作,此表作为2024年党费收缴的重要依据。 |