您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 绰河源镇城镇居民最低生活保障补助清册(2025年3月)

绰河源镇城镇居民最低生活保障补助清册(2025年3月)

发布时间:2025-02-25 浏览次数: 42 信息来源:绰河源镇 [ 字体大小: ]
序号 户主姓名 补助类型 补助人数 补助标准 补助金额 备注
1 于亚清 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
2 刘淑元 丧失劳动能力的残疾人 1 680.00 680.00  
3 刘奎华 丧失劳动能力的残疾人 2 1,420.00 1,420.00 含:满志刚
4 郑国义 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
5 陈会东 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
6 马延斌 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
7 姜玉龙 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 含:姜永涛
8 齐凤艳 年老体弱人员 2 1,360.00 1,360.00 含:马凤英
9 于海春 患大病重病的人员 1 680.00 680.00  
10 刘建义 患大病重病的人员 2 1,280.00 1,280.00 含:刘奎风
11 李晓海 丧失劳动能力的残疾人 1 710.00 710.00  
12 李锁贵 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
13 潘淑云 丧失劳动能力的残疾人 2 1,420.00 1,420.00 含:林永平
14 宋福海 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
15 王福楼 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
16 马延海 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
17 马秀云 年老体弱人员 2 1,280.00 1,280.00 含:田伟光
18 郭顺 丧失劳动能力的残疾人 1 680.00 680.00  
19 郑海龙 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
20 王爱全 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
21 张桂芹 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
22 初朋朋 患大病重病的人员 1 808.00 808.00  
23 张秀华 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
24 高贵英 年老体弱人员 1 680.00 680.00  
25 冯杰 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
26 智宝才 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
27 李佳 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
28 陈玉芝 年老体弱人员 1 710.00 710.00  
29 胡炳千 年老体弱人员 1 640.00 640.00  
30 崔双全 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:白云华
31 张志岭 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:左翠玲
32 杨万香 年老体弱人员 1 610.00 610.00  
33 蔡万春 年老体弱人员 1 808.00 808.00  
34 冯继东 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
35 王泽斌 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
36 刘孝林 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
37 崔锁娜 丧失劳动能力的残疾人 2 1,616.00 1,616.00 含:钱琦程
38 隋天祥 单亲家庭 2 1,360.00 1,360.00 含:隋欣
39 袁玉茹 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
40 李金星 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
41 廉德宾 丧失劳动能力的残疾人 1 710.00 710.00  
42 陈振武 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
43 高向羽 患大病重病的人员 1 710.00 710.00  
44 刘厚英 年老体弱人员 1 640.00 640.00  
45 孙战刚 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
46 母艳彬 患大病重病的人员 2 1,220.00 1,220.00 含:母久祥
47 孙文芝 年老体弱人员 1 610.00 610.00  
48 徐洪财 丧失劳动能力的残疾人 2 1,360.00 1,360.00 含:臧玉霞
49 彭淑芬 年老体弱人员 1 610.00 610.00  
50 张永富 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
51 张玉范 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
52 单宝常 患大病重病的人员 1 808.00 808.00  
53 王凤龙 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
54 刘翠兰 年老体弱人员 1 710.00 710.00  
55 刘凤琴 年老体弱人员 2 1,220.00 1,220.00 含:孙洪江
56 葛慧香 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
57 张永成 患大病重病的人员 1 640.00 640.00  
58 张淑梅 丧失劳动能力的残疾人 1 710.00 710.00  
59 贾维元 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
60 贾维全 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
61 张淑荣 患大病重病的人员 1 640.00 640.00  
62 王井贵 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
63 刘希旺 年老体弱人员 2 1,220.00 1,220.00 含:李庆英
64 王治国 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
65 高峰 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 含:钟艳珍
66 王秀英 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 含:马喜文
67 于素英 患大病重病的人员 1 680.00 680.00  
68 李桂梅 患大病重病的人员 1 710.00 710.00  
69 宫朝华 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 含:陈安林
70 滕义宝 家庭困难人员 2 1,616.00 1,616.00 含:张晓云
71 樊庆春 丧失劳动能力的残疾人 1 710.00 710.00  
72 高建文 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
73 赵玉林 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
74 董烈红 单亲家庭 2 1,220.00 1,220.00 含:董宇航
75 闫松 丧失劳动能力的残疾人 1 680.00 680.00  
76 颜梓玉 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
77 教富艳 单亲家庭 1 680.00 680.00  
78 席凯旋 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
79 李淑军 丧失劳动能力的残疾人 2 1,360.00 1,360.00 含:李淑宝
80 罗福学 年老体弱人员 2 1,280.00 1,280.00 含:张金兰
81 何玉龙 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 含:郑春梅
82 宋佳莹 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:宋佳富
83 王子和 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
84 王志坚 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00 含:王起超
85 张树贵 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 含:张树芬
86 马淑青 年老体弱人员 1 640.00 640.00  
87 乌秀华 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
88 张承平 年老体弱人员 1 680.00 680.00  
89 王玉辉 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
90 方艳菊 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
91 孙丽元 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
92 刘景芳 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
93 袁成帮 丧失劳动能力的残疾人 1 680.00 680.00  
94 方艳敏 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
95 赵素兰 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
96 韩奕 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
97 陈继轩 家庭困难人员 1 680.00 680.00 享受人:陈昊
98 韩秀云 年老体弱人员 1 710.00 710.00  
99 于麒麟 患大病重病的人员 2 1,360.00 1,360.00 含:于浩哲
100 潘淑勤 年老体弱人员 1 710.00 710.00  
101 王洪义 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
102 李扬 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
103 夏淑荣 年老体弱人员 2 1,420.00 1,420.00 含;张作智
104 程勇 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
105 刘丽双 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 含:李海鹏
106 李春凤 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
107 孙玉林 年老体弱人员 1 808.00 808.00  
108 李金云 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
109 包福成 单亲家庭 1 680.00 680.00  
110 王英 年老体弱人员 2 1,220.00 1,220.00 含 肖彩凤
111 王金柱 患大病重病的人员 1 640.00 640.00  
112 孙玉明 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
113 杜彦臣 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
114 赵亚范 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
115 张广义 丧失劳动能力的残疾人 1 610.00 610.00  
116 代香艳 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:范雨晴
117 俄尔顿 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
118 史守胜 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
119 牛国玉 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:赵莫德格
120 王刚 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
121 王昶 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 含:刘淑影
122 田绘慧 单亲家庭 2 1,360.00 1,360.00 含:孙铭哲
123 张鹏 丧失劳动能力的残疾人 2 1,280.00 1,280.00 含:张桄瑜
124 贾树玲 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
125 胡国斌 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00 含:闫丽娜,胡蕊
126 李方远 患大病重病的人员 1 680.00 680.00  
127 张铁伟 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
128 许井全 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 含:姜云辉
129 修凤枝 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
130 敖春艳 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
131 徐国琴 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
132 单明 患大病重病的人员 2 1,280.00 1,280.00 含:路秀荣
133 朱桂芹 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
134 宋健 患大病重病的人员 3 2,040.00 2,040.00 含:王雪薇、宋晨希
135 周连国 患大病重病的人员 1 680.00 680.00  
136 李希富 家庭困难人员 1 710.00 710.00  
137 刘亚琴 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
138 张树良 年老体弱人员 1 808.00 808.00  
139 钟凤珍 丧失劳动能力的残疾人 1 640.00 640.00  
140 修凤海 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
141 黎兴国 患大病重病的人员 1 808.00 808.00  
142 董元民 患大病重病的人员 3 2,130.00 2,130.00 含:赵秀芝、董悦涵
143 高伟 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
144 陈丽梅 患大病重病的人员 1 710.00 710.00  
145 陈宇 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
146 王洪祥 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
147 李中全 家庭困难人员 2 1,220.00 1,220.00 含:李健
148 申殿发 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
149 韩新增 家庭困难人员 2 1,420.00 1,420.00 含:周淑芹
150 赵智明 家庭困难人员 2 1,360.00 1,360.00 含:张晓杰
151 王淑芝 年老体弱人员 1 640.00 640.00  
152 李永新 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
153 王翠兰 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
154 王伟峰 患大病重病的人员 1 808.00 808.00  
155 柳凯 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
156 王志华 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
157 曲发 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:李小华
158 赵广君 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
159 马学志 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:肖桂荣
160 赵彦华 单亲家庭 1 640.00 640.00  
161 林孝宇 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00 含:林牧然
162 齐淑芳 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
163 孙兴林 丧失劳动能力的残疾人 1 710.00 710.00  
164 李丽媛 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
165 王波 年老体弱人员 1 640.00 640.00  
166 韩凤学 家庭困难人员 1 610.00 610.00  
167 季淑珍 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
168 王龙虎 年老体弱人员 2 1,220.00 1,220.00 含:于新芝
169 孙柏君 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
170 刘佳琪 家庭困难人员 1 808.00 808.00  
171 柴亚兰 单亲家庭 1 710.00 710.00  
172 王峰 丧失劳动能力的残疾人 1 680.00 680.00  
173 裴自全 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
174 杜学安 丧失劳动能力的残疾人 1 808.00 808.00  
175 裴自国 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
176 秦红伟 家庭困难人员 1 640.00 640.00  
177 李桂英 年老体弱人员 1 610.00 610.00  
178 廉江 家庭困难人员 1 680.00 680.00  
179 杨永生 患大病重病的人员 1 808.00 808.00 享受人:杨森
扫一扫在手机打开当前页