2025年党费基数核定情况汇总表 | ||||
党(工)委名称: 建民社区党委 填报人:赵晓爽 | ||||
序号 | 党组织名称 | 党组织类别 | 党员数 | 每月应缴 党费核定数 |
1 | 中共牙克石市建设街道工作委员会建民社区第一支部委员会 | 社区 | 47 | 301.9 |
2 | 中共牙克石市建设街道工作委员会建民社区第二支部委员会 | 社区 | 47 | 317.4 |
3 | 中共牙克石市建设街道工作委员会建民社区第三支部委员会 | 社区 | 50 | 309.2 |
4 | 中共牙克石市建设街道工作委员会建民社区第四支部委员会 | 社区 | 45 | 439.8 |
5 | 中共牙克石市建设街道工作委员会建民社区第五支部委员会 | 社区 | 46 | 338.4 |
6 | 中共牙克石市建设街道工作委员会建民社区第六支部委员会 | 社区 | 50 | 422.8 |
7 | 285 | 2,129.5 | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
备注: | 1.“党组织名称”填写全称,与党统保持一致; | |||
2.“党组织类别”填写机关、学校、国企、非公、社会、社区等; | ||||
3.党(工)委须对所辖党组织缴费基数核定情况进行把关; | ||||
4.各党(工)委要高度重视填报工作,此表作为2025年党费收缴的重要依据。 |